| P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
| 1 | Vive Targi Kielce | 17 | 17 | 0 | 0 | 609:404 | 34 |
| 2 | Wisła Płock | 17 | 12 | 0 | 5 | 535:464 | 24 |
| 3 | Traveland-Społem | 17 | 9 | 3 | 5 | 486:456 | 21 |
| 4 | MMTS Kwidzyn | 17 | 10 | 1 | 6 | 468:490 | 21 |
| 5 | Azoty Puławy | 17 | 9 | 2 | 6 | 465:477 | 20 |
| 6 | Zagłębie Lubin | 17 | 9 | 2 | 6 | 495:470 | 20 |
| 7 | Nielba Wągrowiec | 17 | 7 | 2 | 8 | 484:485 | 16 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 17 | 7 | 0 | 10 | 460:497 | 14 |
| 9 | Piotrkowianin | 17 | 6 | 2 | 9 | 453:516 | 14 |
| 10 | AZS AWFiS Gdańsk | 17 | 4 | 0 | 13 | 445:501 | 8 |
| 11 | NMC Powen Zabrze | 17 | 3 | 0 | 14 | 413:480 | 6 |
| 12 | Chrobry Głogów | 17 | 2 | 2 | 13 | 437:510 | 6 |
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
| 1 | Zagłębie Lubin | 18 | 17 | 0 | 1 | 568:418 | 34 |
| 2 | SPR Lublin | 18 | 16 | 1 | 1 | 594:401 | 33 |
| 3 | MKS Piotrcovia | 18 | 12 | 2 | 4 | 509:418 | 26 |
| 4 | Zgoda Ruda Śląska | 19 | 12 | 0 | 7 | 535:506 | 24 |
| 5 | Vistal Łaczpol Gdynia | 17 | 11 | 0 | 6 | 530:435 | 22 |
| 6 | Ruch Chorzów | 18 | 9 | 1 | 8 | 451:484 | 19 |
| 7 | Start Elbląg | 18 | 7 | 0 | 11 | 513:526 | 14 |
| 8 | Politechnika Koszalin | 18 | 7 | 0 | 11 | 497:506 | 14 |
| 9 | AZS AWF Wrocław | 18 | 5 | 0 | 13 | 426:519 | 10 |
| 10 | KPR Jelenia Góra | 17 | 4 | 0 | 13 | 427:549 | 8 |
| 11 | KSS Kielce | 18 | 3 | 0 | 15 | 424:582 | 6 |
| 12 | SPR Olkusz | 17 | 2 | 0 | 15 | 333:463 | 4 |


