
Rajd Gumball 3000 - Supersamochody w Warszawie
Porsche i BMW, lamborghini countach i range rover, rolls-royce i ferrari, aston martin i koenigsegg - na ich widok fani motoryzacji dostawali amoku. Więcej


Porsche i BMW, lamborghini countach i range rover, rolls-royce i ferrari, aston martin i koenigsegg - na ich widok fani motoryzacji dostawali amoku. Więcej

Po nieudanym występie na Korsyce, Robert Kubica spróbuje swoich sił w Rajdzie Akropolu, który będzie rundą w rajdowych mistrzostwach świata. Polak ma za sobą pierwsze testy. Więcej

Już w najbliższy weekend kierowcy Verva Racing Team, pierwszego polskiego zespołu wyścigowego w serii Porsche Supercup, będą ścigać się po ulicach Monte Carlo. Więcej

Charytatywny mecz gwiazd światowego sportu z kierowcami Formuły 1 zakończył się zwycięstwem tych pierwszych 3:2. Piłkarzem meczu wybrano Novaka Djokovicia. Serb koncertowo jednak zmarnował karnego. Więcej

Jeszcze podczas wyścigowego weekendu w Monako może dojść do ogłoszenia kluczowej decyzji w Toro Rosso. Włoski zespół po sezonie prawdopodobnie pożegna się z silnikami Ferrari. Więcej

Kimi Raikkonen przyznał w wywiadzie dla magazynu Autosprint, że rozważa dwie oferty na pozostanie w Formule 1 w przyszłym sezonie. Z końcem obecnego wygasa kontrakt Fina z Lotusem. Więcej

Tadeusz Błażusiak (KTM) nie wystartuje w Erzbergrodeo, jednym z największych na świecie wyścigów w ekstremalnym enduro. Więcej

Michael Schumacher przejechał jedno okrążenie bolidem Formuły 1 na torze Nordschleife. Siedmiokrotny mistrz świata podziękował tym sposobem fanom, którzy wspierali go przez całą karierę. Więcej

Załoga Adam Małysz i Rafał Marton, a także debiutujący w stawce samochodowej Marek Dąbrowski z pilotem Jackiem Czachorem, wezmą udział w rajdzie Rábaköz Cup (25-26 maja). Więcej

Sergio Perez, podobnie jak większość zawodników, nie potrafi się już doczekać niedzielnego wyścigu o Grand Prix Monako. Dla Meksykanina to dopiero trzeci start w księstwie. Więcej

Felipe Massa podczas weekendu gościł po raz pierwszy Polsce podczas imprezy Shell V-Power Nitro+ Show. Brazylijczyk w wywiadzie dla Rzeczpospolitej wyraził nadzieję, na powrót Roberta Kubicy do F1. Więcej

McLaren i Mercedes doszły do porozumienia na mocy którego już od czerwca pracownikiem niemieckiego zespołu zostanie Paddy Lowe, dotychczasowy dyrektor techniczny w McLarenie. Więcej

Wiadomo już, że silniki do Formuły 1 ponownie będzie dostarczała Honda. Na taki krok nie zdecydowało się BMW, pomimo licznych plotek w ostatnich dniach. Więcej

Jak co roku również i tym razem GP Monaco poprzedzi mecz charytatywnym pomiędzy kierowcami Formuły 1, a gwiazdami światowego sportu. Na boisku m.in. Djoković, Biaggi, Vettel oraz Książe Albert II. Więcej

Tak jak w przypadku dwóch minionych sezonów, na Grand Prix Monako nominowano miękką mieszankę P Zero "żółtą" i supermiękką P Zero "czerwoną": dwie najbardziej miękkie w gamie Pirelli. Więcej

W Kolonii odbyło się towarzyskie spotkanie, w którym wzięło udział wiele gwiazd futbolu i nie tylko. Kibice zobaczyli aż 20 goli, a jednego z nich zdobył polski piłkarz. Więcej

W najbliższą sobotę i niedzielę po raz pierwszy po 10-letniej przerwie zostanie rozegrany 59. Rajd Wisły, druga w tegorocznym sezonie runda mistrzostw Polski. Więcej

Ilu było w Polsce specjalistów od Formuły 1 zanim w jej szeregach pojawił się Robert Kubica? Kto fascynował się skokami narciarskimi przed wielkimi osiągnięciami Adama Małysza? Więcej

Broniący tytułu w Monaco, Mark Webber zapowiada walkę o trzecie w karierze zwycięstwo na ulicach europejskiego księstwa. Australijczyk wygrał dwa razy w ciągu ostatnich trzech lat. Więcej
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 131 |
| 2 | Ferrari | 117 |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 |
| 4 | Mercedes GP | 72 |
| 5 | Sahara Force India | 32 |
| 6 | Vodafone McLaren Mercedes | 29 |
| 7 | Toro Rosso | 8 |
| 8 | Sauber F1 Team | 5 |
| 9 | Williams F1 Team | 0 |
| 10 | Marussia F1 Team | 0 |
| 11 | Caterham F1 Team | 0 |
| M | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Kajetan Kajetanowicz | 42 |
| 2 | Wojciech Chuchała | 39 |
| 3 | Tomasz Kuchar | 28 |
| 4 | Maciej Rzeźnik | 26 |
| 5 | Maciej Oleksowicz | 17 |
| 6 | Łukasz Habaj | 16 |
| 7 | Jarosław Kołtun | 12 |
| 8 | Mariusz Nowocień | 8 |
| 9 | Marcin Gagacki | 5 |
| 10 | Michał Bębenek | 3 |
| 11 | Jan Chmielewski | 2 |
| M | Kierowca | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | Francja | 122 |
| 2 | Sebastien Loeb | Francja | 68 |
| 3 | Mikko Hirvonen | Finalandia | 57 |
| 4 | Jari-Matti Latvala | Finlandia | 49 |
| 5 | Mads Ostberg | Norwegia | 38 |
| 6 | Thierry Neuville | Belgia | 35 |
| 7 | Dani Sordo | Hiszpania | 29 |
| 8 | Evgeny Novikov | Rosja | 27 |
| 9 | Martin Prokop | Czechy | 21 |
| 10 | Nasser Al Attiyah | Katar | 20 |
| 11 | Andreas Mikkelsen | Norwegia | 12 |
| 12 | Bryan Bouffier | Fracja | 10 |
| 13 | Chris Atkinson | Australia | 8 |
| 14 | Juho Hanninen | Finlandia | 8 |
| 15 | Ken Block | USA | 6 |
| 16 | Henning Solberg | Norwegia | 4 |
| 17 | Benito Guerra | Meksyk | 4 |
| 18 | Sepp Wiegand | Niemcy | 4 |
| 19 | Olivier Burri | Szwajcaria | 2 |
| 20 | Khalid Al Qassimi | ZEA | 2 |
| 21 | Al-Rajhi Al Yazeed | Arabia Saudyjska | 1 |
| 22 | Esapekka Lappi | Finlandia | 1 |
| 23 | Michał Kościuszko | Polska | 1 |
| M | Zespół | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Motorsport | 154 |
| 2 | Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team | 140 |
| 3 | Qatar M-Sport World Rally Team | 73 |
| 4 | Qatar World Rally Team | 46 |
| 5 | Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team | 29 |
| 6 | Jipocar Czech National Team | 23 |
| 7 | Volkswagen Motorsport 2 | 14 |
| 8 | Lotos WRC Team | 12 |
| M | Kierowca | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Rene Rast | 142 |
| 2 | Kévin Estre | 139 |
| 3 | Nicki Thiim | 123 |
| 4 | Norbert Siedler | 121 |
| 5 | Sean Edwards | 107 |
| 6 | Michael Ammermüller | 103 |
| 7 | Kuba Giermaziak | 99 |
| 8 | Christian Engelhart | 87 |
| 9 | Robert Lukas | 74 |
| 10 | Patryk Szczerbiński | 66 |
| 11 | Sebastiaan Bleekemolen | 56 |
| 12 | Jeroen Mul | 42 |
| 13 | Philipp Eng | 41 |
| 14 | Andreas Mayerl | 33 |
| 15 | Alessandro Zampedri | 27 |
| 16 | Florian Scholze | 25 |
| 17 | Isaac Tutumlu | 23 |
| 18 | Mateusz Lisowski | 18 |
| 19 | Renger van der Zande | 14 |
| 20 | Stefan Rosina | 6 |
| 21 | William Langhorne | 6 |
| 22 | Richard Hein | 3 |
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Hermes ATTEMPTO Racing | 260 |
| 2 | Veltins Lechner Racing | 219 |
| 3 | Konrad Motorsport | 192 |
| 4 | Lechner Racing | 179 |
| 5 | VERVA Racing | 164 |
| 6 | Förch Racing | 107 |
| 7 | Team Bleekemolen | 103 |
| 8 | MRS GT-Racing | 59 |
| 9 | Förch Racing by Lukas MS | 44 |
| M | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | 350 |
| 2 | Daniel Pedrosa | 307 |
| 3 | Casey Stoner | 238 |
| 4 | Andrea Dovizioso | 208 |
| 5 | Alvaro Bautista | 165 |
| 6 | Valentino Rossi | 157 |
| 7 | Cal Crutchlow | 151 |
| 8 | Stefan Bradl | 135 |
| 9 | Nicky Hayden | 122 |
| 10 | Ben Spies | 88 |
| 11 | Hector Barbera | 83 |
| 12 | Aleix Espargao | 69 |
| 13 | Randy de Puniet | 58 |
| 14 | Karel Abraham | 50 |
| 15 | Michele Pirro | 32 |
| 16 | James Ellison | 28 |
| 17 | Yonny Hernandez | 28 |
| 18 | Colin Edwards | 25 |
| 19 | Danilo Petrucci | 19 |
| 20 | Jonathan Rea | 17 |
| 21 | Mattia Pasini | 13 |
| 22 | Ivan Silva | 12 |
| 23 | Toni Elias | 10 |
| 24 | Katsuyuki Nakasuga | 7 |
| 25 | Steve Rapp | 2 |
| 26 | David Salom | 1 |
| M | Kierowca | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kopecky | Czechy | 115 |
| 2 | Craig Breen | Irlandia | 88 |
| 3 | Jari Ketomaa | Finlandia | 39 |
| 4 | François Delecour | Francja | 32 |
| 5 | Bryan Bouffier | Francja | 31 |
| 6 | Ricardo Moura | Portugalia | 25 |
| 7 | Luis Monzon | Hiszpania | 24 |
| 8 | Raimund Baumschlager | Austria | 23 |
| 9 | Jeremi Ancian | Francja | 21 |
| 10 | Jan Cerny | Czechy | 20 |
| 11 | Vaclav Pech | Czechy | 20 |
| 12 | Robert Kubica | Polska | 19 |
| 17 | Kajetan Kajetanowicz | Polska | 12 |















Popularne media w Polsce nie poświęcaj wiele uwagi sportom motorowym. Jaki Polak króluje na świecie?
Jarosław Wierczuk, były kierowca wyścigowy, fachowym okiem analizuje GP Hiszpanii
Jarosław Wierczuk, były kierowca wyścigowy, fachowym okiem analizuje GP Bahrajnu
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat