Kamil Stoch
- Data urodzenia: 1987-05-25
- Wzrost: 173
- Waga: 52
Biskup Marian Florczyk jest zdania, że każdy potrzebuje wsparcia duchowego. Skoczek narciarski Kamil Stoch uważa, że to nie grzech modlić się o zwycięstwo. We wtorek w Warszawie zaprezentowano wyjątkową publikację "Ewangelia dla sportowca i kibica". Więcej
Pierwszy sezon po zakończeniu kariery przez Adama Małysza był bardzo trudny dla najlepszego obecnie polskiego skoczka narciarskiego Kamila Stocha. Obawiał się on m.in. tego, że niewiele osób będzie się interesować jego poczynaniami. Więcej
Kamil Stoch (AZS Zakopane) zdobył w niedzielę na Wielkiej Krokwi w Zakopanem tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Kłusek (LKS Klimczok Bystra), a trzecie Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane).
Więcej
Zgodnie z przewidywaniami drużyna AZS Zakopane, mająca w składzie między innymi Kamila Stocha, w cuglach wygrała sobotni konkurs drużynowy na Wielkiej Krokwi. Drugie miejsce zajęli skoczkowie miejscowego TS Wisła, a skład podium uzupełniła KS Wisła Ustronianka. Więcej
Kamil Stoch zajął jedenaste, a Piotr Żyła dwudzieste pierwsze miejsce podczas niedzielnej rywalizacji w Planicy, rozegranej w ramach ostatniego konkursu Pucharu Świata. Jednoseryjny finał tegorocznego cyklu w cuglach wygrał Martin Koch. Więcej
Kamil Stoch z wynikiem 191,5m zajął piąte miejsce w serii próbnej, poprzedzającej ostatni w tym sezonie konkurs Pucharu Świata. Z dobrej strony na "Letalnicy" zaprezentował się również inny z Polaków - Piotr Żyła, którego sklasyfikowano w drugiej "10". Więcej
Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce w serii próbnej, poprzedzającej drużynowy konkurs w Planicy. Lider naszej reprezentacji poszybował na odległość 199 metrów. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się również 13-ty w klasyfikacji - Piotr Żyła, ale i pozostali Polacy. Początek zawodów już o 10-tej! Więcej
W sobotnim drużynowym konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich w słoweńskiej Planicy, w polskiej ekipie wystąpią w kolejności skoków: Maciej Kot, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch - poinformował trener kadry Łukasz Kruczek. Więcej
| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| Litwa - Rosja | 8.50 | 4.333 | 1.333 |
| Bułgaria - Turcja | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.04 | 9.50 | 29.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.222 | 5.25 | 11.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
| Dania - Australia | 1.909 | 3.25 | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.40 | 3.20 | 2.95 |
| Litwa - Rosja | 9.00 | 4.60 | 1.35 |
| Bułgaria - Turcja | 3.75 | 3.30 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.06 | 10.00 | 36.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.26 | 5.25 | 11.50 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.90 | 6.75 |
| Dania - Australia | 1.88 | 3.40 | 4.10 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Bardal | Norwegia | 1325 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 1267 |
| 3 | Andreas Kofler | Austria | 1203 |
| 4 | Daiki Ito | Japonia | 1131 |
| 5 | Kamil Stoch | Polska | 1078 |
| 6 | Richard Freitag | Niemcy | 1031 |
| 7 | Thomas Morgenstern | Austria | 1014 |
| 8 | Severin Freund | Niemcy | 857 |
| 9 | Robert Kranjec | Słowenia | 829 |
| 10 | Roman Koudelka | Czechy | 796 |
| 11 | Simon Ammann | Szwajcaria | 731 |
| 12 | Martin Koch | Austria | 690 |
| 13 | Taku Takeuchi | Japonia | 429 |
| 14 | Lukas Hlava | Czechy | 404 |
| 15 | Peter Prevc | Słowenia | 400 |
| 19 | Piotr Żyła | Polska | 267 |
| 35 | Maciej Kot | Polska | 108 |
| 47 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 60 |
| 50 | Krzysztof Miętus | Polska | 49 |
| 56 | Klemens Murańka | Polska | 26 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kranjec | Słowenia | 355 |
| 2 | Martin Koch | Austria | 302 |
| 3 | Simon Ammann | Szwajcaria | 278 |
| 4 | Daiki Ito | Japonia | 275 |
| 5 | Anders Bardal | Norwegia | 212 |
| 6 | Kamil Stoch | Polska | 193 |
| 7 | Thomas Morgenstern | Austria | 178 |
| 8 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 168 |
| 9 | Severin Freund | Niemcy | 153 |
| 10 | Roman Koudelka | Czechy | 124 |
| 23 | Piotr Żyła | Polska | 43 |
| 32 | Maciej Kot | Polska | 18 |
| 37 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 13 |
| 40 | Klemens Murańka | Polska | 9 |
| 43 | Krzysztof Miętus | Polska | 7 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat