
Polacy za granicą - odc. 24
Polscy zawodnicy reprezentujący barwy europejskich drużyn mają za sobą kolejny tydzień zmagań. Zobacz jak sobie poradzili na parkietach lig w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii i na Węgrzech. Więcej


Polscy zawodnicy reprezentujący barwy europejskich drużyn mają za sobą kolejny tydzień zmagań. Zobacz jak sobie poradzili na parkietach lig w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii i na Węgrzech. Więcej

SPR Chrobry Głogów czeka walka z Nielbą w barażach o utrzymanie na parkietach PGNiG Superligi. Trener głogowian Krzysztof Przybylski przyznaje, że chciał grać właśnie z zespołem z Wągrowca. Więcej

Wicemistrza Hiszpanii i zdobywcę Pucharu Króla, Atletico Madryt czeka burzliwe lato. Klub ze stolicy w obliczu problemów finansowych zmuszony jest do redukcji budżetu oraz wyprzedaży zawodników. Więcej

Jest bardzo doświadczoną zawodniczką. W sierpniu tego roku skończy 36 lat. Dla niej będzie to powrót na stare śmieci, bowiem przez wiele lat reprezentowała już klub ze Szczecina. Więcej

Joanna Dworaczyk i Iwona Szafulska postanowiły zakończyć swoje kariery sportowe. Decyzja zapadła zaraz po zdobyciu przez ich zespół brązowych medali mistrzostw Polski. Więcej

Ivan Cupić, Manuel Strlek, Denis Buntić, Zeljko Musa, a także Venio Losert otrzymali powołanie do reprezentacji Chorwacji na kończące el. do ME 2014 mecze ze Słowacją i Łotwą. Więcej

Występ wychowanka głogowskiego klubu z Nielbą Wągrowiec stoi pod znakiem zapytania. O tym czy zagra sztab szkoleniowy zdecyduje przed rozpoczęciem spotkania. Więcej

Pełniący od niedawna funkcję prezesa Tauron Stali Mielec Witold Pieróg zrezygnował z fotela sternika mieleckiego klubu. Nowy prezes zostanie wybrany na dniach. Więcej

Krzysztof Lijewski pierwszy sezon po powrocie do Polski ma bardzo udany. Z Vive Targi Kielce walczy o tytuł mistrzowski i awansował do Final Four Ligi Mistrzów w Kolonii, gdzie chce być czarnym koniem Więcej

W nowym sezonie Remigiusz Lasoń bronić będzie barw Gwardii Opole. Rozgrywający nie zdecydował się na przedłużenie umowy z NMC Powenem Zabrze i zasili szeregi beniaminka. Więcej

Bestialskiego czynu dopuścił się były reprezentant Niemiec, niezwykle doświadczony Torsten Jansen. Niemiec uderzył Ivana Nincevicia, który stracił po tym przytomność. Zobacz nagranie z tego zdarzenia. Więcej

Szczypiorniści Orlen Wisły Płock po dwóch dotkliwych porażkach z Vive Targami Kielce znaleźli się w bardzo trudnym położeniu w finale MP. Zobacz kulisy wyjazdu Nafciarzy do Kielc i skróty spotkań. Więcej

HSV Hamburg odniósł cenne zwycięstwo we wtorkowy wieczór, pokonując Füchse Berlin 28:25. Świetny mecz rozegrali Polacy - Bartłomiej Jaszka trafił osiem razy, a Marcin Lijewski cztery. Więcej

Zawodniczka w ciągu sezonu wspominała, że może pożegnać się z klubem. Słowa się potwierdziły. W następnym sezonie kołowej SPR-u Lublin na parkiecie już nie zobaczymy. Więcej

W weekend piłkarze ręczni Partizana Belgrad sięgnęli po Puchar Serbii. W decydującym meczu stołeczny zespół pokonał Zajecar (30:24). Więcej

Do żadnych zmian kadrowych i transferów nie dojdzie w ekipie Vive Targów Kielce przed rozgrywkami sezonu 2013/14. Z klubem kontrakt przedłużył zaś chorwacki obrotowy Zeljko Musa. Więcej

Niemiecki skrzydłowy HSG Wetzlar Tobias Reichmann podpisał kontrakt z Vive Targami Kielce! 25-latek dołączy do kieleckiego klubu przed sezonem 2014/15. Więcej

MSPR Siódemka zgłosi zespół do rozgrywek I ligi. Powrót do Superligi nie tak szybko, bo w kilkuletniej perspektywie - to najważniejsze decyzje poniedziałkowego walnego zgromadzenia członków klubu. Więcej

We wtorek poznaliśmy nazwisko szkoleniowca, który w przyszłym sezonie będzie prowadzić zespół Viretu. Funkcję tą powierzono Kazachowi - Giennadijowi Kamielinowi. Więcej
| O 5. miejsce Więcej | |||
| Tauron Stal Mielec - NMC Powen Zabrze | |||
| Baraże - PGNiG Superliga Mężczyzn Więcej | |||
| Nielba Wągrowiec - SPR Chrobry Głogów | |||
| Baraże - PGNiG Superliga Kobiet Więcej | |||
| KPR Ruch Chorzów - UKS PCM Kościerzyna | 10 : 0 | relacja z wydarzenia | |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zagłębie Lubin | 28 | 12 | 2 | 14 | 810:890 | 26 |
| 10 | Chrobry Głogów | 28 | 10 | 1 | 17 | 769:793 | 21 |
| 11 | Miedź Legnica | 28 | 5 | 3 | 20 | 662:794 | 13 |
| 12 | Czuwaj Przemyśl | 28 | 2 | 2 | 24 | 788:1008 | 6 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Start Elbląg | 28 | 12 | 2 | 14 | 732:765 | 26 |
| 10 | Piotrcovia Piotrków | 28 | 11 | 0 | 17 | 742:792 | 22 |
| 11 | KPR Ruch Chorzów | 28 | 10 | 0 | 18 | 726:765 | 20 |
| 12 | Aussie Sambor Tczew | 28 | 3 | 2 | 23 | 681:815 | 8 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Legionowo | 24 | 21 | 2 | 1 | 709:555 | 44 |
| 2 | Wybrzeże Gdańsk | 24 | 21 | 0 | 3 | 714:534 | 42 |
| 3 | Pomezania Malbork | 24 | 15 | 3 | 6 | 713:649 | 33 |
| 4 | Warmia Olsztyn | 24 | 14 | 2 | 8 | 692:637 | 30 |
| 5 | Wolsztyniak Wolsztyn | 24 | 11 | 5 | 8 | 712:684 | 27 |
| 6 | Wójcik Meble Elbląg | 24 | 12 | 3 | 9 | 653:626 | 27 |
| 7 | SMS ZPRP Gdańsk | 24 | 11 | 3 | 10 | 661:655 | 25 |
| 8 | Kar-Do Gdynia | 24 | 9 | 2 | 13 | 639:650 | 20 |
| 9 | Real Astromal Leszno | 24 | 8 | 4 | 12 | 688:715 | 20 |
| 10 | Sokół Kościerzyna | 24 | 9 | 1 | 14 | 618:660 | 19 |
| 11 | AZS UW Warszawa | 24 | 6 | 2 | 16 | 532:606 | 14 |
| 12 | WKS Grunwald Poznań | 24 | 5 | 0 | 19 | 623:756 | 10 |
| 13 | GSPR Gorzów Wlkp. | 24 | 0 | 1 | 23 | 381:608 | 1 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwardia Opole | 26 | 25 | 0 | 1 | 866:667 | 50 |
| 2 | Nielba Wągrowiec | 26 | 22 | 1 | 3 | 880:653 | 45 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 26 | 17 | 3 | 6 | 763:678 | 37 |
| 4 | AZS UT-H Radom | 26 | 14 | 3 | 9 | 788:799 | 31 |
| 5 | MKS Kalisz | 26 | 12 | 4 | 10 | 790:788 | 28 |
| 6 | KSSPR Końskie | 26 | 12 | 3 | 11 | 783:761 | 27 |
| 7 | Viret CMC Zawiercie | 26 | 11 | 4 | 11 | 812:854 | 26 |
| 8 | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 12 | 2 | 12 | 788:797 | 26 |
| 9 | ŚKPR Świdnica | 26 | 11 | 2 | 13 | 710:738 | 24 |
| 10 | Olimpia Piekary Śląskie | 26 | 6 | 4 | 15 | 767:809 | 18 |
| 11 | AZS UŁ PŁ Łódź | 26 | 6 | 4 | 16 | 682:756 | 16 |
| 12 | ASPR Zawadzkie | 26 | 6 | 3 | 17 | 766:875 | 15 |
| 13 | SPR Tarnów | 26 | 5 | 1 | 20 | 715:828 | 11 |
| 14 | AZS AWF Biała Podlaska | 26 | 4 | 2 | 20 | 704:811 | 10 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR Olkusz | 18 | 17 | 0 | 1 | 578:429 | 34 |
| 2 | UKS PCM Kościerzyna | 18 | 14 | 1 | 3 | 519:448 | 29 |
| 3 | Polonia Kępno | 18 | 11 | 1 | 6 | 482:451 | 23 |
| 4 | Sparta Oborniki | 18 | 11 | 0 | 7 | 464:419 | 22 |
| 5 | Słupia Słupsk | 18 | 10 | 1 | 7 | 520:516 | 21 |
| 6 | SMS ZPRP Gliwice | 18 | 7 | 1 | 10 | 502:536 | 15 |
| 7 | AZS AWF Warszawa | 18 | 4 | 4 | 10 | 476:524 | 12 |
| 8 | AZS UMCS Lublin | 18 | 3 | 2 | 12 | 343:436 | 10 |
| 9 | Tor Dobrzeń Wielki | 18 | 4 | 0 | 14 | 432:494 | 8 |
| 10 | Jutrzenka Płock | 18 | 3 | 0 | 15 | 409:472 | 6 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 31 | 27 | 1 | 3 | 1020:810 | 55 |
| 2 | Rhein-Neckar Löwen | 32 | 23 | 4 | 5 | 898:807 | 50 |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 31 | 22 | 4 | 5 | 941:788 | 48 |
| 4 | Füchse Berlin | 32 | 22 | 3 | 7 | 916:834 | 47 |
| 5 | HSV Hamburg | 32 | 21 | 4 | 7 | 971:883 | 46 |
| 6 | TSV Hannover-Burgdorf | 31 | 19 | 4 | 8 | 927:911 | 42 |
| 7 | SC Magdeburg | 31 | 15 | 3 | 16 | 888:861 | 33 |
| 8 | HSG Wetzlar | 31 | 15 | 3 | 13 | 902:882 | 33 |
| 9 | MT Melsungen | 31 | 13 | 4 | 14 | 852:855 | 30 |
| 10 | TBV Lemgo | 31 | 13 | 4 | 14 | 835:845 | 30 |
| 11 | Frisch Auf! Göppingen | 30 | 13 | 2 | 15 | 857:822 | 28 |
| 12 | TuS N-Lübbecke | 31 | 13 | 2 | 16 | 877:894 | 28 |
| 13 | HBW Balingen-Weilstetten | 31 | 11 | 3 | 17 | 882:922 | 25 |
| 14 | GWD Minden | 31 | 6 | 5 | 20 | 807:921 | 17 |
| 15 | VfL Gummersbach | 31 | 6 | 4 | 21 | 802:920 | 16 |
| 16 | TV 1893 Neuhausen | 31 | 6 | 1 | 24 | 811:953 | 13 |
| 17 | TV Grosswallstadt | 30 | 4 | 3 | 23 | 738:825 | 11 |
| 18 | TUSSEM Essen | 32 | 3 | 2 | 27 | 815:1006 | 8 |















Rośnie w oczach nasz ligowy szczypiorniak. I rósłby szybciej, gdyby nie tocząca go choroba
Blisko nam do Niemców, a jednak tak daleko. Czy my jesteśmy w ogóle w stanie ich dogonić?
Po długiej przerwie do gry powracają Manuel Strlek i Tomasz Rosiński. Będzie to problemem Wenty?
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat