Rok Elsner
- Data urodzenia: 1986-01-25
- Wzrost: 186
- Waga: 75
- Pozycja: Pomocnik
Śląsk Wrocław pod wodzą Oresta Lenczyka wywalczył mistrzostwo Polski. Tymczasem okazuje się, że na stanowisku trenera wrocławskiej drużyny może dojść do zmiany, bo piłkarze nie akceptują szkoleniowca. Więcej
Rok Elsner strzelił bramkę, która jak się okazało, Śląskowi Wrocław dała mistrzostwo Polski. Po meczu Słoweniec był niesłychanie zadowolony, a także przyznał, że był to jego najważniejszy gol w karierze. Więcej
Portal SportoweFakty.pl wybrał najlepszą "jedenastkę" 30. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Znalazło się w niej miejsce dla aż czterech nowych mistrzów Polski, a więc graczy Śląska Wrocław. Więcej
Śląsk Wrocław pokonał 3:1 Jagiellonię Białystok i został nowym liderem T-Mobile Ekstraklasy. Jedną z bramek dla aktualnych jeszcze wicemistrzów Polski zdobył Rok Elsner. Pomocnik WKS-u nie wyobraża sobie teraz, żeby jego drużyna miała nie wygrać w Krakowie z Wisłą. Sam natomiast liczy na powołanie do reprezentacji Słowenii. Więcej
Śląsk Wrocław pokonał 2:1 KGHM Zagłębie Lubin i wciąż ma poważne szanse w walce o mistrzostwo Polski. W niedzielnym spotkaniu nie brakowało emocji. Wrocławianie w końcówce tym razem nie popełnili jednak błędu i zgarnęli trzy punkty. Więcej
Już w sobotę piłkarze Śląska Wrocław podejmować będą PGE GKS Bełchatów. Wrocławianie zdają sobie sprawę, że w tym spotkaniu muszą wygrać. - Nieważne jak zagramy, musimy zwyciężyć - podkreśla Rok Elsner. Więcej
Piłkarze Śląska Wrocław nie zdołali powrócić na pozycję lidera T-Mobile Ekstraklasy. W niedzielę wicemistrzowie Polski przegrali w Poznaniu z Lechem. Wrocławianie się jednak nie poddają. - Każdy mecz musimy zagrać jak finał jakiegoś pucharu - powiedział w rozmowie z portalem SportoweFakty.pl Rok Elsner. Więcej





| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| Litwa - Rosja | 8.50 | 4.333 | 1.333 |
| Bułgaria - Turcja | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.04 | 9.50 | 29.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.222 | 5.25 | 11.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
| Dania - Australia | 1.909 | 3.25 | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.40 | 3.20 | 2.95 |
| Litwa - Rosja | 9.00 | 4.60 | 1.35 |
| Bułgaria - Turcja | 3.75 | 3.30 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.06 | 10.00 | 36.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.26 | 5.25 | 11.50 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.90 | 6.75 |
| Dania - Australia | 1.88 | 3.40 | 4.10 |
| Grecja - Armenia | dzisiaj, 20:30 |
| Niemcy - Izrael | dzisiaj, 20:30 |
| Francja - Serbia | dzisiaj, 21:00 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 30 | 17 | 5 | 8 | 47:31 | 56 |
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 16 | 7 | 7 | 44:28 | 55 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 15 | 8 | 7 | 42:17 | 53 |
| 4 | Lech Poznań | 30 | 15 | 7 | 8 | 42:22 | 52 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 13 | 9 | 8 | 34:29 | 48 |
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 13 | 6 | 11 | 33:32 | 45 |
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 12 | 7 | 11 | 29:26 | 43 |
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 11 | 9 | 10 | 36:30 | 42 |
| 9 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:42 | 40 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 11 | 6 | 13 | 35:45 | 39 |
| 11 | Widzew Łódź | 30 | 9 | 12 | 9 | 25:26 | 39 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 9 | 8 | 13 | 26:39 | 35 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 30 | 7 | 10 | 13 | 21:30 | 31 |
| 14 | PGE GKS Bełchatów | 30 | 7 | 10 | 13 | 34:36 | 31 |
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:53 | 24 |
| 16 | Cracovia Kraków | 30 | 4 | 10 | 16 | 20:41 | 22 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 15 | 11 | 1 | 3 | 25:8 | 34 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 10 | 2 | 3 | 23:14 | 32 |
| 3 | Górnik Zabrze | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:10 | 30 |
| 4 | Ruch Chorzów | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:12 | 30 |
| 5 | Polonia Warszawa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:14 | 30 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:14 | 29 |
| 7 | Legia Warszawa | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:8 | 28 |
| 8 | Korona Kielce | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:13 | 26 |
| 9 | KGHM Zagłębie Lubin | 15 | 6 | 6 | 3 | 18:20 | 24 |
| 10 | PGE GKS Bełchatów | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:18 | 23 |
| 11 | Wisła Kraków | 15 | 7 | 2 | 6 | 14:11 | 23 |
| 12 | Widzew Łódź | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:11 | 21 |
| 13 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:14 | 18 |
| 14 | Lechia Gdańsk | 15 | 3 | 7 | 5 | 9:13 | 16 |
| 15 | Cracovia Kraków | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:20 | 13 |
| 16 | ŁKS Łódź | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:29 | 9 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 27 |
| 2 | Legia Warszawa | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:9 | 25 |
| 3 | Ruch Chorzów | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:16 | 25 |
| 4 | Korona Kielce | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:16 | 22 |
| 5 | Wisła Kraków | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:15 | 20 |
| 6 | Lech Poznań | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:14 | 18 |
| 7 | Widzew Łódź | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:15 | 18 |
| 8 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:25 | 17 |
| 9 | KGHM Zagłębie Lubin | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:22 | 16 |
| 10 | Lechia Gdańsk | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:17 | 15 |
| 11 | Polonia Warszawa | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:18 | 15 |
| 12 | ŁKS Łódź | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:24 | 15 |
| 13 | Górnik Zabrze | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:20 | 12 |
| 14 | Cracovia Kraków | 15 | 1 | 6 | 8 | 10:21 | 9 |
| 15 | PGE GKS Bełchatów | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:18 | 8 |
| 16 | Jagiellonia Białystok | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:31 | 7 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat