PLŻ 2: Piotr Świst najlepszy w biegach nominowanych

Damian Gapiński
Damian Gapiński
Kolejarz Intermarche Rawicz

Zawodnik Biegi Punkty Bonusy Średnia
Anders Thomsen 6 15 0 2,500
Ryan Fisher 5 9 1 2,000
Mateusz Burzyński 1 1 1 2,000
Robert Chmiel 2 2 0 1,000
Zdenek Holub 3 3 0 1,000
Mathias Schultz 2 2 0 1,000
Marcel Kajzer 2 2 0 1,000
Michał Łopaczewski 5 4 0 0,800
Wojciech Lisiecki 3 2 0 0,667
Mariusz Staszewski 2 1 0 0,500
David Bellego 1 0 0 0,000

KSM Krosno

Zawodnik Biegi Punkty Bonusy Średnia
Claus Vissing 1 3 0 3,000
Mariusz Fierlej 5 9 0 1,800
Tomasz Chrzanowski 6 9 1 1,667
Marcin Rempała 7 10 0 1,429
Tomasz Rempała 6 6 2 1,333
Tobias Busch 4 2 1 0,750
Dawid Stachyra 3 2 0 0,667

KMŻ Motor Lublin

Zawodnik Biegi Punkty Bonusy Średnia
Mathias Thoernblom 5 13 0 2,600
Ales Dryml 7 14 0 2,000
Kamil Pulczyński 3 4 2 2,000
Edward Mazur 3 4 0 1,333
Timo Lahti 6 8 0 1,333
Sam Masters 3 4 0 1,333
Oskar Bober 3 1 0 0,333
Michał Nowiński 1 0 0 0,000
Emil Pulczyński 1 0 0 0,000

Polonia Piła

Zawodnik Biegi Punkty Bonusy Średnia
Piotr Świst 6 15 2 2,833
Rasmus Jensen 4 9 2 2,750
Jesper Monberg 6 12 0 2,000
Patryk Dolny 7 10 1 1,571
Daniel King 4 4 1 1,250
Arkadiusz Pawlak 2 1 0 0,500
Rafał Karczmarz 1 0 0 0,000
Rene Bach 2 0 0 0,000

Wybrzeże Gdańsk

Zawodnik Biegi Punkty Bonusy Średnia
Patryk Beśko 2 4 2 3,000
Renat Gafurow 6 12 2 2,333
Eduard Krcmar 7 14 2 2,286
Magnus Zetterstroem 7 14 2 2,286
Marcel Szymko 1 2 0 2,000
Dominik Kossakowski 4 6 0 1,500
Damian Sperz 1 1 0 1,000
Kamil Brzozowski 3 3 0 1,000
Łukasz Sówka 1 1 0 1,000



Pomóż nam ulepszać nasze serwisy - odpowiedz na kilka pytań.

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×