Gwiazdy i Rozgwiazdy sezonu 2014 (7)

Damian Gapiński
Damian Gapiński
Nice Polska Liga Żużlowa

Gwiazdy 2014:

W notowaniu Gwiazd Nice Polskiej Ligi Żużlowej kosmetyczne zmiany. Bjarne Pedersen wskoczył w miejsce Jakuba Jamroga. Mads Korneliussen pojawia się w zestawieniu zawodników o największym wzroście średniej meczowej. Nie ma już w nim Sebastiana Ułamka.

Zawodnik Śr/B 2013 Śr/B 2014 Wzrost
Davey Watt 1,393 2,180 + 0,787
Dawid Lampart 0,929 1,667 + 0,738
Jonas Davidsson 1,363 1,976 + 0,613
Kacper Woryna 1,224 1,806 + 0,582
Mads Korneliussen 1,828 2,384 + 0,556
Kenni Larsen 1,972 2,512 + 0,540
Rafał Okoniewski 1,920 2,438 + 0,518
Bjarne Pedersen 1,890 2,239 + 0,349
Maksim Bogdanow 1,434 1,775 + 0,341
Szymon Woźniak 1,774 2,068 + 0,294

Zawodnik Śr/M 2013 Śr/M 2014 Wzrost
Jonas Davidsson 3,80 8,56 + 4,76
Dawid Lampart 2,60 7,00 + 4,40
Davey Watt 5,75 10,00 + 4,25
Szymon Woźniak 5,74 9,56 + 3,82
Rafał Okoniewski 8,06 11,83 + 3,77
Bjarne Pedersen 7,87 11,11 + 3,24
Kacper Woryna 3,51 6,22 + 2,71
Kenni Larsen 9,86 12,50 + 2,64
Mads Korneliussen 10,83 13,25 + 2,42
Maksim Bogdanow 6,06 8,38 + 2,32

Rozgwiazdy 2014: Również niewielkie zmiany w zestawieniu zawodników o największym spadku średniej biegowej i meczowej. W pierwszej klasyfikacji powraca Mariusz Puszakowski, który zastąpił Dawida Stachyrę. Stachyra wypada również z zestawienia zawodników o największym spadku średniej meczowej. Wszystko dlatego, że żużlowiec ŻKS ROW Rybnik przestał być klasyfikowany. Jego miejsce zajął kolega z drużyny Ilja Czałow.

Zawodnik Śr/B 2013 Śr/B 2014 Spadek
Daniel Jeleniewski 2,267 1,467 - 0,800
Chris Harris 2,203 1,583 - 0,620
Kjastas Puodżuks 2,067 1,487 - 0,580
Lewis Bridger 1,882 1,395 - 0,487
Ilia Czałow 1,955 1,474 - 0,481
Rory Schlein 1,950 1,514 - 0,436
Mariusz Puszakowski 1,864 1,475 - 0,389
Andrzej Lebiediew 2,103 1,737 - 0,366
Paweł Miesiąc 1,919 1,563 - 0,356
Norbert Kościuch 1,965 1,625 - 0,340

Zawodnik Śr/M 2013 Śr/M 2014 Spadek
Daniel Jeleniewski 9,85 5,43 - 4,42
Paweł Miesiąc 8,73 4,88 - 3,85
Kjastas Puodżuks 9,83 6,25 - 3,58
Mariusz Puszakowski 9,67 6,38 - 3,29
Andrzej Lebiediew 10,72 7,88 - 2,84
Chris Harris 9,00 6,20 - 2,80
Lewis Bridger 8,98 6,25 - 2,73
Rory Schlein 8,92 6,50 - 2,42
Ilia Czałow 9,02 7,14 - 1,88
Michał Szczepaniak 10,17 8,33 - 1,84

Jesteśmy na Facebooku. Dołącz do nas!

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×