Środa w Premier League

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W środowy wieczór oczy kibiców interesujących się rozgrywkami Premier League skupione były na spotkanie w Somerset, gdzie miejscowi "Rebelianci" podejmowali Edinburgh Monarchs. To dwa zespoły, które znajdują się na czele ligowej tabeli. Po ciekawym widowisku górą okazali się gospodarze - 48:44.

W drugim ze spotkań PL Birmingham Brummies pokonali Mildenhall Fen Tigers 61:31. Z dobrej strony przeciwko outsiderowi rozgrywek, który nie wywalczył jeszcze żadnego oczka zaprezentował się Tomasz Piszcz - 14 punktów z bonusem. Po przeciwnej stronie występował Sebastian Trumiński, który wywalczył 4 punkty i 3 bonusy.

W ostatnim ze środowych spotkań na zapleczu Elite League drużyna King's Lynn Stars zdeklasowała Stoke Potters wygrywając 67:25.

Birmingham Brummies - Mildenhall Fen Tigers 61:31

Birmingham 61:

1. Tomasz Piszcz (3,3,3,2*,3) 14+1

2. Ben Taylor (0,2*,1*,2*) 5+1

3. Jason Lyons (3,d,3,3) 9

4. Kyle Leagualt - zastępstwo zawodnika

5. Craig Watson (3,3,3,3,3,2*) 17+1

6. James Cockle (2*,2*,2*,0,2,2) 10+3

7. Jay Herne (3,0,2,2*) 7+1

8. Adam Lowe (1,0,0) 1

Mildenhall 31:

1. Sebastian Trumiński (1*,1*,1,1*,0) 4+3

2. Lee Smart (2,2,2,6,2,2) 16

3. Marek Mróz - zastępstwo zawodnika

4. Casper Wortman (1*,0,1,1,1,1,0) 5+1

5. Jan Graversen (1,1,0) 2

6. Luke Priest (0,0,2,1) 3

7. Barrie Evans (1,0,d,3) 4

8. Paul Starke (0) 0

Somerset Rebels - Edinburgh Monarchs 48:44

Somerset 48:

1. Jason Doyle (3,2,3,3) 11

2. Simon Walker - zastępstwo zawodnika

3. Emil Kramer (2,1,3,2,1) 9

4. Matthias Kroger (2*,u,3,d,2) 7+1

5. Jordan Frampton (2,2*,1,2,0,d) 7+1

6. Stephan Katt (2*,1*,3,0,1*) 7+3

7. Brent Werner (3,1*,3,0,0) 7+1

Edinburgh 44:

1. Mark Lemon (Gość) (1,2,3,2) 8

2. Derek Sneddon (0,0,2,1) 3

3. Thomas H. Jonasson (1,1,1*,3) 6+1

4. Matthew Wethers (3,0,2,3,2*) 10+1

5. Ryan Fisher (3,3,4,1*,3) 14+1

6. Andrew Tully (1,0,1*,1,0) 3+1

7. Aaron Summers (0,0,0) 0

Kings Lynn Stars - Stoke Potters 67:25

Kings Lynn 65:

1. Kevin Doolan (2,3,3,3,3) 14

2. Shaun Tacey (3,1,3) 7

3. Tomas Topinka (3,2*,3,2*,2*) 12+3

4. Simon Lambert (2*,3,1,3) 9+1

5. Rusty Harrison (2,1*,2*,1) 6+2

6. John Oliver (3,2,1,3,2*) 11+1

7. Kozza Smith (2*,1*,2*,3) 8+3

Stoke 25:

1. Richard Hall (1,1,1,0,0) 3

2. Krister Jacobsen (0,0,1) 1

3. Ben Barker (1,3,0,0,1) 5

4. Jesper Kristiansen (0,0,2,1) 3

5. Andrew Moore (3,4,2,2,1) 12

6. Mark Burrows (0,0,0,0) 0

7. Klaus Jakobsen (1,0,0,0) 1

Źródło artykułu:
Komentarze (0)