EL: The Lakeside Hammers - Birmingham Brummies 51:42, dobry mecz Richardsona

W jednym z dwóch piątkowych spotkań brytyjskiej Elite League, drużyna The Lakeside Hammers pokonała na własnym torze zespół Birmingham Brummies 51:42. Gospodarzy do wygranej poprowadził Lee Richardson

Dawid Cysarz
Dawid Cysarz

Anglik zapisał na swoim koncie trzynaście oczek. Dwa punkty mniej wywalczył dla Młotów Jonas Davidsson, a dziewięć oczek zanotował Szwed Peter Ljung.

Wśród gości wyróżniali się Daniel Nermark, Aaron Summers i Davey Watt. Szwed zdobył jedenaście punktów, a Australijczycy uzbierali po dziesięć oczek.

The Lakeside Hammers - 51
1. Lee Richardson - 13 (2,3,2,3,3)
2. Peter Ljung - 9+2 (1*,3,1,3,1*)
3. Tyron Proctor (gość) - 6+2 (2*,1,1*,0,2)
4. Piotr Świderski - zastępstwo zawodnika
5. Jonas Davidsson - 11 (0,3,3,3,1,1)
6. Kim Nilsson - 7+1 (3,1,2,0,1*)
7. Robert Mear - 5+1 (w,2,2*,1)

Birmingham Brummies - 42
1. Davey Watt (gość) - 10+1 (3,2,1*,2,2)
2. Ales Dryml - 0 (0,0,0,-)
3. Daniel King - 7+1 (0,2,3,2*,0)
4. Ulrich Ostergaard - 1 (1,0,0,-)
5. Daniel Nermark - 11 (3,2,6!,0)
6. Aaron Summers - 10 (2,0,0,2,3,3)
7. Claus Vissing - 3+1 (1*,1,1,w,0)

Bieg po biegu:
1. Watt, Richardson, Ljung, Dryml 3:3
2. Nilsson, Summers, Vissing, Mear (w/u) 3:3 (6:6)
3. Ljung, Proctor, Ostergaard, King 5:1 (11:7)
4. Nermark, Mear, Vissing, Davidsson 2:4 (13:11)
5. Davidsson, Watt, Proctor, Dryml 4:2 (17:13)
6. Richardson, Nermark, Ljung, Summers 4:2 (21:15)
7. Davidsson, King, Nilsson, Ostergaard 4:2 (25:17)
8. Ljung, Mear, Vissing, Dryml 5:1 (30:18)
9. Nermark (6!), Nilsson, Proctor, Summers 3:6 (33:24)
10. King, Richardson, Ljung, Ostergaard 3:3 (36:27)
11. Davidsson, Summers, Watt, Nilsson, Vissing (w/2min) 3:3 (39:30)
12. Summers, King, Mear, Proctor 1:5 (40:35)
13. Richardson, Watt, Davidsson, Nermark 4:2 (44:37)
14. Summers, Proctor, Nilsson, Vissing 3:3 (47:40)
15. Richardson, Watt, Davidsson, King 4:2 (51:42)

Tabela Elite League

M Drużyna M PKT Z R P +/-
1 Poole Pirates 27 58 18 0 9 +134
2 The Lakeside Hammers 28 46 16 0 12 +36
3 King's Lynn Stars 26 44 14 0 12 +32
4 Eastbourne Eagles 25 43 14 0 11 +108
5 Coventry Bees 25 42 13 1 11 +21
6 Belle Vue Aces 26 38 11 2 13 +9
7 Peterborough Panthers 26 38 13 0 13 +1
8 Birmingham Brummies 26 34 11 0 15 -75
9 Wolverhampton Wolves 25 33 11 1 13 -56
10 Swindon Robins 26 20 7 0 19 -210



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×