To właśnie Fin jest w tej chwili głównym kandydatem do złotego medalu. Pod nieobecność kontuzjowanego
Gerda Rissa żużlowiec RKM ROW Rybnik ma szesnaście punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Pijperem.
Wyniki:
1. Andrew Appleton (Wielka Brytania) -
29 (4,5,5,5,5,5) + 1 miejsce w finale
2. Theo Pijper (Holandia) -
25 (3,5,3,5,5,4) + 2 miejsce w finale
3. Joonas Kylmaekorpi (Finlandia) -
24 (5,4,5,5,2,3) + 3 miejsce w finale
4. Mathieu Tresarrieu (Francja) -
20 (3,5,4,4,2,2) + 4 miejsce w finale
5. Stephan Katt (Niemcy) -
17 (2,4,3,3,4,1) + 5miejsce w finale
6. Enrico Janoschka (Niemcy) -
18 (4,4,2,4,4,0) + 6 miejsce w finale
7. Joerg Tebbe (Niemcy) -
14 (2,3,5,3,1)
8. Richard Speiser (Niemcy) -
13 (1,2,4,3,3)
9. Jannick de Jong (Holandia) -
12 (5,d,3,1,3)
10. Glen Phillips (Wielka Brytania) -
11 (4,3,2,2,0)
11. Jerome Lespinasse (Francja) -
9 (0,3,1,4,1)
12. Mark Stiekema (Holandia) -
8 (5,2,0,1,0)
13. Herbert Rudolph (Niemcy) -
6 (d,0,4,2)
14. Matthias Kroeger (Niemcy) -
6 (1,2,2,1)
15. Dirk Fabriek (Holandia) -
5 (1,1,1,2)
16. Stephane Tresarrieu (Francja) -
3 (3,w,-,-)
17. Jan Pape (Niemcy) -
2 (2,d,0,0)
18. Richard Wolff (Czechy) -
1 (0,1,0,0)
19. Jeffrey Woortmann (Holandia) -
1 (1)
20. Sjoerd Rozenberg (Holandia) -
0 (0)
Klasyfikacja generalna Grand Prix 2010
| M | Zawodnik | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem |
| 1 | Joonas Kylmaekorpi | Finlandia | 24 | 29 | 28 | 24 | | | 105 |
| 2 | Theo Pijper | Holandia | 21 | 23 | 20 | 25 | | | 89 |
| 3 | Richard Speiser | Niemcy | 12 | 24 | 22 | 13 | | | 71 |
| 4 | Andrew Appleton | Wielka Brytania | 12 | 12 | 7 | 29 | | | 60 |
| 5 | Stephan Katt | Niemcy | 29 | 0 | 11 | 17 | | | 57 |
| 6 | Matthias Kroeger | Niemcy | 18 | 16 | 16 | 16 | | | 56 |
| 7 | Jannick de Jong | Holandia | 8 | 9 | 26 | 12 | | | 55 |
| 8 | Mathieu Tressarieu | Francja | 10 | 9 | 15 | 20 | | | 54 |
| 9 | Gerd Riss | Niemcy | 24 | 26 | 3 | - | | | 53 |
| 10 | Jorg Tebbe | Niemcy | 19 | 14 | 4 | 14 | | | 51 |
| 11 | Enrico Janoschka | Niemcy | 6 | 5 | 13 | 18 | | | 42 |
| 12 | Jerome Lespinasse | Francja | - | 15 | 17 | 9 | | | 41 |
| 13 | Dirk Fabriek | Holandia | 8 | 6 | 16 | 5 | | | 35 |
| 14 | Glen Phillips | Wielka Brytania | 3 | 11 | 9 | 11 | | | 34 |
| 15 | Stephane Tressarieu | Francja | 5 | 12 | 2 | 3 | | | 22 |
| 16 | Herbert Rudolph | Niemcy | 5 | 2 | 8 | 6 | | | 21 |
| 17 | Jan Pape | Niemcy | 10 | 1 | 2 | 2 | | | 15 |
| 18 | Richard Wolff | Czechy | 1 | 6 | 0 | 1 | | | 8 |
| 19 | Mark Stiekma | Holandia | - | - | - | 8 | | | 8 |
| 20 | Martin Smolinski | Niemcy | 4 | - | - | | | | 4 |
| 21 | Gabriel Dubernard | Francja | - | - | 4 | | | | 4 |
| 22 | Maxime Mezau | Francja | - | 3 | - | | | | 3 |
| 23 | Bernd Diener | Niemcy | 3 | - | - | | | | 3 |
| 24 | Philip Ostyn | Francja | - | 1 | 2 | | | | 3 |
| 25 | Jeffrey Wortmann | Holandia | - | - | - | 1 | | | 1 |
| 26 | Sjoerd Rozenberg | Holandia | - | - | - | 0 | | | 0 |
Legenda:
1 - Grand Prix 1 w Pfarrkirchen (Niemcy)
2 - Grand Prix 2 w St. Macaire (Francja)
3 - Grand Prix 3 w Marmande (Francja)
4 - Grand Prix 4 w Eenrum (Holandia)
5 - Grand Prix 5 w Vechta (Niemcy)
6 - Grand Prix 6 w Mariańskie Łaźnie (Czechy)