| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | +/- |
| 1 | Ornarna Mariestad | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | +95 |
| 2 | Masarna Avesta | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | +66 |
| 3 | Rospiggarna Hallstavik | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | +95 |
| 4 | Ikaros Smederna Eskilstuna | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Griparna Nykoeping | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | -22 |
| 6 | Gnistorna Malmoe | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | -88 |
| 7 | Avantia Speedway Norrkoeping | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | -146 |
A DZISIAJ HAMMARBY ZREMISOWAŁO Z LIDEREM NA WYJEZDZIE I WIELKA W TYM ZASŁUGA PAWŁA HLIBA KTÓRY BYŁ LIDEREM SWOJEGO ZESPOŁU W DZISIEJSZYM MECZU I JAKO JEDYNY POKONAŁ ANTONIO WIERZYMY W CIEBIE - KIBICE STALI GORZÓW GO PAWEŁ GO


