Agnieszka Radwańska
- Data urodzenia: 1989-03-06
- Wzrost: 172
- Waga: 56
Agnieszka Radwańska i Andżelika Kerber odpadły w II rundzie wielkoszlemowego turnieju debla na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka i Niemka przegrały z Francescą Schiavone i Flavią Pennettą 6:3, 4:6, 2:6. Więcej
Zrelaksowana i uśmiechnięta była Venus Williams na konferencji po porażce w meczu II rundy z Agnieszką Radwańską. - Chodzi o stawianie sobie wyzwań i nie poddawanie się - mówi Amerykanka. Więcej
- Mecz był dość dobry, mimo wyniku. Rywalka do końca walczyła i nie wiadomo co by było, gdybym tego ostatniego gema nie wygrała - komentuje Agnieszka Radwańska spotkanie z Venus Williams. Więcej
Kończąc spotkanie przy kropiącym deszczu, Agnieszka Radwańska po raz trzeci w karierze wygrała z Venus Williams i o 1/8 finału zagra ze Swietłaną Kuzniecową. Więcej
Od godziny 16.30 zapraszamy na relacje z dwóch spotkań II rundy wielkoszlemowego Roland Garros. Na głównej arenie zmagań międzynarodowych mistrzostw Francji zmierzą się Agnieszka Radwańska (WTA 3) i Amerykanka Venus Williams (WTA 53), natomiast na korcie numer 7 Łukasz Kubot (ATP 49) zagra z tenisistą gospodarzy, Florentem Serrą (ATP 156). Więcej
Agnieszka Radwańska jako jedyna Polka zakwalifikowała się do II rundy gry podwójnej wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Swojego spotkania deblowego nie dokończyła z kolei jej młodsza siostra Urszula: 21-letnia tenisistka w parze ze Słowenką Poloną Hercog poddała mecz przy stanie 1:4. Więcej
- Sam występ w igrzyskach olimpijskich byłby dla mnie nagrodą za całą karierę - mówi Łukasz Kubot, który we wtorek w międzynarodowych mistrzostwach Francji w Paryżu ma wolne. W środę powalczy o III rundę. Więcej





| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| Litwa - Rosja | 8.50 | 4.333 | 1.333 |
| Bułgaria - Turcja | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.04 | 9.50 | 29.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.222 | 5.25 | 11.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
| Dania - Australia | 1.909 | 3.25 | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.40 | 3.20 | 2.95 |
| Litwa - Rosja | 9.00 | 4.60 | 1.35 |
| Bułgaria - Turcja | 3.75 | 3.30 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.06 | 10.00 | 36.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.26 | 5.25 | 11.50 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.90 | 6.75 |
| Dania - Australia | 1.88 | 3.40 | 4.10 |
| Agnieszka Radwańska - Swietłana Kuzniecowa | 12:30 |
| Łukasz Kubot - David Goffin | 17:00 |
| M | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djoković | Serbia | 11800 |
| 2 | Rafael Nadal | Hiszpania | 10060 |
| 3 | Roger Federer | Szwajcaria | 9790 |
| 4 | Andy Murray | Wielka Brytania | 7500 |
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | Francja | 4965 |
| 6 | David Ferrer | Hiszpania | 4640 |
| 7 | Tomáš Berdych | Czechy | 4515 |
| 8 | Janko Tipsarević | Serbia | 3110 |
| 9 | Juan Martín del Potro | Argentyna | 2910 |
| 10 | Mardy Fish | USA | 2625 |
| 49 | Łukasz Kubot | Polska | 876 |
| 152 | Jerzy Janowicz | Polska | 345 |
| 276 | Marcin Gawron | Polska | 170 |
| 408 | Grzegorz Panfil | Polska | 94 |
| 453 | Michał Przysiężny | Polska | 79 |
| M | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Azarenka | Białoruś | 9020 |
| 2 | Maria Szarapowa | Rosja | 8390 |
| 3 | Agnieszka Radwańska | Polska | 7350 |
| 4 | Petra Kvitová | Czechy | 6275 |
| 5 | Serena Williams | USA | 5695 |
| 6 | Samantha Stosur | Australia | 5440 |
| 7 | Na Li | Chiny | 4965 |
| 8 | Marion Bartoli | Francja | 4870 |
| 9 | Karolina Woźniacka | Dania | 4586 |
| 10 | Andżelika Kerber | Niemcy | 3560 |
| 79 | Urszula Radwańska | Polska | 831 |
| 170 | Marta Domachowska | Polska | 368 |
| 173 | Sandra Zaniewska | Polska | 353 |
| 251 | Magda Linette | Polska | 231 |
| 363 | Justyna Jegiołka | Polska | 122 |
| 364 | Paula Kania | Polska | 122 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat