Przysiężny dziesiątą w historii rankingu ATP pierwszą rakietą Polski

Tadeusz Nowicki, Wojciech Fibak, Wojciech Kowalski, Bartłomiej Dąbrowski, Michał Chmela, Krystian Pfeiffer, Łukasz Kubot, Mariusz Fyrstenberg, Dawid Olejniczak. Oto nazwiska pierwszych rakiet w historii polskiego tenisa męskiego od wprowadzenia rankingu ATP. 31 stycznia dołączy do nich Michał Przysiężny.

Krzysztof Straszak
Krzysztof Straszak
Jedynym Polakiem, który został uwzględniony w pierwszym notowaniu rankingu Związku Tenisistów Zawodowych (ATP) był w 1973 roku Nowicki. Rok potem na liście zadebiutował Fibak, który wkrótce miał na niemal 13 lat pozostać najwyżej, a czasami także jedynym notowanym reprezentantem biało-czerwonych.

Michał Przysiężny, 26 lat, głogowianin (foto PAP/EPA)
Pierwsze rakiety polskiego tenisa męskiego

 
 
 
 
 
Nowicki 23.8.1973 62 138 149 119
Fibak 6.11.1974 665 128 366 10
Kowalski (1) 10.8.1987 311 360 296 109
Dąbrowski (1) 26.7.1993 4 420 414 412
Kowalski (2) 23.8.1993 193 418 359 140
Dąbrowski (2) 5.5.1997 9 354 334 334
Kowalski (3) 7.7.1997 4 389 454 389
Dąbrowski (3) 4.8.1997 6 473 465 465
Chmela (1) 15.9.1997 46 481 449 449
Dąbrowski (4) 3.8.1998 2 466 465 465
Chmela (2) 17.8.1998 5 374 349 349
Dąbrowski (5) 21.9.1998 91 328 414 242
Pfeiffer (1) 19.6.2000 52 455 462 394
Kubot (1) 18.6.2001 1 495 495 495
Dąbrowski (6) 25.6.2001 1 484 484 484
Kubot (2) 9.7.2001 5 481 477 477
Pfeiffer (2) 13.8.2001 1 476 476 476
Kubot (3) 20.8.2001 14 388 393 380
Fyrstenberg 26.11.2001 62 381 411 317
Kubot (4) 3.2.2003 272 368 237 118
Olejniczak (1) 21.4.2008 13 208 197 191
Kubot (5) 21.7.2008 1 179 179 179
Olejniczak (2) 28.7.2008 4 188 189 185
Kubot (6) 25.8.2008 1 203 203 203
Olejniczak (3) 8.9.2008 2 211 218 211
Kubot (7) 22.9.2008 4 189 193 186
Olejniczak (4) 20.10.2008 5 208 211 205
Kubot (8) 24.11.2008 114 209 ? 41
Pokaż całą tabelę

W kolejnych kolumnach: nazwisko, data awansu na pozycję pierwszej rakiety, liczba kolejnych tygodni na czele, pozycja przy wejściu na czoło listy, ostatnia pozycja w danym okresie pozostawania na czele, najwyższa pozycja zajmowana w danym okresie

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×