Tabele Tenis
Ranking ATP (28 maja)
| M | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djoković | Serbia | 11800 |
| 2 | Rafael Nadal | Hiszpania | 10060 |
| 3 | Roger Federer | Szwajcaria | 9790 |
| 4 | Andy Murray | Wielka Brytania | 7500 |
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | Francja | 4965 |
| 6 | David Ferrer | Hiszpania | 4640 |
| 7 | Tomáš Berdych | Czechy | 4515 |
| 8 | Janko Tipsarević | Serbia | 3110 |
| 9 | Juan Martín del Potro | Argentyna | 2910 |
| 10 | Mardy Fish | USA | 2625 |
| 49 | Łukasz Kubot | Polska | 876 |
| 152 | Jerzy Janowicz | Polska | 345 |
| 276 | Marcin Gawron | Polska | 170 |
| 408 | Grzegorz Panfil | Polska | 94 |
| 453 | Michał Przysiężny | Polska | 79 |
Ranking WTA (28 maja)
| M | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Azarenka | Białoruś | 9020 |
| 2 | Maria Szarapowa | Rosja | 8390 |
| 3 | Agnieszka Radwańska | Polska | 7350 |
| 4 | Petra Kvitová | Czechy | 6275 |
| 5 | Serena Williams | USA | 5695 |
| 6 | Samantha Stosur | Australia | 5440 |
| 7 | Na Li | Chiny | 4965 |
| 8 | Marion Bartoli | Francja | 4870 |
| 9 | Karolina Woźniacka | Dania | 4586 |
| 10 | Andżelika Kerber | Niemcy | 3560 |
| 79 | Urszula Radwańska | Polska | 831 |
| 170 | Marta Domachowska | Polska | 368 |
| 173 | Sandra Zaniewska | Polska | 353 |
| 251 | Magda Linette | Polska | 231 |
| 363 | Justyna Jegiołka | Polska | 122 |
| 364 | Paula Kania | Polska | 122 |
