II liga gr. zachodnia
| 31. kolejka Więcej | |||
| Bytovia Bytów - Chrobry Głogów | |||

W sobotę i niedzielę piłkarze grupy zachodniej II ligi rozegrali 26. kolejkę spotkań. Na szczycie tabeli zanotowaliśmy jedną poważną zmianę na stanowisku lidera. Więcej

To nie była dobra kolejka dla zespołów spoza ścisłej czołówki. Od miejsc premiowanych awansem mocno oddalił się Raków Częstochowa, który zebrał tęgie lanie w Rybniku. Więcej

Piłkarze Górnika Zabrze na zakończenie zgrupowania w Grodzisku Wielkopolskim wygrali w sparingu z drugoligowym Chrobrym Głogów 4:1. Mecz trwał 3 x 30 minut. Więcej

W meczu sparingowym Śląsk Wrocław pokonał Chrobrego Głogów 3:1. Spotkanie dobrze rozpoczęło się dla rywali mistrzów Polski, którzy objęli prowadzenie. Później na boisku dominowali już gracze Śląska. Więcej

Portal SportoweFakty.pl zaprasza do śledzenia relacji LIVE z meczów sparingowych Lech Poznań - Zawisza Bydgoszcz i Śląsk Wrocław - Chrobry Głogów. Początek o godz. 12.00. Więcej

Podczas zgrupowania w Turcji drużyna Górnika Zabrze zmierzy się z kilkoma silnymi rywalami, z aspirującym do gry w 1/8 finału Ligi Europejskiej Zenitem Sankt Petersburg na czele. Więcej

W ciągu trzech najbliższych dni piłkarze grupy zachodniej II ligi rozegrają 14. kolejkę spotkań. Najciekawiej zapowiada się pojedynek Chrobrego Głogów z Bytovią Bytów. Więcej

Dwa bardzo ważne spotkania dla układu sił w w czołówce tabeli gr. zachodniej II ligi odbyły się w piątkowy wieczór. Po rozgromieniu Lecha Rypin na pozycję lidera awansował Energetyk ROW Rybnik. Więcej

Piłkarze Zagłębia Sosnowiec wygrywając wysoko z Energetykiem ROW Rybnik uratowali posadę swojego trenera Jerzego Wyrobka. Pierwszą bramkę w sezonie zdobyła Elana Toruń. Więcej

Już tradycyjnie II-ligowcy weekendowe zmagania rozpoczną w najbliższy piątek. Najciekawiej zapowiada się pojedynek Lecha Rypin z Chrobrym Głogów. Więcej

Krzysztof Kaliciak nie jest już zawodnikiem Cracovii. 26-letni napastnik we wtorek rozwiązał z klubem mającą obowiązywać do grudnia 2012 roku umowę. Więcej

Ponad dwa miesiące czekali kibice na wznowienie II-ligowej rywalizacji. Niestety, niektórzy z nich będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż pierwsza kolejka odbędzie się na raty. Więcej

Na zakończenie trwającego 12 dni zgrupowanie we Wronkach piłkarze Lechii przegrali 1:2 (0:2) z II-ligowym Chrobrym Głogów. Więcej

Były gracz Śląska Wrocław, pomocnik Krzysztof Ulatowski wzmocnił w środę Chrobrego Głogów. To jak na razie największy transferowy hit w grupie zachodniej II ligi. Więcej

W ostatni weekend maja piłkarze grupy zachodniej II ligi zakończyli ciekawą rywalizację. Wszystkie ważniejsze rozstrzygnięcia poznaliśmy jednak już tydzień wcześniej. Więcej

Nielba Wągrowiec i Zagłębie Sosnowiec zaciekle walczą o uniknięcie degradacji do III ligi. Właśnie w najbliższą środę obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim pojedynku. Więcej

Piłkarze GKS-u Tychy niespodziewanie przegrali przed własną publicznością z Elaną Toruń i stracili fotel lidera. Pozostałe zespoły z czuba tabeli wygrały swoje mecze i nie doszło już do innych przetasowań. Więcej

Portal SportoweFakty.pl przedstawia pełną listę zmian kadrowych dokonanych w klubach gr. zachodniej II ligi podczas zimowej przerwy. Już tradycyjnie do największych przetasowań doszło w Chojniczance Chojnice, która sprowadziła aż sześciu nowych zawodników. Więcej

Powoli dobiegają końca przygotowania II-ligowców przed wznowieniem wiosennych zmagań. Jako jedni z nielicznych na zagraniczne zgrupowanie udali się gracze Miedzi Legnica. Więcej
| 31. kolejka Więcej | |||
| Bytovia Bytów - Chrobry Głogów | |||
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 27 | 19 | 5 | 3 | 53:21 | 62 |
| 2 | Lech Poznań | 27 | 18 | 3 | 6 | 43:19 | 57 |
| 3 | Piast Gliwice | 28 | 13 | 6 | 9 | 38:37 | 45 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 27 | 12 | 7 | 8 | 40:36 | 43 |
| 5 | Polonia Warszawa | 27 | 11 | 7 | 9 | 43:30 | 40 |
| 6 | Górnik Zabrze | 27 | 11 | 7 | 9 | 33:29 | 40 |
| 7 | Korona Kielce | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:35 | 35 |
| 8 | Wisła Kraków | 28 | 9 | 8 | 11 | 27:34 | 35 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 27 | 9 | 7 | 11 | 38:40 | 34 |
| 10 | KGHM Zagłębie Lubin | 27 | 10 | 6 | 11 | 37:34 | 33 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 27 | 7 | 12 | 8 | 29:41 | 33 |
| 12 | Widzew Łódź | 27 | 8 | 7 | 12 | 28:38 | 31 |
| 13 | Ruch Chorzów | 28 | 8 | 6 | 14 | 35:47 | 30 |
| 14 | Pogoń Szczecin | 27 | 8 | 5 | 14 | 24:36 | 29 |
| 15 | PGE GKS Bełchatów | 27 | 6 | 8 | 13 | 19:34 | 26 |
| 16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 | 5 | 8 | 14 | 33:41 | 23 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 30 | 18 | 5 | 7 | 51:22 | 59 |
| 2 | Flota Świnoujście | 30 | 18 | 4 | 8 | 50:28 | 58 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 16 | 8 | 6 | 59:24 | 56 |
| 4 | Cracovia Kraków | 30 | 16 | 7 | 7 | 41:32 | 55 |
| 5 | Dolcan Ząbki | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:34 | 50 |
| 6 | Arka Gdynia | 30 | 14 | 6 | 10 | 37:26 | 48 |
| 7 | GKS Tychy | 31 | 13 | 9 | 9 | 38:28 | 48 |
| 8 | GKS Katowice | 30 | 13 | 7 | 10 | 40:32 | 46 |
| 9 | Miedź Legnica | 30 | 13 | 7 | 10 | 41:38 | 46 |
| 10 | Olimpia Grudziądz | 30 | 11 | 11 | 8 | 34:28 | 44 |
| 11 | Kolejarz Stróże | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:40 | 44 |
| 12 | Bogdanka Łęczna | 30 | 10 | 10 | 10 | 33:39 | 40 |
| 13 | Sandecja Nowy Sącz | 30 | 10 | 5 | 15 | 29:46 | 35 |
| 14 | Stomil Olsztyn | 30 | 7 | 13 | 10 | 35:39 | 34 |
| 15 | Warta Poznań | 30 | 7 | 6 | 17 | 32:45 | 27 |
| 16 | Okocimski Brzesko | 30 | 4 | 11 | 15 | 28:52 | 23 |
| 17 | Polonia Bytom | 30 | 4 | 7 | 19 | 26:56 | 19 |
| 18 | ŁKS Łódź | 31 | 3 | 5 | 23 | 17:73 | 14 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Płock | 29 | 16 | 9 | 4 | 46:24 | 57 |
| 2 | Puszcza Niepołomice | 29 | 17 | 6 | 6 | 51:31 | 57 |
| 3 | Pelikan Łowicz | 29 | 16 | 7 | 6 | 39:21 | 55 |
| 4 | Resovia Rzeszów | 29 | 15 | 7 | 7 | 34:21 | 52 |
| 5 | Wisła Puławy | 29 | 12 | 10 | 7 | 36:26 | 46 |
| 6 | Radomiak Radom | 29 | 11 | 10 | 8 | 39:36 | 43 |
| 7 | Znicz Pruszków | 29 | 11 | 8 | 10 | 30:29 | 41 |
| 8 | Olimpia Elbląg | 29 | 8 | 15 | 6 | 20:14 | 39 |
| 9 | Unia Tarnów | 29 | 10 | 9 | 10 | 37:41 | 39 |
| 10 | Pogoń Siedlce | 28 | 10 | 8 | 10 | 31:30 | 38 |
| 11 | Wigry Suwałki | 30 | 10 | 6 | 14 | 30:33 | 36 |
| 12 | Stal Stalowa Wola | 28 | 9 | 7 | 12 | 23:30 | 34 |
| 13 | Stal Rzeszów | 28 | 6 | 13 | 9 | 27:26 | 31 |
| 14 | Garbarnia Kraków | 29 | 8 | 7 | 14 | 31:52 | 31 |
| 15 | Motor Lublin | 29 | 7 | 8 | 14 | 34:43 | 29 |
| 16 | Concordia Elbląg | 29 | 7 | 5 | 17 | 19:42 | 26 |
| 17 | Siarka Tarnobrzeg | 28 | 6 | 7 | 15 | 30:40 | 25 |
| 18 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 28 | 6 | 6 | 16 | 28:46 | 24 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bytovia Bytów | 30 | 18 | 8 | 4 | 50:23 | 62 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 30 | 19 | 4 | 7 | 50:23 | 61 |
| 3 | Energetyk ROW Rybnik | 30 | 18 | 6 | 6 | 57:27 | 60 |
| 4 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 16 | 5 | 9 | 46:23 | 53 |
| 5 | MKS Kluczbork | 29 | 14 | 8 | 7 | 44:21 | 50 |
| 6 | KS Polkowice | 29 | 15 | 5 | 9 | 51:33 | 50 |
| 7 | Rozwój Katowice | 31 | 12 | 8 | 11 | 38:35 | 44 |
| 8 | Chrobry Głogów | 30 | 12 | 8 | 10 | 31:30 | 44 |
| 9 | Raków Częstochowa | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:41 | 38 |
| 10 | Calisia Kalisz | 28 | 11 | 5 | 12 | 27:32 | 38 |
| 11 | Gryf Wejherowo | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:41 | 37 |
| 12 | Jarota Jarocin | 29 | 9 | 9 | 11 | 29:31 | 36 |
| 13 | Tur Turek | 28 | 11 | 3 | 14 | 25:34 | 36 |
| 14 | Górnik Wałbrzych | 30 | 10 | 5 | 15 | 27:40 | 35 |
| 15 | Lech Rypin | 31 | 9 | 2 | 20 | 24:71 | 29 |
| 16 | Ruch Zdzieszowice | 29 | 6 | 10 | 13 | 30:45 | 28 |
| 17 | MKS Oława | 30 | 5 | 8 | 17 | 28:47 | 23 |
| 18 | Elana Toruń | 30 | 3 | 9 | 18 | 11:44 | 18 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monachium | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 65 |
| 4 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 51 |
| 6 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 51 |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | 48 |
| 8 | Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:48 | 47 |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | 45 |
| 10 | FC Nuernberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 44 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:52 | 43 |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | 43 |
| 13 | FSV Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | 42 |
| 14 | Werder Brema | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | 34 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | 33 |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | 31 |
| 17 | Fortuna Duesseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | 30 |
| 18 | SpVgg Greuther Fuerth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 37 | 24 | 8 | 5 | 66:22 | 80 |
| 2 | Olympique Marsylia | 37 | 21 | 7 | 9 | 42:36 | 70 |
| 3 | Olympique Lyon | 37 | 18 | 10 | 9 | 59:38 | 64 |
| 4 | AS Saint-Etienne | 37 | 16 | 14 | 7 | 59:31 | 62 |
| 5 | OSC Lille | 37 | 16 | 13 | 8 | 58:39 | 61 |
| 6 | OGC Nice | 37 | 17 | 10 | 10 | 55:46 | 61 |
| 7 | FC Lorient | 37 | 14 | 11 | 12 | 56:55 | 53 |
| 8 | Montpellier HSC | 37 | 15 | 7 | 15 | 54:49 | 52 |
| 9 | Girondins Bordeaux | 37 | 12 | 16 | 9 | 38:33 | 52 |
| 10 | Toulouse FC | 37 | 12 | 12 | 13 | 47:47 | 48 |
| 11 | Stade Rennes | 37 | 13 | 7 | 17 | 48:57 | 46 |
| 12 | SC Bastia | 37 | 13 | 7 | 17 | 50:66 | 46 |
| 13 | Valenciennes FC | 37 | 11 | 12 | 14 | 47:52 | 45 |
| 14 | Stade Reims | 37 | 10 | 12 | 15 | 33:42 | 42 |
| 15 | Evian Thonon Gaillard | 37 | 10 | 10 | 17 | 45:51 | 40 |
| 16 | AC Ajaccio | 37 | 9 | 15 | 13 | 39:49 | 40 |
| 17 | FC Sochaux-Montbeliard | 37 | 10 | 10 | 17 | 41:57 | 40 |
| 18 | ESTAC Troyes | 37 | 8 | 13 | 16 | 42:59 | 37 |
| 19 | AS Nancy | 37 | 8 | 11 | 18 | 36:57 | 35 |
| 20 | Stade Brestois 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 31:60 | 29 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66:34 | 78 |
| 3 | Chelsea Londyn | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:39 | 75 |
| 4 | Arsenal Londyn | 38 | 21 | 10 | 7 | 72:37 | 73 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 66:46 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:40 | 63 |
| 7 | Liverpool FC | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:43 | 61 |
| 8 | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:57 | 49 |
| 9 | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:51 | 46 |
| 10 | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | 46 |
| 11 | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:58 | 44 |
| 12 | Fulham Londyn | 38 | 11 | 10 | 17 | 50:60 | 43 |
| 13 | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34:45 | 42 |
| 14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | 41 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47:69 | 41 |
| 16 | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45:68 | 41 |
| 17 | Sunderland AFC | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:54 | 39 |
| 18 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | 36 |
| 19 | Reading FC | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | 28 |
| 20 | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30:60 | 25 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 109:39 | 94 |
| 2 | Real Madryt | 36 | 25 | 6 | 5 | 96:37 | 81 |
| 3 | Atletico Madryt | 36 | 22 | 6 | 8 | 62:30 | 72 |
| 4 | Real Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 66:46 | 62 |
| 5 | Valencia CF | 36 | 18 | 8 | 10 | 63:50 | 62 |
| 6 | Malaga CF | 36 | 15 | 9 | 12 | 49:45 | 54 |
| 7 | Betis Sewilla | 36 | 15 | 7 | 14 | 52:55 | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 46:63 | 49 |
| 9 | Sevilla FC | 36 | 13 | 8 | 15 | 53:49 | 47 |
| 10 | Getafe CF | 36 | 13 | 8 | 15 | 42:53 | 47 |
| 11 | Espanyol Barcelona | 36 | 11 | 11 | 14 | 43:49 | 44 |
| 12 | Athletic Bilbao | 36 | 12 | 8 | 16 | 42:62 | 44 |
| 13 | Real Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | 47:52 | 43 |
| 14 | Levante UD | 36 | 11 | 9 | 16 | 38:56 | 42 |
| 15 | Granada CF | 36 | 10 | 9 | 17 | 35:53 | 39 |
| 16 | Osasuna Pampeluna | 36 | 9 | 9 | 18 | 29:45 | 36 |
| 17 | Deportivo La Coruna | 36 | 8 | 11 | 17 | 46:66 | 35 |
| 18 | Real Saragossa | 36 | 9 | 7 | 20 | 36:55 | 34 |
| 19 | Real Mallorca | 36 | 8 | 8 | 20 | 39:70 | 32 |
| 20 | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34:52 | 31 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 28 | 20 | 5 | 3 | 62:17 | 65 |
| 2 | Lech Poznań | 28 | 17 | 5 | 6 | 51:27 | 56 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 27 | 15 | 6 | 6 | 54:42 | 51 |
| 4 | KGHM Zagłębie Lubin | 28 | 13 | 8 | 7 | 48:34 | 47 |
| 5 | Lechia Gdańsk | 27 | 14 | 4 | 9 | 53:43 | 46 |
| 6 | Korona Kielce | 27 | 12 | 6 | 9 | 47:29 | 42 |
| 7 | Widzew Łódź | 27 | 8 | 14 | 5 | 31:24 | 38 |
| 8 | GKS Bełchatów | 28 | 10 | 6 | 12 | 39:46 | 36 |
| 9 | Jagiellonia Białystok | 27 | 10 | 5 | 12 | 37:39 | 35 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 28 | 10 | 4 | 14 | 42:42 | 34 |
| 11 | Ruch Chorzów | 27 | 9 | 5 | 13 | 32:42 | 32 |
| 12 | Piast Gliwice | 28 | 9 | 3 | 16 | 35:77 | 30 |
| 13 | Górnik Zabrze | 27 | 7 | 8 | 12 | 35:40 | 29 |
| 14 | Wisła Kraków | 28 | 6 | 6 | 16 | 38:50 | 24 |
| 15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 28 | 5 | 9 | 14 | 29:53 | 24 |
| 16 | Polonia Warszawa | 27 | 7 | 2 | 18 | 27:55 | 23 |















Sezon 2012/2013 w Premier League będzie kojarzył się głównie z pożegnaniami wielkich osobistości
Sędziowie, rywale, kibice, podopieczni czy w końcu sam klub - wszyscy podpadli The Special One
Jeżeli piłkarze Pogoni Szczecin nie zejdą na ziemię, to niebawem grać będą w I lidze
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat