| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
| 1 | Wisła Kraków | 17 | 40 | 31:13 |
| 2 | Legia Warszawa | 17 | 35 | 22:7 |
| 3 | Lech Poznań | 17 | 32 | 27:16 |
| 4 | Ruch Chorzów | 17 | 32 | 23:16 |
| 5 | PGE GKS Bełchatów | 17 | 28 | 20:15 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 17 | 26 | 18:15 |
| 7 | Polonia Bytom | 17 | 24 | 20:16 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 17 | 23 | 19:17 |
| 9 | Cracovia Kraków | 17 | 20 | 13:20 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 17 | 16 | 20:16 |
| 11 | Piast Gliwice | 17 | 16 | 21:29 |
| 12 | Korona Kielce | 17 | 15 | 21:30 |
| 13 | Arka Gdynia | 17 | 15 | 14:18 |
| 14 | Polonia Warszawa | 17 | 15 | 13:25 |
| 15 | KGHM Zagłębie Lubin | 17 | 14 | 12:26 |
| 16 | Odra Wodzisław | 17 | 11 | 13:28 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | Bramki |
| 1 | Widzew Łódź | 19 | 41 | 28:8 |
| 2 | Pogoń Szczecin | 19 | 35 | 29:17 |
| 3 | ŁKS Łódź | 19 | 34 | 32:23 |
| 4 | Dolcan Ząbki | 19 | 31 | 27:20 |
| 5 | Górnik Zabrze | 19 | 31 | 22:17 |
| 6 | Sandecja Nowy Sącz | 19 | 31 | 29:22 |
| 7 | GKS Katowice | 19 | 30 | 31:23 |
| 8 | Flota Świnoujście | 19 | 30 | 23:17 |
| 9 | Warta Poznań | 19 | 29 | 31:20 |
| 10 | GKP Gorzów Wlkp. | 19 | 25 | 16:17 |
| 11 | KSZO Ostrowiec | 19 | 25 | 19:30 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 22 | 28:28 |
| 13 | Górnik Łęczna | 19 | 22 | 24:31 |
| 14 | MKS Kluczbork | 19 | 20 | 17:23 |
| 15 | Wisła Płock | 19 | 18 | 22:28 |
| 16 | Znicz Pruszków | 19 | 18 | 15:31 |
| 17 | Motor Lublin | 19 | 10 | 14:35 |
| 18 | Stal Stalowa Wola | 19 | 10 | 17:34 |


