Robert Kubica
- Data urodzenia: 1984-12-07
- Miejsce urodzenia: Kraków
- Liczba zwycięstw w turniejach GP: 1
- Najwyżej w klasyfikacji końcowej: 4
W ostatnich miesiącach oficjalnych informacji o Robercie Kubicy nie ma, do kibiców docierają jedynie szczątkowe wieści. Szwajcarski dziennikarz zajmujący się F1 wyjaśnia dlaczego. Więcej
Adam Małecki, dziennikarz radiowej Trójki za pośrednictwem swojego konta w serwisie "Twitter.com" poinformował, iż Roberta Kubicę czeka kolejny zabieg. Nie wiadomo jednak czy chodzi o rękę czy dłoń. Więcej
Agnieszka Koszmider z polskiego portalu F1zone.pl dotarła do informacji z włoskiego forum, na którym pewien użytkownik pochwalił się spotkaniem z Robertem Kubicą w pizzerii. Więcej
W dalszym ciągu nie ma żadnych oficjalnych informacji, czy Robert Kubica jeszcze wróci do Formuły 1. Jednak dziennikarze mają nadzieję, że polski kierowca sukcesem zakończy długą i ciężką rehabilitację. Więcej
Kolejny strzępek informacji na temat Roberta Kubicy przynosi blog "Powrót Roberta", który wyszukuje doniesienia włoskich mediów na temat polskiego kierowcy. Krakowianin w poprzednim tygodniu ponownie zasiadł za kierownicą gokarta. Więcej
Przebywający w Bahrajnie polski dziennikarz F1 - Cezary Gutowski przekazał kilka informacji o Robercie Kubicy, które krążyły na padoku toru Sakhir. Więcej
W sieci pojawił się materiał wideo z ostatnich prób rajdowych, w których udział brał Robert Kubica. Niestety nie widać czy za kierownicą samochodu Clio S1600 siedzi polski kierowca, ale istnieje spora szansa, iż jest to właśnie Kubica. Więcej
W miniony weekend Robert Kubica kolejny raz zasiadł za kierownicą samochodu rajdowego. We włoskiej miejscowości Ginestro jeździł samochodem Renault Clio S1600. Więcej
| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Asseco Prokom - Trefl | 1.238 | 17.00 | 4.00 |
| Turów - Zastal | 1.48 | 17.00 | 2.60 |
| Celtics - 76ers | 2.15 | - | 1.74 |
| Oklahoma - SA Spurs | 3.00 | - | 1.40 |
| F. Schiavone - M. Lucic | 1.285 | - | 3.30 |
| S. Peer - A. Cornet | 1.727 | - | 2.00 |
| A. Morita - V. Razzano | 1.666 | - | 2.10 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Celtics - 76ers | 2.10 | - | 1.75 |
| Oklahoma - SA Spurs | 3.00 | - | 1.40 |
| Asseco Prokom - Trefl | 1.23 | - | 3.75 |
| PGE Turów - Zastal | 1.44 | - | 2.60 |
| N. Petrova - T. Pironkova | 1.20 | - | 4.25 |
| S. Arvidsson - A. Ris | 1.65 | - | 2.10 |
| A. Radwańska - L. Tsurenko | 1.04 | - | 9.25 |
| G. Monfils - B. Baker | 1.09 | - | 6.00 |
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 109 |
| 2 | Vodafone McLaren Mercedes | 98 |
| 3 | Lotus F1 Team | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes GP | 43 |
| 6 | Williams F1 Team | 43 |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 |
| 8 | Sahara Force India | 18 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | Marussia F1 Team | 0 |
| 11 | Caterham F1 Team | 0 |
| 12 | Hispania Racing F1 Team | 0 |
| M | Kierowca | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Kajetan Kajetanowicz | 87 |
| 2 | Michał Bębenek | 54 |
| 3 | Maciej Rzeźnik | 48 |
| 4 | Tomasz Kuchar | 48 |
| 5 | Mariusz Małyszczycki | 36 |
| 6 | Wojciech Chuchała | 26 |
| 7 | Grzegorz Grzyb | 25 |
| 8 | Łukasz Habaj | 18 |
| 9 | Daniel Chwist | 14 |
| 10 | Jarosław Kołtun | 14 |
| 11 | Jan Chmielewski | 7 |
| 12 | Michał Streer | 5 |
| 13 | Mariusz Nowocień | 5 |
| 14 | Marcin Gagacki | 4 |
| 15 | Mariusz Stec | 3 |
| 16 | Krzysztof Oleksowicz | 1 |
| 17 | Marcin Berliński | 1 |
| M | Kierowca | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Loeb | Francja | 91 |
| 2 | Petter Solberg | Norwegia | 73 |
| 3 | Mikko Hirvonen | Finlandia | 70 |
| 4 | Mads Ostberg | Norwegia | 68 |
| 5 | Evgeny Novikov | Rosja | 43 |
| 6 | Jari-Matti Latvala | Finlandia | 28 |
| 7 | Martin Prokop | Czechy | 26 |
| 8 | Nasser Al Attiyah | Katar | 23 |
| 9 | Dani Sordo | Hiszpania | 21 |
| 10 | Ott Tanak | Estonia | 16 |
| 11 | Sebastien Ogier | Francja | 16 |
| 12 | Thierry Neuville | Belgia | 14 |
| 13 | Francois Delecour | Francja | 8 |
| 14 | Dennis Kuipers | Holandia | 8 |
| 15 | Armindo Araujo | Portugalia | 7 |
| 16 | Henning Solberg | Norwegia | 6 |
| 17 | Pierre Campana | Francja | 6 |
| 18 | Patrik Sandell | Szwecja | 4 |
| 19 | Ken Block | USA | 2 |
| 20 | Jari Ketomaa | Finlandia | 2 |
| 21 | Eyvind Brynildsen | Norwegia | 1 |
| 22 | Ricardo Trivino | Meksyk | 1 |
| 23 | Peter van Merksteijn Jr | Holandia | 1 |
| M | Kierowca | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Norbert Siedler | 40 |
| 2 | Rene Rast | 36 |
| 3 | Christian Engelhart | 30 |
| 4 | Sean Edwards | 21 |
| 5 | Kévin Estre | 21 |
| 6 | Kuba Giermaziak | 20 |
| 7 | Nicki Thiim | 19 |
| 8 | Sebastiaan Bleekemolen | 18 |
| 9 | Michael Ammermüller | 16 |
| 10 | Renger van der Zande | 14 |
| 11 | Patryk Szczerbiński | 13 |
| 12 | Robert Lukas | 7 |
| 13 | Florian Scholze | 7 |
| 14 | Stefan Rosina | 6 |
| 15 | Jeroen Mul | 4 |
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Veltins Lechner Racing | 53 |
| 2 | Konrad Motorsport | 52 |
| 3 | Lechner Racing | 45 |
| 4 | Hermes ATTEMPTO Racing | 40 |
| 5 | VERVA Racing | 34 |
| 6 | Team Bleekemolen | 24 |
| 7 | Förch Racing | 16 |
| M | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | 90 |
| 2 | Casey Stoner | 82 |
| 3 | Daniel Pedrosa | 65 |
| 4 | Cal Crutchlow | 45 |
| 5 | Andrea Dovizioso | 44 |
| 6 | Valentino Rossi | 42 |
| 7 | Stefan Bradl | 35 |
| 8 | Alvaro Bautista | 35 |
| 9 | Nicky Hayden | 33 |
| 10 | Hector Barbera | 26 |
| 11 | Ben Spies | 18 |
| 12 | Aleix Espargao | 12 |
| 13 | Mattia Pasini | 6 |
| 14 | Randy de Puniet | 6 |
| 15 | James Ellison | 5 |
| 16 | Colin Edwards | 4 |
| 17 | Danilo Petrucci | 4 |
| 18 | Michele Pirro | 4 |
| 19 | Yonny Hernandez | 3 |
| 20 | Ivan Silva | 1 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat