Co? Gdzie? Kiedy?
Akademia Pokera
Gotowy do gry?
| Drużyna | M | Z | P | Bilans | Punkty |
| Belgia | 8 | 6 | 2 | 604:580 | 14 |
| Gruzja | 8 | 5 | 3 | 599:568 | 13 |
| Bułgaria | 8 | 4 | 4 | 638:600 | 12 |
| Polska | 8 | 4 | 4 | 607:579 | 12 |
| Portugalia | 8 | 1 | 7 | 518:639 | 9 |
| Więcej |
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
| 1 | Asseco Prokom Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Anwil Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polpharma Starogard Gd. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Trefl Sopot | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | PGE Turów Zgorzelec | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | AZS Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Polonia Azbud Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Energa Czarni Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | PBG Basket Poznań | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Kotwica Kołobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Zastal Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Siarka Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
| 1 | Lotos Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Energa Toruń | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | CCC Polkowice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Wisła Can Pack Kraków | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Odra Brzeg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Super Pol Tęcza Leszno | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | UTEX ROW Rybnik | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | INEA AZS Poznań | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | PTS Lider Pruszków | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Artego Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | ŁKS Siemens AGD Łódź | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Widzew Łódź | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| NBA | Letnie okienko transferowe |
| TBL | Letnie okienko transferowe |


