Co? Gdzie? Kiedy?
Akademia Pokera
Gotowy do gry?
6.02
18:00
6.02
18:00
6.02
18:00
6.02
18:00
6.02
18:00
6.02
18:00
7.02
17:00
-
5.02
17:00
6.02
18:00
7.02
16:00
7.02
16:00
7.02
17:30
INEA - ŁKS
7.02
18:00
8.02
16:00
-
6.02
16:30
6.02
17:00
6.02
17:00
6.02
17:00
6.02
17:30
6.02
18:00
6.02
18:00
7.02
18:00
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
| 1 | Asseco Prokom Gdynia | 19 | 19 | 0 | 1688:1404 | 38 |
| 2 | Anwil Włocławek | 19 | 13 | 2 | 1566:1435 | 35 |
| 3 | Polpharma Starogard | 19 | 14 | 5 | 1424:1342 | 33 |
| 4 | PGE Turów Zgorzelec | 19 | 11 | 8 | 1558:1420 | 30 |
| 5 | Trefl Sopot | 19 | 11 | 8 | 1389:1358 | 30 |
| 6 | AZS Koszalin | 19 | 10 | 9 | 1503:1467 | 29 |
| 7 | Energa Czarni | 19 | 10 | 9 | 1487:1467 | 29 |
| 8 | Polonia Azbud | 19 | 9 | 10 | 1464:1467 | 28 |
| 9 | Znicz Jarosław | 18 | 8 | 10 | 1447:1467 | 28 |
| 10 | Stal Stalowa Wola | 19 | 7 | 12 | 1440:1542 | 26 |
| 11 | PBG Basket Poznań | 19 | 6 | 13 | 1462:1554 | 25 |
| 12 | Kotwica Kołobrzeg | 19 | 5 | 14 | 1419:1529 | 24 |
| 13 | Polonia 2011 Warszawa | 19 | 4 | 15 | 1451:1620 | 23 |
| 14 | Sportino Inowrocław | 19 | 2 | 17 | 1373:1599 | 21 |
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
| 1 | Lotos Gdynia | 18 | 16 | 2 | 1372:1065 | 34 |
| 2 | AZS PWSZ Gorzów | 17 | 17 | 0 | 1329:1076 | 34 |
| 3 | Wisła Can Pack Kraków | 18 | 13 | 5 | 1407:1167 | 31 |
| 4 | CCC Polkowice | 18 | 13 | 5 | 1262:1098 | 31 |
| 5 | Energa Toruń | 18 | 12 | 6 | 1387:1272 | 30 |
| 6 | Odra Brzeg | 18 | 9 | 9 | 1268:1285 | 27 |
| 7 | Super Pol Tęcza Leszno | 17 | 8 | 9 | 1136:1176 | 25 |
| 8 | UTEX ROW Rybnik | 17 | 7 | 10 | 1133:1204 | 24 |
| 9 | Artego Bydgoszcz | 19 | 5 | 14 | 1238:1476 | 24 |
| 10 | Lider Pruszków | 17 | 5 | 12 | 1149:1233 | 22 |
| 11 | ŁKS Łódź | 18 | 4 | 15 | 1075:1246 | 22 |
| 12 | INEA AZS Poznań | 17 | 4 | 13 | 1186:1392 | 21 |
| 13 | MUKS Poznań | 18 | 2 | 16 | 943:1172 | 20 |


