Marcin Gortat
- Data urodzenia: 1984-02-17
- Wzrost: 214
- Waga: 111
Zwycięzca MVP LeBron James oraz król strzelców Kevin Durant znaleźli się w pierwszej piątce sezonu zasadniczego w NBA. Obaj liderzy swoich zespołów wciąż występują w play off i nie jest wykluczone, że spotkają się w wielkim finale. Więcej
Marcin Gortat, jedyny polski koszykarz w NBA, będzie wspierał prowadzoną przez resort akcję "Orlik Basketmania". Szczegóły współpracy ustalono podczas środowego spotkania zawodnika Phoenix Suns z Minister Sportu i Turystyki Joanną Muchą. Więcej
Marcin Gortat sezon w lidze NBA zakończył jako lider Phoenix Suns w średniej liczbie punktów (15,4), zbiórek (10,0) i bloków (1,5). Polski koszykarz jest też w czołówce statystyk ligi - najwyżej, na piątym miejscu, w rankingu skuteczności rzutów za 2 punkty. Więcej
Marcin Gortat i jego Phoenix Suns zakończyli już sezon w NBA. - W pierwszej kolejności zabrakło nam mentalności zwycięzców, która pomogłaby nam się dostać do play-off - wyjaśnia polski koszykarz w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Więcej
Mecz ten miał decydować o awansie Phoenix Suns do play off, lecz porażka z Utah Jazz spowodowała, że Słońca rozegrały jedynie sparing z San Antonio Spurs na zakończenie sezonu. Ostrogi mimo braku swoich trzech liderów pokonały ekipę Marcina Gortata 110:106, a Polakowi zabrakło punktu do double-double. Więcej
Marcin Gortat zagrał słabe spotkanie w najważniejszym meczu sezonu. Polak zdobył tylko dwa punkty w przegramy spotkaniu z Utah Jazz (88:100). Porażka ta ostatecznie przekreśliła szanse Słońc na awans do play off. Więcej
Trzy bloki na Marcinie Gortacie znalazły się na piątym miejscu wśród najlepszych akcji dnia. Za zagranie wtorku uznano celną trójkę (od tablicy) Joe Johnsona. Więcej
Utah Jazz pokonali Phoenix Suns, dzięki czemu zagrają w fazie play-off NBA. W środowym meczu słabo zagrał Marcin Gortat (1/8 z gry). Center Słońc złapał też kilka "czap". Więcej
| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| Litwa - Rosja | 8.50 | 4.333 | 1.333 |
| Bułgaria - Turcja | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.04 | 9.50 | 29.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.222 | 5.25 | 11.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
| Dania - Australia | 1.909 | 3.25 | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.40 | 3.20 | 2.95 |
| Litwa - Rosja | 9.00 | 4.60 | 1.35 |
| Bułgaria - Turcja | 3.75 | 3.30 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.06 | 10.00 | 36.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.26 | 5.25 | 11.50 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.90 | 6.75 |
| Dania - Australia | 1.88 | 3.40 | 4.10 |
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 39 | 27 | 59,1 |
| 2 | New York Knicks | 36 | 30 | 54,5 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 35 | 31 | 53,0 |
| 4 | Toronto Raptors | 23 | 43 | 34,8 |
| 5 | New Jersey Nets | 22 | 44 | 33,3 |
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls | 50 | 16 | 75,8 |
| 2 | Indiana Pacers | 42 | 24 | 63,6 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 31 | 35 | 47,0 |
| 4 | Detroit Pistons | 25 | 41 | 37,9 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 21 | 45 | 31,8 |
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 46 | 20 | 69,7 |
| 2 | Atlanta Hawks | 40 | 26 | 60,6 |
| 3 | Orlando Magic | 37 | 29 | 56,1 |
| 4 | Washington Wizards | 20 | 46 | 30,3 |
| 5 | Charlotte Bobcats | 7 | 59 | 10,6 |
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 50 | 16 | 75,6 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 41 | 25 | 62,1 |
| 3 | Dallas Mavericks | 36 | 30 | 54,5 |
| 4 | Houston Rockets | 34 | 32 | 51,5 |
| 5 | New Orleans Hornets | 21 | 45 | 31,8 |
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 47 | 19 | 71,2 |
| 2 | Denver Nuggets | 38 | 28 | 57,6 |
| 3 | Utah Jazz | 36 | 30 | 54,5 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 28 | 38 | 42,4 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 26 | 40 | 39,4 |
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 41 | 25 | 62,1 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 40 | 26 | 60,6 |
| 3 | Phoenix Suns | 33 | 33 | 50,0 |
| 4 | Golden State Warriors | 23 | 43 | 34,8 |
| 5 | Sacramento Kings | 22 | 44 | 33,3 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat