Tomasz Adamek
- Data urodzenia: 1976-12-01
- Miejsce urodzenia: Żywiec
- Bilans walk: 46 (KO 28) - 2 (KO 1)

Tomasz Adamek za pośrednictwem bloga podzielił się z kibicami informacjami dotyczącymi swojej przyszłości. Polak wciąż nie zna nazwiska rywala, a kolejną walkę stoczy najprawdopodobniej w sierpniu. Więcej

Za nami kolejny obfity bokserski weekend. Znowu nie zabrakło ringowych wojen, nokautów, rozczarowań i błędów. W Polsce prestiżowy turniej Stamma, a w innych krajach wielkie zawodowe emocje. Więcej

Artur Szpilka po sobotnim szybkim zwycięstwie nad Tarasem Bidenką awansował na 22. miejsce w rankingu statystycznym portalu boxrec.com w wadze ciężkiej. "Szpila" wyprzeda nawet byłych mistrzów świata. Więcej

Jak donosi portal bokser.org, wkrótce może dojść do bardzo ciekawej walki z udziałem Tomasza Adamka. Wśród potencjalnych rywali "Górala" wymienia się bowiem Derecka Chisorę! Więcej

Notowany na 13. miejscu w rankingu federacji WBA w wadze ciężkiej, Travis Kauffman w rozmowie z portalem SportoweFakty.pl twierdzi, że Tomasz Adamek powinien odejść na emeryturę. Więcej

Tomasz Adamek (48-2, 29 KO) dopiero powrócił na salę treningową, a zdążył już ściągnąć na siebie uwagę potencjalnych przeciwników. Walki z Polakiem chce Brian Minto (37-5, 24 KO). Więcej

Tomasz Adamek potwierdził, że od poniedziałku wraca do treningów. Być może już w tym tygodniu poznamy rywala "Górala". Polak będzie nadal trenował z Rogerem Bloodworthem. Więcej

Amerykanin Amir Mansour (17-0, 13 KO) za wszelką cenę chce wyjść do ringu z Tomaszem Adamkiem (48-2, 29 KO). 40-letni były więzień apeluje do polskiego pięściarza o danie mu szansy. Więcej

Tomasz Adamek powróci na ring 30 czerwca i jest już niemal pewne kto będzie jego rywalem - donosi serwis bokser.org. Zanosi się na dość ciekawy pojedynek. Więcej

Na przełomie maja i czerwca na ring wraca Tomasz Adamek. Nazwisko jego rywala nie jest jeszcze znane. Były mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych zapowiedział, że pojedynek odbędzie się w USA. Więcej

Amerykanin Tony Grano na swoim Twitterze zdradził, że przygotowuje się do walki z Tomaszem Adamkiem, która ma odbyć się pod koniec maja. Więcej

Federacja IBF opublikowała rankingi za luty. W wadze ciężkiej nadal nisko plasuje się Tomasz Adamek, znakomicie natomiast wygląda sytuacja polskich pięściarzy w kategorii cruiser. Więcej

Tomasz "Góral" Adamek nie poznał jeszcze nazwiska kolejnego rywala, ale zapowiedział, że z pewnością nie dojdzie do rewanżu z Andrzejem Gołotą. Więcej

Tomasz Adamek nie porzuca marzeń o byciu mistrzem świata. W rozmowie z Faktem stwierdził, że osiągnie to, czego nie udało się zrobić Andrzejowi Gołocie. Więcej

Tomasz Adamek odrzucił niedawno propozycję walki z Kubratem Pulewem. "Góral" ma zamiar wrócić na ring w kwietniu lub maju. Kto będzie jego rywalem? Więcej

W czwartek w Lake Placid odbyła się pierwsza rozprawa Tomasza Adamka, który oskarżony jest o spowodowanie kolizji samochodowej pod wpływem alkoholu - donosi ringpolska.pl. Więcej

Rezygnacja Tomasza Adamka z walki z Kubratem Pulewem wywołała natychmiastową reakcję IBF. Federacja drastycznie obniżyła notowania "Górala" w rankingu wagi ciężkiej. Więcej

Decyzja Tomasza Adamka o rezygnacji z walki z Kubratem Pulewem budzi duże emocje w pięściarskim środowisku. Byli rywale "Górala" nie zostawiają na nim suchej nitki. Więcej

Dziewięć dni pozostało do walki Andrzej Gołota - Przemysław Saleta. Gołota po raz ostatni na zawodowym ringu boksował w 2009 roku. Więcej
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | Bermane Stiverne | Kanada |
| 2 | Jonathon Banks | USA |
| 3 | Chris Arreola | USA |
| 4 | Magomed Abdusalamov | Rosja |
| 5 | Seth Mitchell | USA |
| 6 | Tyson Fury | Wielka Brytania |
| 7 | David Haye | Wielka Brytania |
| 8 | Manuel Charr | Niemcy |
| 9 | Kubrat Pulew | Bułgaria |
| 10 | Tomasz Adamek | Polska |
| 19 | Artur Szpilka | Polska |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | Giacobbe Fragomeni | Włochy |
| 2 | Rachim Czakijew | Rosja |
| 3 | Dmytro Kuczer | Ukraina |
| 4 | Mateusz Masternak | Polska |
| 14 | Paweł Kołodziej | Polska |
| 16 | Krzysztof Głowacki | Polska |
| 17 | Łukasz Janik | Polska |
| waga półciężka | ||
| 1 | Tony Bellew | Wielka Brytania |
| 2 | Jean Pascal | Kanada |
| 3 | Isaac Chilemba | Malawi |
| 10 | Andrzej Fonfara | Polska |
| 19 | Paweł Głażewski | Polska |
| 32 | Dariusz Sęk | Polska |
| waga super średnia | ||
| 1 | Sakio Bika | Kamerun |
| 2 | Edwin Rodriguez | Dominikana |
| 3 | George Groves | Wielka Brytania |
| 20 | Piotr Wilczewski | Polska |
| waga średnia | ||
| 1 | Marco Antonio Rubio | Meksyk |
| 2 | Domenico Spada | Włochy |
| 3 | Jermain Taylor | USA |
| 9 | Patryk Majewski | Polska |
| waga junior średnia | ||
| 1 | Siergiej Rabczenko | Białoruś |
| 2 | Miguel Cotto | Portoryko |
| 3 | Willie Nelson | USA |
| 5 | Damian Jonak | Polska |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | David Haye | Wielka Brytania |
| 2 | Luis Ortiz | Kuba |
| 3 | Rusłan Czagajew | Uzbekistan |
| 4 | Denis Bojcow | Rosja |
| 5 | Fres Oquendo | Portoryko |
| 6 | Jovo Pudar | Bośnia i Hercegowina |
| 7 | Andrzej Wawrzyk | Polska |
| 8 | Jonathon Banks | USA |
| 9 | Deontay Wilder | USA |
| 10 | Magomed Abdusalamow | Rosja |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | - | - |
| 2 | Paweł Kołodziej | Polska |
| 3 | BJ Flores | USA |
| 6 | Mateusz Masternak | Polska |
| waga średnia | ||
| 1 | Martin Murray | Wielka Brytania |
| 2 | Felix Sturm | Niemcy |
| 3 | Patrick Nielsen | Dania |
| 6 | Grzegorz Proksa | Polska |
| waga junior średnia | ||
| 1 | Erislandy Lara | Kuba |
| 2 | Damian Jonak | Polska |
| 3 | Alfredo Angulo | Meksyk |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | Kubrat Pulew | Bułgaria |
| 2 | Tyson Fury | Wielka Brytania |
| 3 | Bryant Jennings | USA |
| 4 | David Haye | Wielka Brytania |
| 5 | Jonathon Banks | USA |
| 6 | Rusłan Czagajew | Uzbekistan |
| 7 | Aleksander Ustinov | Rosja |
| 8 | Tony Thompson | USA |
| 9 | Aleksander Dimitrenko | Niemcy |
| 10 | Robert Helenius | Niemcy |
| 11 | Tomasz Adamek | Polska |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | Aleksander Aleksiejew | Rosja |
| 2 | Paweł Kołodziej | Polska |
| 3 | Mateusz Masternak | Polska |
| 14 | Krzysztof Głowacki | Polska |
| waga półciężka | ||
| 1 | - | - |
| 2 | Karo Murat | Niemcy |
| 3 | Jurgen Brahmer | Niemcy |
| 6 | Andrzej Fonfara | Polska |
| waga junior średnia | ||
| 1 | - | - |
| 2 | Carlos Molina | Meksyk |
| 3 | Damian Jonak | Polska |
| waga półśrednia | ||
| 1 | Kell Brook | Wielka Brytania |
| 2 | - | - |
| 3 | Kevin Bizier | Kanada |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | Robert Helenius | Finlandia |
| 2 | Jonathon Banks | USA |
| 3 | Denis Bojcow | Rosja |
| 4 | David Haye | Wielka Brytania |
| 5 | Tyson Fury | Wielka Brytania |
| 6 | Luis Ortiz | Kuba |
| 7 | Francesco Pianeta | Włochy |
| 8 | Alex Leapai | Australia |
| 9 | Carlos Takam | Kamerun |
| 10 | Christian Hammer | Rumunia |
| 13 | Tomasz Adamek | Polska |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | BJ Flores | USA |
| 2 | Firat Arslan | Niemcy |
| 3 | Nuri Seferi | Albania |
| 5 | Mateusz Masternak | Polska |
| 6 | Krzysztof Głowacki | Polska |
| waga półciężka | ||
| 1 | Robin Krasniqi | Niemcy |
| 2 | Juergen Braehmer | Niemcy |
| 3 | Dustin Dirks | Niemcy |
| 4 | Andrzej Fonfara | Polska |
| waga średnia | ||
| 1 | Brian Vera | USA |
| 2 | Marco Antonio Rubio | Meksyk |
| 3 | Lukas Konecny | Czechy |
| 11 | Patryk Majewski | Polska |
| 13 | Grzegorz Proksa | Polska |
| waga piórkowa | ||
| 1 | Orlando Cruz | Portoryko |
| 2 | Gary Russell Jr | USA |
| 3 | Joel Brunker | Australia |
| 8 | Kamil Łaszczyk | Polska |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | Robert Helenius | Finlandia |
| 2 | Denis Bojcow | Rosja |
| 3 | Aleksander Dimitrenko | Rosja |
| 4 | David Price | Wielka Brytania |
| 5 | Richard Towers | Wielka Brytania |
| 6 | Francesco Pianeta | Włochy |
| 7 | Dereck Chisora | Wielka Brytania |
| 8 | Artur Szpilka | Polska |
| 9 | Michael Sprott | Wielka Brytania |
| 10 | Andrzej Wawrzyk | Polska |
| 14 | Albert Sosnowski | Polska |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | Firat Arslan | Niemcy |
| 2 | Aleksander Aleksiejew | Rosja |
| 3 | Grigory Drozd | Rosja |
| 9 | Paweł Kołodziej | Polska |
| 13 | Krzysztof Głowacki | Polska |
| 17 | Łukasz Janik | Polska |
| waga półciężka | ||
| 1 | Eduard Gutknecht | Niemcy |
| 2 | Orial Kolaj | Włochy |
| 3 | Wiaczesław Użelkow | Ukraina |
| 5 | Paweł Głażewski | Polska |
| 8 | Dariusz Sęk | Polska |
| 15 | Aleksy Kuziemski | Polska |
| waga średnia | ||
| 1 | Martin Murray | Wielka Brytania |
| 2 | Felix Sturm | Niemcy |
| 3 | Darren Barker | Wielka Brytania |
| 4 | Grzegorz Proksa | Polska |
| 11 | Mariusz Cendrowski | Polska |
| waga junior średnia | ||
| 1 | Damian Jonak | Polska |
| 2 | Cedric Vitu | Francja |
| 3 | Brian Rose | Wielka Brytania |
| waga lekka | ||
| 1 | Gavin Rees | Wielka Brytania |
| 2 | Kevin Mitchell | Wielka Brytania |
| 3 | Luca Giacon | Hiszpania |
| 16 | Krzysztof Cieślak | Polska |
Autorskie podsumowanie bokserskiego weekendu - serie nokautów u "ciężkich", Stamm i nie tylko
Podsumowanie bokserskiego weekendu - Szpilka, Cunningham, wielkie grzmoty i polski bohater
Wielkie pięściarskie święto już w sobotę. Panie i panowie, przed nami wojna Donaire vs Rigondeaux
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat