Artur Szpilka
- Data urodzenia: 1989-04-12

- Wiem, że wszyscy liczą na wygraną Szpilki. Ja chcę zepsuć tę imprezę! - powiedział Amerykanin Brian Minto, z którym na bokserskiej gali w Bydgoszczy zmierzy się Artur Szpilka. Więcej

Brian Minto będzie rywalem Artura Szpilki podczas gali w Bydgoszczy (15 czerwca) - poinformował we wtorek serwis ringpolska.pl. Więcej

Amerykanin Brian Minto 15 czerwca w Bydgoszczy ma zmierzyć się z Arturem Szpilką. 38-latek w przeszłości boksował nawet o pas mistrza świata. Więcej

Artur Szpilka i Paweł Kołodziej stoczą walki wieczoru podczas gali boksu zawodowego w Bydgoszczy, która odbędzie się 15 czerwca. Szpilka liczy na obecność żywo reagującej publiczności. Więcej

Artur Szpilka potwierdza rewanżową walkę z Mikiem Mollo. Drugi rozdział polsko-amerykańskiej wojny zostanie napisany 16 sierpnia na stadionie Cellular Field w Chicago. Więcej

16 sierpnia odbędzie się rewanżowa walka Mike Mollo - Artur Szpilka. Amerykanin, tak jak i przed pierwszym starciem, jest bardzo pewny siebie. Więcej

Artur Szpilka 16 sierpnia na stadionie White Sox w Chicago ma stoczyć rewanżowy pojedynek z Mikiem Mollo. Według statystycznego portalu boxrec.com, szczegóły zostały ustalone. Więcej

Artur Szpilka po sobotnim szybkim zwycięstwie nad Tarasem Bidenką awansował na 22. miejsce w rankingu statystycznym portalu boxrec.com w wadze ciężkiej. "Szpila" wyprzeda nawet byłych mistrzów świata. Więcej

Artur Szpilka poinformował, że gaża Tarasa Bidenki za sobotni trzyminutowy występ w Rzeszowie została wstrzymana. Ukrainiec poddał się po pierwszej rundzie walki ze "Szpilą". Zasłużył na wypłatę? Więcej

Za nami wspaniały bokserski weekend przepełniony emocjami. Pora więc podsumować to, co działo się na ringach świata. Od Rzeszowa przez Londyn po Nowy Jork. Od Szpilki przez Chisorę do Fury'ego. Więcej

Artur Szpilka łatwo wygrał z Tarasem Bidenko, ale zamiast fetować zwycięstwo... tłumaczył się przed zdegustowanymi kibicami, którzy przybyli do hali Podpromie. Więcej

Nie tak wyobrażał sobie walkę z Tarasem Bidenko Artur Szpilka. Polak wygrał już po pierwszej rundzie, gdyż rywal doznał kontuzji. Zdegustowana publiczność skwitowała wszystko przeraźliwymi gwizdami. Więcej

Przed nami główne wydarzenia sobotniej gali w Rzeszowie. Zapraszamy na relację na żywo z walk Pawła Kołodzieja i Artura Szpilki! Więcej

Artur Szpilka zanotował 105,2 kg na oficjalnej ceremonii ważenia przed sobotnią galą Wojak Boxing Night w Rzeszowie. Jego rywal, Taras Bidenko, okazał się lżejszy i uzyskał 98,3 kg. Więcej

Artur Szpilka do sobotniej walki z Tarasem Bidenką solidnie się przygotowywał. Polak sparował z doświadczonym Nagy Aguilerą. Były rywal Tomasza Adamka widzi w "Szpili" przyszłego mistrza świata. Więcej

W piątek w centrum handlowym "Galeria Rzeszów" odbędzie się ważenie przed sobotnią galą Wojak Boxing Night. W walce wieczoru Artur Szpilka (13-0, 10 KO) podejmie Tarasa Bidenkę (28-5, 12 KO). Więcej

Znany polski bokser Artur Szpilka będzie korzystał z usług psychologa. Terapeuta ma za zadanie pomóc pięściarzowi w kontrolowaniu emocji. Więcej

Wygląda na to, że utalentowany Artur Szpilka (13-0, 10 KO) zakończył medialną wojnę na słowa z Krzysztofem Zimnochem (14-0, 11 KO). Więcej

Artur Szpilka wreszcie poznał przeciwnika, z którym skrzyżuje rękawice 20 kwietnia podczas gali w Rzeszowie - czytamy na łamach ringpolska.pl. Więcej
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | Bermane Stiverne | Kanada |
| 2 | Jonathon Banks | USA |
| 3 | Chris Arreola | USA |
| 4 | Magomed Abdusalamov | Rosja |
| 5 | Seth Mitchell | USA |
| 6 | Tyson Fury | Wielka Brytania |
| 7 | David Haye | Wielka Brytania |
| 8 | Manuel Charr | Niemcy |
| 9 | Kubrat Pulew | Bułgaria |
| 10 | Tomasz Adamek | Polska |
| 19 | Artur Szpilka | Polska |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | Giacobbe Fragomeni | Włochy |
| 2 | Rachim Czakijew | Rosja |
| 3 | Dmytro Kuczer | Ukraina |
| 4 | Mateusz Masternak | Polska |
| 14 | Paweł Kołodziej | Polska |
| 16 | Krzysztof Głowacki | Polska |
| 17 | Łukasz Janik | Polska |
| waga półciężka | ||
| 1 | Tony Bellew | Wielka Brytania |
| 2 | Jean Pascal | Kanada |
| 3 | Isaac Chilemba | Malawi |
| 10 | Andrzej Fonfara | Polska |
| 19 | Paweł Głażewski | Polska |
| 32 | Dariusz Sęk | Polska |
| waga super średnia | ||
| 1 | Sakio Bika | Kamerun |
| 2 | Edwin Rodriguez | Dominikana |
| 3 | George Groves | Wielka Brytania |
| 20 | Piotr Wilczewski | Polska |
| waga średnia | ||
| 1 | Marco Antonio Rubio | Meksyk |
| 2 | Domenico Spada | Włochy |
| 3 | Jermain Taylor | USA |
| 9 | Patryk Majewski | Polska |
| waga junior średnia | ||
| 1 | Siergiej Rabczenko | Białoruś |
| 2 | Miguel Cotto | Portoryko |
| 3 | Willie Nelson | USA |
| 5 | Damian Jonak | Polska |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | David Haye | Wielka Brytania |
| 2 | Luis Ortiz | Kuba |
| 3 | Rusłan Czagajew | Uzbekistan |
| 4 | Denis Bojcow | Rosja |
| 5 | Fres Oquendo | Portoryko |
| 6 | Jovo Pudar | Bośnia i Hercegowina |
| 7 | Andrzej Wawrzyk | Polska |
| 8 | Jonathon Banks | USA |
| 9 | Deontay Wilder | USA |
| 10 | Magomed Abdusalamow | Rosja |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | - | - |
| 2 | Paweł Kołodziej | Polska |
| 3 | BJ Flores | USA |
| 6 | Mateusz Masternak | Polska |
| waga średnia | ||
| 1 | Martin Murray | Wielka Brytania |
| 2 | Felix Sturm | Niemcy |
| 3 | Patrick Nielsen | Dania |
| 6 | Grzegorz Proksa | Polska |
| waga junior średnia | ||
| 1 | Erislandy Lara | Kuba |
| 2 | Damian Jonak | Polska |
| 3 | Alfredo Angulo | Meksyk |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | Kubrat Pulew | Bułgaria |
| 2 | Tyson Fury | Wielka Brytania |
| 3 | Bryant Jennings | USA |
| 4 | David Haye | Wielka Brytania |
| 5 | Jonathon Banks | USA |
| 6 | Rusłan Czagajew | Uzbekistan |
| 7 | Aleksander Ustinov | Rosja |
| 8 | Tony Thompson | USA |
| 9 | Aleksander Dimitrenko | Niemcy |
| 10 | Robert Helenius | Niemcy |
| 11 | Tomasz Adamek | Polska |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | Aleksander Aleksiejew | Rosja |
| 2 | Paweł Kołodziej | Polska |
| 3 | Mateusz Masternak | Polska |
| 14 | Krzysztof Głowacki | Polska |
| waga półciężka | ||
| 1 | - | - |
| 2 | Karo Murat | Niemcy |
| 3 | Jurgen Brahmer | Niemcy |
| 6 | Andrzej Fonfara | Polska |
| waga junior średnia | ||
| 1 | - | - |
| 2 | Carlos Molina | Meksyk |
| 3 | Damian Jonak | Polska |
| waga półśrednia | ||
| 1 | Kell Brook | Wielka Brytania |
| 2 | - | - |
| 3 | Kevin Bizier | Kanada |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | Robert Helenius | Finlandia |
| 2 | Jonathon Banks | USA |
| 3 | Denis Bojcow | Rosja |
| 4 | David Haye | Wielka Brytania |
| 5 | Tyson Fury | Wielka Brytania |
| 6 | Luis Ortiz | Kuba |
| 7 | Francesco Pianeta | Włochy |
| 8 | Alex Leapai | Australia |
| 9 | Carlos Takam | Kamerun |
| 10 | Christian Hammer | Rumunia |
| 13 | Tomasz Adamek | Polska |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | BJ Flores | USA |
| 2 | Firat Arslan | Niemcy |
| 3 | Nuri Seferi | Albania |
| 5 | Mateusz Masternak | Polska |
| 6 | Krzysztof Głowacki | Polska |
| waga półciężka | ||
| 1 | Robin Krasniqi | Niemcy |
| 2 | Juergen Braehmer | Niemcy |
| 3 | Dustin Dirks | Niemcy |
| 4 | Andrzej Fonfara | Polska |
| waga średnia | ||
| 1 | Brian Vera | USA |
| 2 | Marco Antonio Rubio | Meksyk |
| 3 | Lukas Konecny | Czechy |
| 11 | Patryk Majewski | Polska |
| 13 | Grzegorz Proksa | Polska |
| waga piórkowa | ||
| 1 | Orlando Cruz | Portoryko |
| 2 | Gary Russell Jr | USA |
| 3 | Joel Brunker | Australia |
| 8 | Kamil Łaszczyk | Polska |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| waga ciężka | ||
| 1 | Robert Helenius | Finlandia |
| 2 | Denis Bojcow | Rosja |
| 3 | Aleksander Dimitrenko | Rosja |
| 4 | David Price | Wielka Brytania |
| 5 | Richard Towers | Wielka Brytania |
| 6 | Francesco Pianeta | Włochy |
| 7 | Dereck Chisora | Wielka Brytania |
| 8 | Artur Szpilka | Polska |
| 9 | Michael Sprott | Wielka Brytania |
| 10 | Andrzej Wawrzyk | Polska |
| 14 | Albert Sosnowski | Polska |
| waga junior ciężka | ||
| 1 | Firat Arslan | Niemcy |
| 2 | Aleksander Aleksiejew | Rosja |
| 3 | Grigory Drozd | Rosja |
| 9 | Paweł Kołodziej | Polska |
| 13 | Krzysztof Głowacki | Polska |
| 17 | Łukasz Janik | Polska |
| waga półciężka | ||
| 1 | Eduard Gutknecht | Niemcy |
| 2 | Orial Kolaj | Włochy |
| 3 | Wiaczesław Użelkow | Ukraina |
| 5 | Paweł Głażewski | Polska |
| 8 | Dariusz Sęk | Polska |
| 15 | Aleksy Kuziemski | Polska |
| waga średnia | ||
| 1 | Martin Murray | Wielka Brytania |
| 2 | Felix Sturm | Niemcy |
| 3 | Darren Barker | Wielka Brytania |
| 4 | Grzegorz Proksa | Polska |
| 11 | Mariusz Cendrowski | Polska |
| waga junior średnia | ||
| 1 | Damian Jonak | Polska |
| 2 | Cedric Vitu | Francja |
| 3 | Brian Rose | Wielka Brytania |
| waga lekka | ||
| 1 | Gavin Rees | Wielka Brytania |
| 2 | Kevin Mitchell | Wielka Brytania |
| 3 | Luca Giacon | Hiszpania |
| 16 | Krzysztof Cieślak | Polska |















Podsumowanie bokserskiego weekendu - Szpilka, Cunningham, wielkie grzmoty i polski bohater
Autorskie podsumowanie bokserskiego weekendu - serie nokautów u "ciężkich", Stamm i nie tylko
Wielkie pięściarskie święto już w sobotę. Panie i panowie, przed nami wojna Donaire vs Rigondeaux
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat