Justyna Kowalczyk
- Data urodzenia: 1983-01-19
- Wzrost: 173
- Waga: 59
Justyna Kowalczyk przygotowuje się do sezonu w austriackim Ramsau. Zdaniem trenera Aleksandra Wierietielnego marcowa operacja kolana prawie nie ma wpływu na ćwiczenia wykonywane przez narciarkę z Kasiny Wielkiej i zgrupowanie przebiega zgodnie z planem. Więcej
Zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich Norweżka Marit Bjoergen przyznała, że przed nadchodzącym sezonem musi znacznie poprawić technikę klasyczną, w której Justyna Kowalczyk jest od niej lepsza. Więcej
Norweska rywalka Justyny Kowalczyk Vibeke Skofterud zaczęła grać w piłkę nożną i po pierwszych treningach trenerzy klubu Konnerud w Drammen zaproponowali jej stałe miejsce w drużynie. Więcej
Operacja kolana, którą Justyna Kowalczyk przeszła w marcu, była konieczna. Lekarze twierdzili, że to cud, iż do kliniki dotarła na własnych nogach. Czołowa biegaczka narciarska świata obecnie porusza się już bez kul i bez stabilizatora. Więcej
Operacja Justyny Kowalczyk wymusiła zmiany w przygotowaniach do nowego sezonu. Jak będą one wyglądały? Więcej
Justyna Kowalczyk wróciła do kraju po tym, jak odpoczywała w sanatorium w Duskiennikach po operacji kolana. Wszystko wskazuje na to, że polska biegaczka może wznowić treningi. Więcej
Biegacz Szwajcar Dario Cologna otrzymał tytuł "Króla nart" w plebiscycie dziennikarzy z jedenastu krajów Ameryki, Azji i Europy opisujących zawody w narciarstwie klasycznym i biathlonie, zrzeszonych w Forum Nordicum. Justynie Kowalczyk zajęła piąte miejsce. Więcej



| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Asseco Prokom - Trefl | 1.266 | 17.00 | 3.70 |
| 76ers - Boston Celtics | 3.00 | - | 1.40 |
| F. Fognini - S. Darcis | 1.444 | - | 2.625 |
| F. Volandri - O. Rochus | 1.666 | - | 2.10 |
| F. Mayer - I. Andreev | 1.533 | - | 2.375 |
| G. Dimitrov - D. Sela | 1.333 | - | 3.00 |
| A. Falla - D. Istomin | 1.615 | - | 2.20 |
| B. Tomic - L. Lacko | 1.222 | - | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Bułgaria - Argentyna (LŚ) | 1.70 | - | 2.10 |
| Portugalia - Niemcy (LŚ) | 5.75 | - | 1.12 |
| 76ers - Boston Celtics | 2.95 | - | 1.42 |
| LA Lakers - Oklahoma | 4.10 | - | 1.25 |
| Asseco Prokom - Trefl | 1.26 | - | 3.80 |
| M. Kukushkin - S. Querrey | 2.75 | - | 1.42 |
| D. Sela - G. Dimitrov | 3.25 | - | 1.31 |
| A. Falla - D. Istomin | 1.60 | - | 2.30 |
| M | Zawodniczka | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjoergen | Norwegia | 2689 |
| 2 | Justyna Kowalczyk | Polska | 2489 |
| 3 | Therese Johaug | Norwegia | 1807 |
| 4 | Charlotte Kalla | Szwecja | 1336 |
| 5 | Kikkan Randall | USA | 1273 |
| 6 | Marthe Kristoffersen | Norwegia | 1033 |
| 7 | Krista Lahteenmaki | Finlandia | 912 |
| 8 | Aino Kaisa Saarinen | Finlandia | 884 |
| 9 | Astrid Jacobsen | Norwegia | 877 |
| 10 | Vibeke Skofterud | Norwegia | 707 |
| 107 | Agnieszka Szymańczak | Polska | 4 |
| 116 | Sylwia Jaśkowiec | Polska | 2 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna | Szwajcaria | 2216 |
| 2 | Devon Kershaw | Kanada | 1466 |
| 3 | Petter Northug | Norwegia | 1199 |
| 4 | Marcus Hellner | Szwecja | 1058 |
| 5 | Aleksander Liegkow | Rosja | 1000 |
| 6 | Alex Harvey | Kanada | 974 |
| 7 | Maksim Wylegżanin | Rosja | 911 |
| 8 | Maurice Manificat | Francja | 768 |
| 9 | Ilia Czernousow | Rosja | 750 |
| 10 | Eldar Roenning | Norwegia | 675 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat