Justyna Kowalczyk
- Data urodzenia: 1983-01-19
- Wzrost: 173
- Waga: 59
- Mam nadzieję, że mimo porażki Zakopane nie zrezygnuje z kandydowania do organizacji narciarskich mistrzostw świata i postara się o imprezę w 2019 roku - powiedziała PAP przebywająca na zgrupowaniu pod Tatrami Justyna Kowalczyk. Więcej
Justyna Kowalczyk przygotowuje się do nadchodzącego sezonu w Zakopanem. Polska królowa nart ma urozmaicone treningi. Np. ciągnie za sobą oponę. Więcej
Justyna Kowalczyk zapomniała już o artroskopii kolana i trenuje intensywnie w Zakopanem. Wcześniej przebywała na lodowcu w Austrii. Więcej
Justyna Kowalczyk przygotowuje się do sezonu w austriackim Ramsau. Zdaniem trenera Aleksandra Wierietielnego marcowa operacja kolana prawie nie ma wpływu na ćwiczenia wykonywane przez narciarkę z Kasiny Wielkiej i zgrupowanie przebiega zgodnie z planem. Więcej
Zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich Norweżka Marit Bjoergen przyznała, że przed nadchodzącym sezonem musi znacznie poprawić technikę klasyczną, w której Justyna Kowalczyk jest od niej lepsza. Więcej
Norweska rywalka Justyny Kowalczyk Vibeke Skofterud zaczęła grać w piłkę nożną i po pierwszych treningach trenerzy klubu Konnerud w Drammen zaproponowali jej stałe miejsce w drużynie. Więcej
Operacja kolana, którą Justyna Kowalczyk przeszła w marcu, była konieczna. Lekarze twierdzili, że to cud, iż do kliniki dotarła na własnych nogach. Czołowa biegaczka narciarska świata obecnie porusza się już bez kul i bez stabilizatora. Więcej



| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| Litwa - Rosja | 8.50 | 4.333 | 1.333 |
| Bułgaria - Turcja | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.04 | 9.50 | 29.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.222 | 5.25 | 11.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
| Dania - Australia | 1.909 | 3.25 | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.40 | 3.20 | 2.95 |
| Litwa - Rosja | 9.00 | 4.60 | 1.35 |
| Bułgaria - Turcja | 3.75 | 3.30 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.06 | 10.00 | 36.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.26 | 5.25 | 11.50 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.90 | 6.75 |
| Dania - Australia | 1.88 | 3.40 | 4.10 |
| M | Zawodniczka | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjoergen | Norwegia | 2689 |
| 2 | Justyna Kowalczyk | Polska | 2489 |
| 3 | Therese Johaug | Norwegia | 1807 |
| 4 | Charlotte Kalla | Szwecja | 1336 |
| 5 | Kikkan Randall | USA | 1273 |
| 6 | Marthe Kristoffersen | Norwegia | 1033 |
| 7 | Krista Lahteenmaki | Finlandia | 912 |
| 8 | Aino Kaisa Saarinen | Finlandia | 884 |
| 9 | Astrid Jacobsen | Norwegia | 877 |
| 10 | Vibeke Skofterud | Norwegia | 707 |
| 107 | Agnieszka Szymańczak | Polska | 4 |
| 116 | Sylwia Jaśkowiec | Polska | 2 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna | Szwajcaria | 2216 |
| 2 | Devon Kershaw | Kanada | 1466 |
| 3 | Petter Northug | Norwegia | 1199 |
| 4 | Marcus Hellner | Szwecja | 1058 |
| 5 | Aleksander Liegkow | Rosja | 1000 |
| 6 | Alex Harvey | Kanada | 974 |
| 7 | Maksim Wylegżanin | Rosja | 911 |
| 8 | Maurice Manificat | Francja | 768 |
| 9 | Ilia Czernousow | Rosja | 750 |
| 10 | Eldar Roenning | Norwegia | 675 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat