Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy U-24 Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Michał Curzytek 2 11 6 5 0 0 0 0 0 0 28 3 31 2,818 14,000 3,000 2,667
2 Oskar Paluch 2 10 6 4 0 0 0 0 0 1 26 2 28 2,800 13,000 2,800 0,000
3 Keynan Rew 2 9 6 3 0 0 0 0 0 0 24 0 24 2,667 12,000 0,000 2,667
4 Damian Ratajczak 3 15 9 5 0 1 0 0 0 0 37 2 39 2,600 12,333 3,000 2,400
5 Bartosz Bańbor 3 15 8 5 2 0 0 0 0 0 36 2 38 2,533 12,000 2,600 2,500
6 Kacper Łobodziński 2 10 7 0 3 0 0 0 0 0 24 1 25 2,500 12,000 2,400 2,600
7 Nazar Parnicki 3 15 6 5 2 2 0 0 0 0 30 5 35 2,333 10,000 2,600 2,200
8 Jonas Knudsen 2 10 4 4 2 0 0 0 0 0 22 1 23 2,300 11,000 2,600 2,000
9 Oskar Hurysz 2 10 4 3 2 1 0 0 0 0 20 3 23 2,300 10,000 2,800 1,800
10 Hubert Jabłoński 3 14 6 4 3 1 0 0 0 0 29 3 32 2,286 9,667 2,600 2,111
11 Bartosz Jaworski 3 15 7 4 2 2 0 0 0 0 31 3 34 2,267 10,333 1,800 2,500
12 Francis Gusts 2 10 5 3 1 1 0 0 0 0 22 0 22 2,200 11,000 0,000 2,200
13 Daniił Kołodinski 3 14 7 4 1 0 0 0 2 0 30 0 30 2,143 10,000 2,333 1,800
14 Krzysztof Lewandowski 3 16 6 4 3 3 0 0 0 0 29 5 34 2,125 9,667 2,636 1,000
15 Jakub Stojanowski 2 10 5 2 0 2 0 1 0 0 19 2 21 2,100 9,500 2,100 0,000
16 Mathias Pollestad 2 10 3 4 2 0 0 0 1 0 19 2 21 2,100 9,500 2,100 0,000
17 Marko Lewiszyn 3 16 6 3 6 1 0 0 0 0 30 3 33 2,063 10,000 2,182 1,800
18 Anders Rowe 3 16 5 5 5 1 0 0 0 0 30 2 32 2,000 10,000 2,100 1,833
19 Mateusz Affelt 3 11 4 3 2 2 0 0 0 0 20 1 21 1,909 6,667 2,333 0,000
20 Kajetan Kupiec 2 10 3 4 2 1 0 0 0 0 19 0 19 1,900 9,500 1,500 2,167
21 Jakub Krawczyk 2 9 4 1 2 2 0 0 0 0 16 1 17 1,889 8,000 0,000 1,889
22 Adam Bednar 2 10 3 3 3 0 0 0 0 1 18 0 18 1,800 9,000 1,800 0,000
23 Steven Goret 2 10 2 5 1 2 0 0 0 0 17 1 18 1,800 8,500 1,800 1,800
24 Kevin Juhl Pedersen 1 5 0 3 2 0 0 0 0 0 8 1 9 1,800 8,000 1,800 0,000
25 Kevin Małkiewicz 2 10 2 4 1 2 1 0 0 0 15 3 18 1,800 7,500 2,200 1,400
26 Krzysztof Sadurski 2 10 3 2 2 3 0 0 0 0 15 2 17 1,700 7,500 1,400 2,000
27 Marcel Kowolik 2 10 1 4 3 2 0 0 0 0 14 3 17 1,700 7,000 0,000 1,700
28 Szymon Bańdur 3 16 4 3 6 2 1 0 0 0 24 3 27 1,688 8,000 1,455 2,200
29 Piotr Świercz 3 16 2 5 7 2 0 0 0 0 23 3 26 1,625 7,667 1,546 1,800
30 Szymon Ludwiczak 2 8 0 3 3 1 1 0 0 0 9 4 13 1,625 4,500 1,333 1,800
31 James Pearson 2 10 2 2 3 1 1 0 1 0 13 3 16 1,600 6,500 2,000 1,200
32 Fraser Bowes 3 14 1 8 1 3 0 0 0 1 20 2 22 1,571 6,667 1,600 1,556
33 Antoni Mencel 3 14 2 4 5 3 0 0 0 0 19 3 22 1,571 6,333 1,800 1,444
34 Nikodem Mikołajczyk 2 7 0 3 2 1 0 0 1 0 8 3 11 1,571 4,000 0,000 1,571
35 Connor Bailey 2 9 1 2 6 0 0 0 0 0 13 1 14 1,556 6,500 0,000 1,556
36 Jonatan Grahn 2 8 0 4 2 2 0 0 0 0 10 2 12 1,500 5,000 1,500 1,500
37 Sebastian Koessler 2 7 0 2 3 1 0 0 1 0 7 3 10 1,429 3,500 0,000 1,429
38 Kacper Pludra 2 10 2 3 2 1 1 0 1 0 14 0 14 1,400 7,000 1,200 1,600
39 Kacper Halkiewicz 2 9 0 4 1 1 2 0 1 0 9 3 12 1,333 4,500 2,000 0,500
40 Bastian Pedersen 3 14 0 5 7 2 0 0 0 0 17 1 18 1,286 5,667 1,111 1,600
41 Nicolai Heiselberg 2 10 1 1 6 1 1 0 0 0 11 1 12 1,200 5,500 0,800 1,600
42 Ernest Matjuszonok 3 13 3 0 5 5 0 0 0 0 14 1 15 1,154 4,667 1,600 0,875
43 Filip Seniuk 2 7 1 1 2 2 0 0 1 0 7 1 8 1,143 3,500 0,000 1,143
44 Rune Thorst 2 9 1 1 4 3 0 0 0 0 9 0 9 1,000 4,500 1,000 1,000
45 Kacper Andrzejewski 2 8 2 0 2 3 0 1 0 0 8 0 8 1,000 4,000 0,000 1,000
46 Ricards Ansviesulis 3 13 1 1 6 5 0 0 0 0 11 2 13 1,000 3,667 0,875 1,200
47 Emil Poertner 2 7 1 1 1 4 0 0 0 0 6 1 7 1,000 3,000 1,500 0,333
48 Rasmus Karlsson 2 8 0 2 1 5 0 0 0 0 5 2 7 0,875 2,500 0,875 0,000
49 Michael West 2 7 0 0 5 2 0 0 0 0 5 1 6 0,857 2,500 0,857 0,000
50 Villads Nagel 2 6 0 1 2 3 0 0 0 0 4 1 5 0,833 2,000 0,833 0,000
51 Kacper Warduliński 2 6 1 0 1 3 1 0 0 0 4 1 5 0,833 2,000 1,250 0,000
52 Dawid Rempała 3 11 2 0 3 4 1 0 1 0 9 0 9 0,818 3,000 0,750 0,857
53 Oskar Rumiński 3 8 1 1 1 5 0 0 0 0 6 0 6 0,750 2,000 0,833 0,500
54 Esben Hjerrild 2 8 0 2 1 4 0 0 1 0 5 0 5 0,625 2,500 0,000 1,000
55 Marcel Juskowiak 3 9 0 1 2 5 0 0 1 0 4 1 5 0,556 1,333 0,000 0,833
56 Jakub Żurek 3 10 0 1 2 7 0 0 0 0 4 0 4 0,400 1,333 0,333 0,429
57 Kacper Rychliński 2 10 0 0 2 8 0 0 0 0 2 0 2 0,200 1,000 0,200 0,200

Zawodnicy niesklasyfikowani U-24 Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Jan Przanowski 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0 5 1 6 1,500 5,000 1,500 0,000
2 Tate Zischke 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 1,000 4,000 1,000 0,000
3 Leon Flint 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 1,000 3,000 0,000 1,000
4 Antoni Kawczyński 2 5 1 1 0 3 0 0 0 0 5 0 5 1,000 2,500 0,667 1,500
5 Jakub Wieszczak 3 5 0 0 3 1 0 0 1 0 3 0 3 0,600 1,500 0,600 0,000
6 Anton Karlsson 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,500 1,000 0,000 0,500
7 Dawid Grzeszczyk 3 5 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 2 0,400 1,000 0,000 0,400
8 Freddy Hodder 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Mateusz Tudzież 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Patrick Baek 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000