Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy Liga duńska

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Andrzej Lebiediew 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0 16 0 16 2,667 16,000 2,667 0,000
2 Rasmus Jensen 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 12 1 13 2,600 12,000 0,000 2,600
3 Timo Lahti 1 6 2 2 1 1 0 0 0 0 11 3 14 2,333 11,000 0,000 2,333
4 Jonas Jeppesen 2 6 3 1 1 1 0 0 0 0 12 1 13 2,167 12,000 0,000 2,167
5 Frederik Jakobsen 1 6 3 1 1 1 0 0 0 0 12 1 13 2,167 12,000 2,167 0,000
6 Jacob Thorssell 1 6 3 1 1 1 0 0 0 0 12 0 12 2,000 12,000 0,000 2,000
7 Luke Becker 1 7 1 3 3 0 0 0 0 0 12 2 14 2,000 12,000 0,000 2,000
8 Anders Thomsen 3 18 6 7 2 2 1 0 0 0 34 2 36 2,000 11,333 1,833 2,333
9 Niels Kristian Iversen 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 10 1 11 1,833 10,000 0,000 1,833
10 Rene Bach 1 6 1 2 3 0 0 0 0 0 10 1 11 1,833 10,000 0,000 1,833
11 Mads Hansen 3 19 5 5 4 4 0 0 1 0 29 1 30 1,579 9,667 1,769 1,167
12 Matias Nielsen 2 7 0 3 3 1 0 0 0 0 9 2 11 1,571 4,500 0,000 1,833
13 Benjamin Basso 1 6 2 1 1 2 0 0 0 0 9 0 9 1,500 9,000 1,500 0,000
14 Marcin Nowak 2 12 2 4 2 4 0 0 0 0 16 2 18 1,500 8,000 1,500 1,500
15 Jesper Knudsen 2 11 2 3 1 3 1 0 1 0 13 3 16 1,455 6,500 1,455 0,000
16 Sam Jensen 2 7 0 1 4 1 0 0 1 0 6 4 10 1,429 3,000 0,667 2,000
17 Keynan Rew 2 12 3 2 3 3 0 0 1 0 16 1 17 1,417 8,000 1,500 1,333
18 Peter Kildemand 1 6 0 1 3 1 0 0 1 0 5 1 6 1,000 5,000 1,000 0,000
19 Bastian Pedersen 1 5 0 0 2 2 1 0 0 0 2 1 3 0,600 2,000 0,000 0,600
20 Rasmus Pedersen 1 4 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0,250 1,000 0,250 0,000

Zawodnicy niesklasyfikowani Liga duńska

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Michael Jepsen Jensen 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3,000 3,000 0,000 3,000
2 Mikkel Michelsen 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3,000 3,000 0,000 3,000
3 Andreas Lyager 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3,000 2,000 0,000 3,000
4 William Drejer 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3,000 2,000 0,000 3,000
5 Oliver Berntzon 1 5 0 2 1 2 0 0 0 0 5 0 5 1,000 5,000 1,000 0,000
6 Claus Vissing 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1,000 1,000 1,000 0,000
7 Nicklas Aagaard 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Niklas Holm Jakobsen 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Emil Breum 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000