PL: Somerset Rebels - Newport Wasps 59:34

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Emil Kramer i Cory Gathercole zdobywając komplety punktów poprowadzili Somerset Rebels do wygranej nad Newport Wasps 59:34 w piątkowym meczu Premier League. Liderem gości był Chris Kerr - 13 pkt.

W tym artykule dowiesz się o:

Somerset Rebels

1. Steve Johnston (2,3,3,2*,1) 11+1

2. Simon Walker - ZZ

3. Jari Makinen (1*,0,w,0,3) 4+1

4. Emil Kramer (3,3,3,3,3) 15

5. Cory Gathercole (3,2*,3,3,3) 14+1

6. Justin Sedgmen (3,2*,3,0,1) 9+1

7. Nick Simmons (2*,2*,0,0,2*) 6+3

Newport Wasps

1. Leigh Lanham (0,d,1*,1,0) 2+1

2. Chris Kerr (3,2,4,2,2) 13

3. Jonas Andersson (1*,0,1*,1) 3+2

4. Paul Fry (2,1,4,2) 9

5. Jordan Frampton (1,1,2,0) 4

6. Kyle Newman (0,0,1*,0) 1+1

7. James Holder (1,0,1*,0) 2+1

Bieg po biegu:

1. Kerr, Johnston, Makinen, Lanham 3-3

2. Sedgmen, Simmons, Holder, Newman 5-1 (8-4)

3. Kramer, Fry, Andersson, Makinen 3-3 (11-7)

4. Gathercole, Simmons, Frampton, Holder 5-1 (16-8)

5. Kramer, Kerr, Lanham (d), Makinen (u/w) 3-2 (19-10)

6. Johnston, Sedgmen, Frampton, Newman 5-1 (24-11)

7. Sedgmen, Gathercole, Fry, Andersson 5-1 (29-12)

8. Gathercole, Kerr (4), Holder, Simmons 3-5 (32-17)

9. Kramer, Frampton, Newman, Makinen 3-3 (35-20)

10. Johnston, Fry (4), Andersson, Simmons 3-5 (38-25)

11. Gathercole, Kerr, Lanham, Sedgmen 3-3 (41-28)

12. Makinen, Simmons, Andersson, Newman 5-1 (46-29)

13. Gathercole, Johnston, Lanham, Frampton 5-1 (51-30)

14. Kramer, Fry, Sedgmen, Holder 4-2 (55-32)

15. Kramer, Kerr, Johnston, Lanham 4-2 (59-34)

Źródło artykułu: