Żużel. Championship. Coraz większy ścisk w czołówce. Maraton drużyny Jasona Crumpa

Drużyna Plymouth Gladiators odjechała w minionym tygodniu aż cztery mecze w ramach brytyjskiej Championship (2. poziom rozgrywek). Coraz skuteczniejsze występy zalicza Jason Crump.

Mateusz Kozanecki
Mateusz Kozanecki
Jason Crump WP SportoweFakty / Jarosław Pabijan / Na zdjęciu: Jason Crump
Dla Plymouth Gladiators szczególnie intensywna była końcówka tygodnia, w której drużyna odjechała trzy spotkania w ciągu trzech dni. Wszystkie z nich zakończyły się porażkami. W niedzielnym meczu nieźle pojechał Jason Crump, który wywalczył 11 punktów.

Wysoką formę podtrzymali Sam Masters i Jake Allen - obaj zgromadzili po 16 "oczek", ale ich zespoły przegrały swoje wtorkowe mecze po 43:46.

Liderem rozgrywek pozostało Glasgow Tigers, ale ma tylko jeden punkt przewagi nad Edinburgh Monarchs. Na trzecie miejsce wskoczyło Scunthorpe Scorpions. Spadek o cztery pozycje zaliczyło Poole Pirates, które w minionym tygodniu się nie ścigało.

Przypomnijmy, że awans do fazy play-off uzyska sześć najlepszych ekip. W ćwierćfinale zmierzą się ze sobą drużyny z miejsc 3-6. W rundzie zasadniczej każda ekipa odjedzie 22 mecze.

Wyniki (za: speedwaygb.co):

(10.08) Kent Kings - Edinburgh Monarchs

Kent Kings - 46:
1. Troy Batchelor - 12 (3,3,3,3,0)
2. Ben Morley - 5 (1,1,2,1)
3. Paul Starke - 9 (3,2,3,w,1)
4. Cameron Heeps - 5+1 (0,1*,1,3)
5. Scott Nicholls - 8 (3,3,2,0)
6. Jake Mulford - 7+1 (3,0,1,0,1*,1,1)
7. Dan Gilkes - 0 (u/-,-,-,-)

Edinburgh Monarchs - 43:
1. Sam Masters - 16 (2,3,3,3,2,3)
2. William Lawson - z/z
3. Kye Thomson - 10+3 (1*,d,3,2,2*,2*)
4. Josh Pickering - 4 (2,2,w,0)
5. Richie Worrall - 7+1 (2,2,2,1*)
6. Luke Crang - 0 (0,w,0,0,-)
7. Nathan Greaves - 6+1 (2,1*,w,1,u,2)

***

(10.08) Plymouth Gladiators - Redcar Bears 

Plymouth Gladiators - 46:
1. Jason Crump - 8 (0,3,2,3,0)
2. Dillon Ruml - 2 (1,1,-,0)
3. Zach Cook - 5+1 (0,3,1*,1)
4. Zane Keleher - 5+1 (2,w,2,1*)
5. Bjarne Pedersen - 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Alfie Bowtell - 9 (3,1,-,3,w,0,2)
7. Jason Edwards - 3+1 (1,-,w,2*,-)

Redcar Bears - 43:
1. Charles Wright - 5+1 (2*,w,2,1)
2. James Sarjeant - 8+1 (3,1,2,1,1*)
3. Jake Allen - 16 (3,2,3,3,3,2)
4. Jordan Stewart - z/z
5. Michael Palm Toft - 8+1 (2,2,3,0,1*)
6. Anders Rowe - 5+1 (2,0,0,-,1,2*,0)
7. Jordan Jenkins - 1+1 (0,0,1*,-,0,-)

***

(11.08) Birmingham Brummies - Leicester Lions 

Birmingham Brummies - 46:
1. Erik Riss - 7 (2,2,3,0)
2. Valentin Grobauer - 2+1 (1*,0,1,-)
3. James Shanes - 7+2 (1*,2*,2,2)
4. Ashley Morris - 7+1 (2,3,1*,1)
5. Chris Harris - 10 (2,w,3,3,2)
6. Paco Castanga - 12+1 (3,3,1,2*,0,3,0)
7. Jack Thomas - 1 (1,w,d,-)

Leicester Lions - 44:
1. Hans Andersen - 6 (3,0,1,2)
2. Dan Thompson - 3+1 (d,1,2*,d)
3. Ryan Douglas - 7+1 (w,1*,2,3,1)
4. Kyle Howarth - 7 (3,2,d,2)
5. Nick Morris - 13+1 (3,3,3,1*,3)
6. Joe Thompson - 1 (0,1,0,-)
7. Zaine Kennedy - 7 (2,1,3,1,0)

***

(13.08) Edinburgh Monarchs - Plymouth Gladiators 

Edinburgh Monarchs - 47:
1. Sam Masters - 10+1 (1,2,2,3,2*)
2. William Lawson - 4+2 (0,1*,2,1*)
3. Kye Thomson - 10 (3,3,1,3)
4. Josh Pickering - 12+1 (2*,1,3,3,3)
5. Richie Worrall - 6 (d,3,3,w)
6. Luke Crang - 0 (0,-,0,0,-)
7. Nathan Greaves - 5 (2,1,1,0,-,1)

Plymouth Gladiators - 42:
1. Jason Crump - 7 (3,2,2,u,0)
2. Dillon Ruml - 6+2 (2*,0,3,1*)
3. Zach Cook - 2+1 (1,0,-,1*)
4. Zane Keleher - 5 (0,2,w,2,1)
5. Bjarne Pedersen - 8 (3,3,2,-)
6. Leon Flint (gość) - 13+1 (3,2*,1,3,2,2,u)
7. Jason Edwards - 1 (1,-,0,-,w,-)

***

(13.08) Scunthorpe Scorpions - Redcar Bears 

Scunthorpe Scorpions - 46:
1. Adam Ellis - 13+1 (3,2*,3,3,2)
2. Simon Lambert - 10 (0,3,3,3,1,0)
3. Theo Pijper - 5+2 (2,1,0,1*,1*)
4. Tero Aarnio - z/z
5. Thomas Joergensen - 5+1 (1*,1,2,d,1)
6. Jordan Palin - 10+1 (2*,2,0,2,2,2)
7. Josh MacDonald - 3 (3,0,-,0,-)

Redcar Bears - 44:
1. Charles Wright - 10 (2,2,3,3,0)
2. James Sarjeant - 5+1 (1*,1,w,2,1)
3. Jake Allen - 14+1 (3,2*,2,3,3,1)
4. Jordan Stewart - z/z
5. Michael Palm Toft - 12 (3,1,3,2,3)
6. Anders Rowe - 3+1 (1,0,1*,1,0,0,0)
7. Jordan Jenkins - 0 (0,0,0,-,-)

***

(14.08) Berwick Bandits - Plymouth Gladiators 

Berwick Bandits - 57:
1. Nikolaj Busk Jakobsen - 7+1 (2*,1,1,3,w)
2. Jye Etheridge - 11+1 (3,3,2*,3)
3. Leon Flint - 10 (3,1,2,3,1)
4. Daniel Gappmaier - 8+1 (2*,3,0,3)
5. Aaron Summers - 8 (2,3,3,0)
6. Kasper Andersen - 2+1 (2*,-,-,-)
7. Kyle Bickley - 11+3 (3,1*,2*,3,0,0,2*)

Plymouth Gladiators - 33:
1. Jason Crump - 10 (0,2,1,2,2,3)
2. Dillon Ruml - 3+1 (1,0,1,1*)
3. Zach Cook - 2+1 (1,0,0,1*)
4. Zane Keleher - 4 (0,1,2,1)
5. Bjarne Pedersen - 11+2 (3,2,3,1*,2*)
6. Danyon Hume (gość) - 2 (w,0,0,-,2)
7. Jason Edwards - 1 (1,-,0,0)

***

(14.08) Leicester Lions - Eastbourne Eagles 

Leicester Lions - 56:
1. Hans Andersen - 12+1 (3,3,3,2*,1)
2. Dan Thompson - 4 (1,0,3,0)
3. Kyle Howarth - 8+1 (3,1*,1,3)
4. Nick Morris - 9 (1,2,3,3)
5. Ryan Douglas - 14 (3,2,3,3,3)
6. Joe Thompson - 3+1 (2*,d,u,1)
7. Zaine Kennedy - 6+1 (3,1,2*,0)

Eastbourne Eagles - 34:
1. Richard Lawson - 6+1 (2,3,1*,w)
2. Kyle Newman - 0 (0,0,0,-,-)
3. Edward Kennett - z/z
4. Tom Brennan - 14+1 (2,3,1*,2,2,2,2)
5. Lewis Kerr - 9 (2,2,2,2,1)
6. Drew Kemp - 3+2 (1,1*,0,0,1*)
7. Nathan Ablitt - 2 (0,0,1,1,0)

***

(15.08) Newcastle Diamonds - Glasgow Tigers 

Newcastle Diamonds - 48:
1. Ben Barker - 10+1 (2,3,1,2*,2)
2. Connor Mountain - 6+2 (1*,1,1*,3)
3. James Wright - 3+2 (1*,2*,0,0)
4. Max Clegg - 11+2 (2*,3,2,3,1*)
5. Aaron Summers (gość) - 4 (0,1,t,3)
6. Archie Freeman - 0 (u,0,0,-)
7. Adam Roynon - 14 (3,3,2,2,3,1)

Glasgow Tigers - 42:
1. Craig Cook - 7 (3,1,3,0,0)
2. Broc Nicol - 4 (w,0,3,1)
3. Steve Worrall (gość) - 10 (0,3,2,2,3)
4. Sam Jensen - 7+1 (3,2*,0,2)
5. Ricky Wells - 7+1 (1*,2,3,1)
6. Justin Sedgmen - 3+2 (1*,0,1,1*)
7. Connor Bailey - 4 (2,2,0,0)

***

(15.08) Redcar Bears - Plymouth Gladiators 

Redcar Bears - 55:
1. Charles Wright - 5+3 (1*,1*,2,1*)
2. James Sarjeant - 10+2 (2,2*,2,3,1*)
3. Jake Allen - 14 (3,d,2,3,3,3)
4. Jordan Stewart - z/z
5. Michael Palm Toft - 12+1 (2,3,3,2,2*)
6. Anders Rowe - 10+2 (3,2,2*,1*,1,1)
7. Jordan Jenkins - 4+2 (1,1*,0,2*)

Plymouth Gladiators - 35:
1. Jason Crump - 11 (3,3,2,3,0)
2. Dillon Ruml - 3 (0,1,2,0)
3. Zach Cook - 2 (1,1,-,w)
4. Zane Keleher - 2 (0,0,-,2)
5. Bjarne Pedersen - 13 (3,3,3,3,0,1)
6. Danyon Hume (gość) - 4+1 (2,0,1*,0,1)
7. Jason Edwards - 0 (0,0,-,0,0)

Tabela Championship:

# Drużyna M Pkt +/-
1 Glasgow Tigers 14 31 +72
2 Edinburgh Monarchs 15 30 +55
3 Scunthorpe Scorpions 14 28 +50
4 Redcar Bears 14 28 +47
5 Leicester Lions 14 27 +106
6 Poole Pirates 11 27 +93
7 Eastbourne Eagles 11 18 0
8 Berwick Bandits 14 16 -40
9 Newcastle Diamonds 13 15 -139
10 Plymouth Gladiators 14 12 -89
11 Birmingham Brummies 7 11 -44
12 Kent Kings 11 9 -109

ZOBACZ WIDEO Czy Hampel i Lampart mieli pretensje do Kubery?



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>
Czy Poole Pirates zajmie miejsce w czołowej czwórce?

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×