Żużel. Typer WP SportoweFakty. Półtorak najlepsza w 10. rundzie. Gajewski ucieka konkurencji

Marta Półtorak, Grzegorz Zengota (wreszcie trafiał idealne wyniki) i Jacek Gajewski jako jedyni przekroczyli próg 70 punktów w ubiegłotygodniowym rozdaniu Typera WP SportoweFakty. Liderem zabawy pozostaje ten ostatni, który zaczyna uciekać.

Tomasz Janiszewski
Tomasz Janiszewski
Marta Półtorak i Dariusz Śledź Newspix / Piotr Charchula / Na zdjęciu: Marta Półtorak i Dariusz Śledź
Ponownie sporo mieli do przeanalizowania i następnie wytypowania uczestnicy tegorocznej zabawy WP SportoweFakty. Wyniki najlepszych przekroczyły po zsumowaniu granicę 70 punktów. Ta sztuka udała się trójce ekspertów. Mowa tu o Marcie Półtorak, Grzegorzu Zengocie i Jacku Gajewskim. Ten ostatni dzięki temu umocnił się na pierwszym miejscu w klasyfikacji ogólnej. Półtorak wskoczyła na drugie, a Zengota pierwszy raz zameldował się w TOP10.

Była prezes klubu z Rzeszowa trafnie wytypowała aż trzy rezultaty i w obecnym sezonie ma już takich na koncie aż dziesięć - najwięcej w całej typerskiej lidze. Wreszcie udało się to także Zengocie, który dotąd jako jedyny pozostawał bez zdobytej "dychy". Ogólnie rzecz biorąc, większość z całej czternastki przynajmniej raz trafiła dokładny wynik. Pole do popisu było spore.

Typujących na pewno zaskoczyło kilka wyników, głównie w PGE Ekstralidze. Na Motor Lublin postawili jedynie Tomasz Gollob, Dawid Kownacki i Marcin Majewski. We Wrocławiu padł remis, który - jako pierwszy w tym roku - trafił Marian Maślanka. Były szef ekipy z Częstochowy pomylił się jednak co do wyniku Lwów z mistrzem z Leszna.

Spore straty ponieśli w tej kolejce Jacek Frątczak, Dariusz Ostafiński i Robert Dowhan, obsuwając się przez to w rankingu. Do góry konsekwentnie pnie się natomiast solidny Marcin Kuźbicki. Po nieco słabszym początku w ostatnich tygodniach jest całkiem skuteczny.

Typy meczów 10. kolejki Typera WP SportoweFakty i suma punktów:

Cegielski Czarnecki Dowhan Frątczak Gajewski Gollob Kownacki
GOR - CZE 47:43 (7) 47:43 (7) 43:47 (0) 44:46 (0) 48:42 (7) 50:40 (7) 47:43 (7)
CZE - LES 43:47 (7) 43:47 (7) 41:49 (10) 42:48 (7) 42:48 (7) 48:42 (0) 47:43 (0)
GOR - RYB 52:38 (10) 56:34 (2) 52:38 (10) 54:36 (7) 56:34 (2) 55:35 (5) 57:33 (2)
LUB - LES 43:47 (0) 43:47 (0) 41:49 (0) 43:47 (0) 42:48 (0) 48:42 (7) 47:43 (5)
GRU - ZIE 42:48 (7) 43:47 (10) 47:43 (0) 46:44 (0) 48:42 (0) 45:45 (0) 48:42 (0)
WRO - CZE 47:43 (0) 56:34 (0) 51:39 (0) 49:41 (0) 50:40 (0) 48:42 (0) 50:40 (0)
GOR - WRO 43:47 (0) 47:43 (2) 43:47 (0) 43:47 (0) 42:48 (0) 46:44 (2) 49:41 (2)
TAR - ŁÓD 43:47 (5) 50:40 (0) 52:38 (0) 41:49 (7) 42:48 (7) 52:38 (0) 48:42 (0)
GDA - OST 51:39 (7) 52:38 (7) 52:38 (7) 53:37 (7) 50:40 (7) 48:42 (2) 52:38 (7)
GNI - DAU 50:40 (2) 58:32 (2) 55:35 (7) 57:33 (2) 53:37 (7) 52:38 (7) 52:38 (7)
BYD - TOR 36:54 (7) 38:52 (5) 30:60 (2) 35:55 (10) 35:55 (10) 46:44 (0) 35:55 (10)
KRO - RZE 48:42 (2) 56:34 (2) 37:53 (0) 55:35 (5) 51:39 (7) 48:42 (2) 53:37 (7)
RAW - WIT 58:32 (7) 55:35 (7) 58:32 (7) 60:30 (2) 57:33 (7) 50:40 (2) 62:28 (2)
POZ - OPO 42:48 (7) 58:32 (0) 50:40 (0) 39:51 (2) 43:47 (10) 50:40 (0) 40:50 (5)
Premia 0 0 0 0 0 0 0
Suma punktów 68 51 43 49 71 34 54

Kryjom Kuźbicki Majewski Maślanka Ostafiński Półtorak Zengota
GOR - CZE 48:42 (7) 47:43 (7) 49:41 (10) 43:47 (0) 47:43 (7) 48:42 (7) 46:44 (5)
CZE - LES 42:48 (7) 42:48 (7) 45:45 (0) 47:43 (0) 40:50 (7) 43:47 (7) 42:48 (7)
GOR - RYB 56:34 (2) 56:34 (2) 58:32 (2) 53:37 (7) 56:34 (2) 52:38 (10) 54:36 (7)
LUB - LES 43:47 (0) 43:47 (0) 46:44 (2) 43:47 (0) 41:49 (0) 43:47 (0) 42:48 (0)
GRU - ZIE 47:43 (0) 43:47 (10) 42:48 (7) 47:43 (0) 47:43 (0) 43:47 (10) 44:46 (7)
WRO - CZE 48:42 (0) 50:40 (0) 50:40 (0) 45:45 (10) 50:40 (0) 51:39 (0) 50:40 (0)
GOR - WRO 47:43 (2) 47:43 (2) 48:42 (2) 42:48 (0) 44:46 (0) 47:43 (2) 42:48 (0)
TAR - ŁÓD 49:41 (0) 48:42 (0) 49:41 (0) 42:48 (7) 48:42 (0) 52:38 (0) 43:47 (5)
GDA - OST 49:41 (5) 53:37 (7) 53:37 (7) 51:39 (7) 51:39 (7) 50:40 (7) 51:39 (7)
GNI - DAU 49:41 (2) 53:37 (7) 52:38 (7) 53:37 (7) 51:39 (5) 52:38 (7) 54:36 (7)
BYD - TOR 37:53 (7) 37:53 (7) 37:53 (7) 40:50 (2) 33:57 (7) 30:60 (2) 35:55 (10)
KRO - RZE 51:39 (7) 56:34 (2) 53:37 (7) 55:35 (5) 55:35 (5) 49:41 (5) 53:37 (7)
RAW - WIT 50:40 (2) 60:30 (2) 53:37 (5) 58:32 (7) 58:32 (7) 56:34 (10) 56:34 (10)
POZ - OPO 42:48 (7) 42:48 (7) 43:47 (10) 40:50 (5) 48:42 (0) 42:48 (7) 50:40 (0)
Premia 0 0 0 0 0 0 0
Suma punktów 48 60 66 57 47 74 72

Klasyfikacja generalna Typera WP SportoweFakty po 10. kolejce:

Miejsce Ekspert 1-9+ 10. runda Suma pkt Dokładne typy
1. Jacek Gajewski 258+71 329 6
2. Marta Półtorak 233+74 307 10
3. Marcin Kuźbicki 237+60 297 3
4. Jacek Frątczak 247+49 296 5
5. Marian Maślanka 229+57 286 5
6. Dariusz Ostafiński 238+47 285 7
7. Robert Dowhan 237+43 280 7
8. Grzegorz Zengota 200+72 272 2
9. Marcin Majewski 201+66 267 5
10. Krzysztof Cegielski 197+68 265 2
Sławomir Kryjom 217+48 265 2
12. Dawid Kownacki 208+54 262 5
13. Ryszard Czarnecki 181+51 232 5
14. Tomasz Gollob 187+34 221 4

Zasady przyznawania punktów w Typerze WP SportoweFakty: Prawidłowe wskazanie zwycięzcy meczu - 2 punkty Wytypowanie dokładnego wyniku meczu - 8 punktów Wskazanie prawidłowego zwycięzcy meczu i różnica wyniku do 4 "oczek" - 5 punktów Wskazanie prawidłowego zwycięzcy meczu i różnica wyniku do 6 "oczek" - 3 punkty Prawidłowe wytypowanie zwycięzców we wszystkich meczach kolejki - 5 punktów Wytypowanie dokładnego wyniku wszystkich meczów w kolejce w danej lidze - 25 punktów Wytypowanie rezultatu remisowego - 10 punktów

CZYTAJ WIĘCEJ:
Quiz. Sprawdź swoją wiedzę o żużlu!
Najlepszy od lat Matej Zagar prowadzi Motor Lublin do medalu [BOHATER KOLEJKI]

ZOBACZ WIDEO Wiktor Lampart wyjaśnił, dlaczego jeździ tak słabo


KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>
Czy Marta Półtorak ukończy Typera WP SF w pierwszej trójce?

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×