PT: Somerset Rebels - Newport Wasps 56:36

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W piątkowym pojedynku Premier Trophy zespół Somerset Rebels pokonał Newport Wasps 56:36. Wśród "Rebeliantów" najlepiej spisali się Emil Kramer i Steve Johnston, którzy wywalczyli po 12 punktów. W szeregach gości najskuteczniejszym zawodnikiem był Jordan Frampton - 11 "oczek".

Somerset 56:

1. Emil Kramer (3,2,3,3,1) 12

2. Justin Sedgmen (0,1*,0,0) 1+1

3. Simon Walker (3,0,1*,3) 7+1

4. Cory Gathercole (2*,3,2,3) 10+1

5. Steve Johnston (3,3,3,0,3) 12

6. Tom Brown (2,2*,2*,2*) 8+3

7. Jay Herne (1*,0,3,2*) 6+2

Newport 36:

1. Mark Lemon (2,1*,1,1*,2) 7+2

2. Paul Fry (1*,2,2,w) 5+1

3. Brent Werner (0,0,2,1) 3

4. Chris Kerr (1,1,1*,1) 4+1

5. Jordan Frampton (1*,3,3,4,0) 11+1

6. Kyle Newman (0,0,0,0) 0

7. James Holder (3,2,1*,0) 6+1

Bieg po biegu:

1. Kramer, Lemon, Fry, Sedgmen 3:3

2. Holder, Brown, Herne, Newman 3:3 (6:6)

3. Walker, Gathercole, Kerr, Werner 5:1 (11:7)

4. Johnston, Holder, Frampton, Herne 3:3 (14:10)

5. Gathercole, Fry, Lemon, Walker 3:3 (17:13)

6. Frampton, Kramer, Sedgmen, Newman 3:3 (20:16)

7. Johnston, Brown, Kerr, Werner 5:1 (25:17)

8. Herne, Fry, Holder, Sedgmen 3:3 (28:20)

9. Frampton, Gathercole, Walker, Newman 3:3 (31:23)

10. Kramer, Werner, Kerr, Sedgmen 3:3 (34:26)

11. Johnston, Brown, Lemon, Fry (w) 5:1 (39:27)

12. Walker, Herne, Werner, Newman 5:1 (44:28)

13. Kramer, Frampton (!), Lemon, Johnston 3:5 (47:33)

14. Gathercole, Brown, Kerr, Holder (!) 5:1 (52:34)

15. Johnston, Lemon, Kramer, Frampton 4:2 (56:36)

Źródło artykułu:
Komentarze (0)