PT: Birmingham Brummies - Newport Wasps 43:47

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W środowym meczu Premier Trophy, zespół Birmingham Brummies przegrał na swoim torze z ekipą Newport Wasps 43:47. Gości do zwycięstwa poprowadził doświadczony Australijczyk Mark Lemon, który zdobył 15 punktów. W drużynie gospodarzy najskuteczniejszym zawodnikiem był rodak Lemona - Jason Lyons, który do zdobył 14 "oczek".

Birmingham Brummies - 43 pkt.

1. Jason Lyons (3,3,3,2,3) 14

2. Richard Sweetman (2*,2*,1,2*,0) 7+3

3. Ludvig Lindgren (0,2,3,0) 5

4. Tomasz Piszcz (2,1*,2*,2) 7+2

5. Robert Ksiezak (1,1,1,1*) 4+1

6. Ben Taylor (2*,0,0,-,0) 2+1

7. Marek Mróz (3,-,0,0,1) 4

Newport Wasps - 47 pkt.

1. Mark Lemon (1,3,3,3,3,2) 15

2. Paul Fry (0,3,0,3,2*) 8+1

3. Jordan Fampton (1,2*,1,3,3,1*) 11+2

4. Chris Kerr Z/Z

5. Brent Werner (3,0,1,0) 4

6. Nick Simmons (1,1,0,-) 2

7. James Holder (0,2*,2*,0,2*,1) 7+3

Bieg po biegu:

1. Lyons, Sweetman, Lemon, Fry 5:1

2. Mróz, Taylor, Simmons, Holder 5:1 (10:2)

3. Fry, Piszcz, Frampton, Lindgren 2:4 (12:6)

4. Werner, Holder, Ksiezak, Taylor 1:5 (13:11)

5. Lemon, Lindgren, Piszcz, Fry 3:3 (16:14)

6. Lyons, Sweetman, Simmons, Werner 5:1 (21:15)

7. Lemon, Frampton, Ksiezak, Taylor 1:5 (22:20)

8. Fry, Holder, Sweetman, Mróz 1:5 (23:25)

9. Lindgren, Piszcz, Werner, Simmons 5:1 (28:26)

10. Lyons, Sweetman, Frampton, Holder 5:1 (33:27)

11. Lemon, Fry, Ksiezak, Mróz 1:5 (34:32)

12. Frampton, Holder, Mróz, Lindgren 1:5 (35:37)

13. Lemon, Lyons, Ksiezak, Werner 3:3 (38:40)

14. Frampton, Piszcz, Holder, Taylor 2:4 (40:44)

15. Lyons, Lemon, Frampton, Sweetman 3:3 (43:47)

Źródło artykułu:
Komentarze (0)