Poniedziałek w Premier League: wygrany bieg Dawida Stachyry

W poniedziałek na Wyspach Brytyjskich rozegrano trzy spotkania z udziałem drużyn z Premier League. Wygrane w nich odniosły zespoły Rye House Rockets i Scunthorpe Scorpions, a mecz w Peterborough zakończył się remisem.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
Dawid Stachyra WP SportoweFakty / Weronika Waresiak / Dawid Stachyra

W meczu w Hoddesdon 3 punkty dla Berwick Bandits zdobył Dawid Stachyra.

Wyniki:

Premier League Knock Out Cup: Rye House Rockets - Berwick Bandits 54:36 (91:89)

Rye House Rockets - 54
1. Edward Kennett - 15 (3,3,3,3,3)
2. Kasper Lykke Nielsen - 7+1 (2*,1,3,1)
3. Cameron Heeps - 7 (3,0,3,1)
4. Leigh Lanham - 5+1 (2*,1,0,2)
5. Stuart Robson - 9 (2,3,3,1,0)
6. Robert Branford - 7+1 (2,1*,1,3)
7. Ben Morley - 4+3 (1*,0,2*,1*)

Berwick Bandits - 36
1. Kevin Doolan - 8+1 (1,2*,1,2,2)
2. Dawid Stachyra - 3 (0,3,0)
3. Theo Pijper - 1+1 (0,1*,w,0)
4. Matthew Wethers - 5 (1,2,2,0)
5. Thomas Jorgensen - 8+1 (3,2,2,0,1)
6. Daniel Gappmaier - 6+1 (0,0,1*,2,3)
7. Liam Carr - 5 (3,0,2,0)

Bieg po biegu:
1. Kennett, Nielsen, Doolan, Stachyra 5:1
2. Carr, Branford, Morley, Gappmaier 3:3 (8:4)
3. Heeps, Lanham, Wethers, Pijper 5:1 (13:5)
4. Jorgensen, Robson, Branford, Carr 3:3 (16:8)
5. Stachyra, Doolan, Lanham, Heeps 1:5 (17:13)
6. Kennett, Jorgensen, Nielsen, Gappmaier 4:2 (21:15)
7. Robson, Wethers, Pijper, Morley 3:3 (24:18)
8. Nielsen, Carr, Branford, Stachyra 4:2 (28:20)
9. Heeps, Jorgensen, Gappmaier, Lanham 3:3 (31:23)
10. Kennett, Wethers, Nielsen, Pijper (w) 4:2 (35:25)
11. Robson, Morley, Doolan, Carr 5:1 (40:26)
12. Branford, Gappmaier, Heeps, Pijper 4:2 (44:28)
13. Kennett, Doolan, Robson, Jorgensen 4:2 (48:30)
14. Gappmaier, Lanham, Morley, Wethers 3:3 (51:33)
15. Kennett, Doolan, Jorgensen, Robson 3:3 (54:36)

Premier League: Scunthorpe Scorpions - Newcastle Diamonds 54:38

Scunthorpe Scorpions - 54
1. Josh Auty - 6+2 (2*,2,1*,1)
2. Michael Palm Toft - 9+1 (3,1*,3,2)
3. Lewis Kerr - 11 (3,2,3,3,u/-)
4. Fritz Wallner - 6+2 (2*,0,2*,2,d)
5. Ryan Douglas - 12 (3,3,d,3,3)
6. Carl Wilkinson - 7+1 (3,1,2,1*)
7. Jack Smith (gość) - 3+1 (2*,1,0,0)

Newcastle Diamonds - 38
1. Ricky Wells (gość) - 11 (1,3,3,2,2)
2. Victor Palovaara - 3+1 (d,1,1*,1)
3. Matej Kus - 7 (0,0,3,4!)
4. Ludvig Lindgren - 7+1 (1,2,0,3,1*)
5. Josh Bates (gość) - 3 (2,0,1,0)
6. Arthur Sissis (gość) - 7+1 (1,3,2,1*,0)
7. Danny Phillips - 0 (0,0,0)

ZOBACZ WIDEO Zaczynamy nowy rozdział. Na początek Kazachstan (źródło TVP)

Bieg po biegu:
1. Toft, Auty, Wells, Palovaara (d) 5:1
2. Wilkinson, Smith, Sissis, Phillips 5:1 (10:2)
3. Kerr, Wallner, Lindgren, Kus 5:1 (15:3)
4. Douglas, Bates, Smith, Phillips 4:2 (19:5)
5. Wells, Kerr, Palovaara, Wallner 2:4 (21:9)
6. Sissis, Auty, Toft, Bates 3:3 (24:12)
7. Douglas, Lindgren, Wilkinson, Kus 4:2 (28:14)
8. Toft, Sissis, Palovaara, Smith 3:3 (31:17)
9. Kerr, Wallner, Bates, Phillips 5:1 (36:18)
10. Kus, Toft, Auty, Lindgren 3:3 (39:21)
11. Wells, Wilkinson, Palovaara, Douglas (d) 2:4 (41:25)
12. Kerr, Kus(4!), Sissis, Smith 3:5 (44:30)
13. Douglas, Wells, Auty, Bates 4:2 (48:32)
14. Lindgren, Wallner, Wilkinson, Sissis 3:3 (51:35)
15. Douglas, Wells, Lindgren, Wallner (d) (Kerr u/-) 3:3 (54:38)

Premier League: Peterborough Panthers - Redcar Bears 45:45

Peterborough Panthers - 45
1. Craig Cook - 12+1 (2*,3,3,2,2)
2. Ashley Morris - 4 (3,d,w,1)
3. Ulrich Oestergaard - 6 (0,3,0,3)
4. Anders Thomsen - 8+3 (1,2*,3,1*,1*)
5. Nikolai Busk Jakobsen - 6+1 (1,3,1,1*)
6. Zdenek Holub - 8 (3,0,3,0,0,2)
7. Danny Halsey - 1 (1,0,u)

Redcar Bears - 45
1. David Bellego - 11 (1,1,3,3,3)
2. Tobias Busch - 2 (d,d,2)
3. Hugh Skidmore - 6+2 (2*,1*,2,2)
4. Jonas B. Andersen - 8 (3,2,w,3,0)
5. Lasse Bjerre - 7 (3,2,2,0)
6. Jye Etheridge - 7+4 (2,1*,1*,2*,1*)
7. Lee Payne - 3+2 (u,2*,1*,0)

Bieg po biegu:
1. Morris, Cook, Bellego, Busch (d) 5:1
2. Holub, Etheridge, Halsey, Payne (u) 4:2 (9:3)
3. Andersen, Skidmore, Thomsen, Oestergaard 1:5 (10:8)
4. Bjerre, Payne, Jakobsen, Halsey 1:5 (11:13)
5. Oestargaard, Thomsen, Bellego, Busch (d) 5:1 (16:14)
6. Cook, Bjerre, Etheridge, Morris (d) 3:3 (19:17)
7. Jakobsen, Andersen, Skidmore, Holub 3:3 (22:20)
8. Holub, Busch, Payne, Halsey (u) (Morris - w/2min) 3:3 (25:23)
9. Thomsen, Bjerre, Etheridge, Oestergaard 3:3 (28:26)
10. Cook, Skidmore, Morris, Andersen (w) 4:2 (32:28)
11. Bellego, Etheridge, Jakobsen, Holub 1:5 (33:33)
12. Oestergaard, Skidmore, Etheridge, Holub 3:3 (36:36)
13. Bellego, Cook, Jakobsen, Bjerre 3:3 (39:39)
14. Andersen, Holub, Thomsen, Payne 3:3 (42:42)
15. Bellego, Cook, Thomsen, Andersen 3:3 (45:45)

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×