Pracowita niedziela w Premier League

W niedzielę na Wyspach Brytyjskich rozegrano cztery spotkania z udziałem zespołów z Premier League. Zwycięstwa odniosły drużyny Rye House Rockets, Sheffield Tigers, Glasgow Tigers oraz Peterborough Panthers.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
mecz Championship / Na zdjęciu: mecz Championship

Wyniki:

Premier League: Rye House Rockets - Edinburgh Monarchs 47:42

Rye House Rockets - 47
1. Edward Kennett - 8 (d,3,2,3)
2. Kasper Lykke Nielsen - 7+1 (2,1,2,1*,1)
3. Cameron Heeps - 5+1 (3,0,0,2*,0)
4. Leigh Lanham - 5+1 (2*,1,2,u/-)
5. Stuart Robson - 7 (3,2,1,1)
6. Peter Karger - 5+2 (1*,1*,3,0)
7. Ben Morley - 10+1 (2,1,1*,3,3)

Edinburgh Monarchs - 42
1. Sam Masters - 10+1 (3,3,2,0,2*)
2. Erik Riss - 5+1 (d,2*,3,0)
3. Kevin Woelbert - 11 (1,3,3,1,3)
4. Jye Etheridge - 1+1 (0,u,1*)
5. Ryan Fisher - 7 (2,2,1,2)
6. Max Clegg - 8 (3,0,3,0,0,2)
7. Dan Bewley - 0 (0,0,w)

Bieg po biegu:
1. Masters, Lykke Nielsen, Kennett (d), Riss (d) 2:3
2. Clegg, Morley, Karger, Bewley 3:3 (5:6)
3. Heeps, Lanham, Woelbert, Etheridge 5:1 (10:7)
4. Robson, Fisher, Morley, Bewley 4:2 (14:9)
5. Masters, Riss, Lanham, Heeps 1:5 (15:14)
6. Kennett, Fisher, Lykke Nielsen, Clegg 4:2 (19:16)
7. Woelbert, Robson, Karger, Etheridge (u) 3:3 (22:19)
8. Riss, Lykke Nielsen, Morley, Bewley (w) 3:3 (25:22)
9. Clegg, Lanham, Fisher, Heeps 2:4 (27:26)
10. Woelbert, Kennett, Lykke Nielsen, Clegg 3:3 (30:29)
11. Karger, Masters, Robson, Riss 4:2 (34:31)
12. Morley, Heeps, Woelbert, Clegg 5:1 (39:32)
13. Kennett, Fisher, Robson, Masters 4:2 (43:34)
14. Morley, Clegg, Etheridge, Karger (Lanham u/-) 3:3 (46:37)
15. Woelbert, Masters, Lykke Nielsen, Heeps 1:5 (47:42)

Premier League: Scunthorpe Scorpions - Sheffield Tigers 43:49

Scunthorpe Scorpions - 43
1. Josh Auty - 6+1 (1,2,1,2*)
2. Ryan Burton (gość) - 0 (0,u,0)
3. Alex Davies - 6+1 (2,0,2,2*,t)
4. Michael Palm Toft - 3+2 (1*,1,1*,0)
5. Ryan Douglas - 15 (3,4!,3,3,2)
6. Stefan Nielsen (gość) - 12+1 (2,1*,3,w,3,3,0)
7. Josh Bailey - 1 (0,1,0)

Sheffield Tigers - 49
1. Simon Stead - 13+1 (3,2*,3,2,0,3)
2. Dimitri Berge - 9+2 (2*,3,2,1*,1)
3. Kyle Howarth - 14 (3,3,3,3,1,1)
4. Josh Bates - 6+1 (0,2,d,2*,2)
5. Jason Garrity - Z/Z
6. Arthur Sissis - 4 (3,1,0,0)
7. Nathan Greaves - 3+2 (1,0,1*,1*)

Bieg po biegu:
1. Stead, Berge, Auty, Burton 1:5
2. Sissis, Nielsen, Greaves, Bailey 2:4 (3:9)
3. Howarth, Davies, Palm Toft, Bates 3:3 (6:12)
4. Douglas, Bates, Bailey, Greaves 4:2 (10:14)
5. Berge, Stead, Palm Toft, Davies 1:5 (11:19)
6. Howarth, Auty, Sissis, Burton (u) 2:4 (13:23)
7. Howarth, Douglas,(4!), Nielsen, Bates (d) 5:3 (18:26)
8. Nielsen, Berge, Greaves, Bailey 3:3 (21:29)
9. Stead, Davies, Palm Toft, Sissis 3:3 (24:32)
10. Howarth, Bates, Auty, Burton 1:5 (25:37)
11. Douglas, Stead, Berge, Nielsen (w) 3:3 (28:40)
12. Nielsen, Davies, Howarth, Sissis 5:1 (33:41)
13. Douglas, Auty, Berge, Stead 5:1 (38:42)
14. Nielsen, Bates, Greaves, Palm Toft 3:3 (41:45)
15. Stead, Douglas, Howarth, Nielsen (Davies - t) 2:4 (43:49)

Premier League Knock Out Cup: Glasgow Tigers - Redcar Bears 60:29

Glasgow Tigers - 60
1. Richard Lawson - 13+1 (3,3,3,2*,2)
2. Nike Lunna - 6 (1,1,3,1)
3. Richie Worrall - 8+1 (1,2*,2,3)
4. Ben Barker - 9 (3,3,0,3)
5. Aaron Summers - 11+3 (3,2*,2*,3,1*)
6. Fernando Garcia - 7 (w,3,3,1)
7. Danny Ayres - 6 (3,1,1,1)

Redcar Bears - 29
1. Lasse Bjerre - 1 (w,d,1,0)
2. Jacob Bukhave - 5 (2,1,2,0,0)
3. Hugh Skidmore - Z/Z
4. Jonas B. Andersen - 8 (2,0,2,2,2,0)
5. David Bellego - 12 (2,2,1,3,1,3)
6. Simon Nielsen - 3 (2,0,1,0,0)
7. Lee Payne - 0 (w,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Lawson, Bukhave, Lunna, Bjerre (w) 4:2
2. Ayres, Nielsen, Payne (w), Garcia (w) 3:2 (7:4)
3. Barker, Andersen, Worrall, Payne 4:2 (11:6)
4. Summers, Bellego, Ayres, Payne 4:2 (15:8)
5. Barker, Worrall, Bukhave, Bjerre (d) 5:1 (20:9)
6. Lawson, Bellego, Lunna, Nielsen 4:2 (24:11)
7. Garcia, Summers, Bellego, Andersen 5:1 (29:12)
8. Lunna, Bukhave, Ayres, Payne 4:2 (33:14)
9. Bellego, Worrall, Nielsen, Barker 2:4 (35:18)
10. Lawson, Andersen, Lunna, Bukhave 4:2 (39:20)
11. Garcia, Summers, Bjerre, Bukhave 5:1 (44:21)
12. Worrall, Andersen, Ayres, Nielsen 4:2 (48:23)
13. Summers, Lawson, Bellego, Bjerre 5:1 (53:24)
14. Barker, Andersen, Garcia, Nielsen 4:2 (57:26)
15. Bellego, Lawson, Summers, Andersen 3:3 (60:29)

Puchar Ligi Premier League: Peterborough Panthers - Ipswich Witches 48:45

Peterborough Panthers - 48
1. Craig Cook - 11 (d,3,3,2,3)
2. Tom Perry - Z/Z
3. Ulrich Ostergaard - 5 (w,1,2,2)
4. Emil Grondal - 2 (1,1,0,0,0)
5. Kenneth Hansen (gość) - 16+3 (3,6!,2*,2,1*,2*)
6. Simon Lambert - 14+2 (3,1,2*,3,1,1*,3)
7. Tom Stokes - 0 (0,0,0)

Ipswich Witches - 45
1. Daniel King - 11+1 (3,2*,3,3,w)
2. Lewis Kerr - 7+1 (2*,3,1,1)
3. Morten Risager - 7 (3,1,0,3)
4. James Sarjeant - 6+1 (2*,0,2,2)
5. Nicolas Covatti - 8 (2,2,3,0,1)
6. Michele Paco Castagna - 3 (2,0,1,0)
7. Oliver Greenwood - 3+3 (1*,1*,0,1*)

Bieg po biegu:
1. King, Kerr, Grondal, Cook (d) 1:5
2. Lambert, Castagna, Greenwood, Stokes 3:3 (4:8)
3. Risager, Sarjeant, Grondal, Ostergaard (w) 1:5 (5:13)
4. Hansen, Covatti, Greenwood, Stokes 3:3 (8:16)
5. Kerr, King, Ostergaard, Grondal 1:5 (9:21)
6. Cook, Covatti, Lambert, Castagna 4:2 (13:23)
7. Hansen(6!), Lambert, Risager, Sarjeant 8:1 (21:24)
8. Lambert, Hansen, Kerr, Greenwood 5:1 (26:25)
9. Covatti, Ostergaard, Castagna, Grondal 2:4 (28:29)
10. Cook, Sarjeant, Lambert, Risager 4:2 (32:31)
11. King, Hansen, Kerr, Stokes 2:4 (34:35)
12. Risager, Ostergaard, Lambert, Castagna 3:3 (37:38)
13. King, Cook, Hansen, Covatti 3:3 (40:41)
14. Lambert, Sarjeant, Greenwood, Grondal 3:3 (43:44)
15. Cook, Hansen, Covatti, King (w) 5:1 (48:45)

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×