Czwartek w Premier League: Zwycięstwa Niedźwiedzi, Wiedźm i Tygrysów

W czwartkowy wieczór na Wyspach Brytyjskich rozegrano trzy spotkania Premier League. Zwycięstwa w nich odniosły drużyny Niedźwiedzi, Wiedźm i Tygrysów.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

Wyniki:

Premier League: Sheffield Tigers - Edinburgh Monarchs 51:39

Sheffield Tigers - 51
1. Brady Kurtz (gość) - 17 (3,2,3,3,3,3)
2. Michele Paco Castagna - 3 (0,1,1,1)
3. David Bellego - 7+2 (1*,0,2,2,2*)
4. Nicolai Klindt - 10+2 (2,3,3,1*,1*,0)
5. Jason Garrity - Z/Z
6. Zach Watjknecht (gość) - 2+1 (2*,0,0)
7. Josh Bates - 12+1 (3,0,3,1*,3,2)

Edinburgh Monarchs - 39 1. Craig Cook - 11+3 (1*3,1*,3,1*,2) 2. Justin Sedgmen - 10+1 (2,2,2,3,0,1*) 3. Kevin Woelbert - 7 (3,2,2,0,0) 4. Erik Riss - 8+1 (0,1*,2,2,3) 5. Sam Masters - Z/Z 6. Max Clegg - 1 (1,0,0) 7. Robert Branford - 2 (0,1,0,1,0)
Bieg po biegu: 1. Kurtz, Sedgmen, Cook, Castagna 3:3 2. Bates, Watjknecht, Clegg, Branford 5:1 (8:4) 3. Woelbert, Klindt, Bellego, Riss 3:3 (11:7) 4. Cook, Kurtz, Branford, Bates 2:4 (13:11) 5. Klindt, Sedgmen, Cook, Bellego 3:3 (16:14) 6. Kurtz, Woelbert, Castagna, Clegg 4:2 (20:16) 7. Klindt,Woelbert,Riss,Watjknecht 3:3 (23:19) 8. Bates, Sedgmen, Castagna, Branford 4:2 (27:21) 9. Sedgmen, Bellego, Klindt, Clegg 3:3 (30:24) 10. Kurtz, Riss, Castagna, Woelbert 4:2 (34:26) 11. Cook, Bellego, Bates, Sedgmen 3:3 (37:29) 12. Bates, Bellego, Branford, Woelbert 5:1 (42:30) 13. Kurtz, Riss, Cook, Watjknecht 3:3 (45:33) 14. Riss, Bates, Klindt, Branford 3:3 (48:36) 15. Kurtz, Cook, Sedgmen, Klindt 3:3 (51:39)

Premier League: Ipswich Witches - Berwick Bandits 60:30

Ipswich Witches - 60
1. Ricky Wells (gość) - 13+1 (3,3,3,2,1,1*)
2. Cameron Heeps - 12+3 (2*,3,2*,3,2*)
3. Gino Manzares - 7+2 (d,2*,2*,3,0)
4. Rohan Tungate - 16+1 (3,3,3,3,2*,2)
5. Nicolas Covatti - Z/Z
6. Stefan Nielsen - 8+1 (3,1,1*,3)
7. Tero Aarnio (gość) - 4+1 (1,1,2*,0)

Berwick Bandits - 30
1. Thomas Jorgensen - 7+1 (1,1,3,2*,0)
2. Fernando Garcia - 0 (0,0,0,0)
3. Claus Vissing - Z/Z
4. Theo Pijper (gość) - 5+2 (1*,2,1,1*,0)
5. Richie Worrall (gość) - 11 (2,2,1!,0,3,3)
6. Luke Bowen (gość) - 4 (w,0,1,2,1)
7. Richard Hall - 3 (2,0,0,1,0)

Bieg po biegu:
1. Wells, Heeps, Jorgensen, Garcia 5:1
2. Nielsen, Hall, Aarnio, Bowen (w) 4:2 (9:3)
3. Tungate, Worrall, Pijper, Manzares (d) 3:3 (12:6)
4. Heeps, Worrall, Aarnio, Hall 4:2 (16:8)
5. Tungate, Manzares, Jorgensen, Garcia 5:1 (21:9)
6. Wells, Heeps, Worrall(1!), Bowen 5:1 (26:10)
7. Tungate, Pijper, Nielsen, Hall 4:2 (30:12)
8. Heeps, Aarnio, Hall, Garcia 5:1 (35:13)
9. Tungate, Manzares, Bowen, Worrall 5:1 (40:14)
10. Wells, Heeps, Pijper, Hall 5:1 (45:15)
11. Jorgensen, Wells, Nielsen, Garcia 3:3 (48:18)
12. Manzares, Bowen, Pijper, Aarnio 3:3 (51:21)
13. Worrall, Jorgensen, Wells, Manzares 1:5 (52:26)
14. Nielsen, Tungate, Bowen, Pijper 5:1 (57:27)
15. Worrall, Tungate, Wells, Jorgensen 3:3 (60:30)

Premier League: Redcar Bears - Plymouth Devils 50:42

Redcar Bears - 50
1. Richard Lawson (gość) - 14 (3,3,3,2,3)
2. Stuart Robson - Z/Z
3. Matej Kus - 11 (2,3,2,2,2)
4. Dimitri Berge - 2+1 (0,1,1*)
5. Jonas B. Andersen - 8+2 (3,u,2,1*,2*)
6. Jan Graversen - 6+1 (3,0,1,1*,0,1)
7. Matthew Wethers (gość) - 9+2 (2*,2*,1,1,0,3)

Plymouth Devils - 42
1. Kyle Newman - 6 (1,2,3,0)
2. James Wright - 0 (0,0,0)
3. Jack Holder - 8 (1,3,2,1,1)
4. Morten Risager - 7 (3,4!,0,0)
5. Ryan Fisher - 10 (2,2,3,3,0)
6. Zdenek Simota - 0 (0,0,0)
7. Todd Kurtz - 11+1 (1,1*3,1,3,2)

Bieg po biegu:
1. Lawson, Wethers, Newman, Wright 5:1
2. Graversen, Wethers, Kurtz, Simota 5:1 (10:2)
3. Risager, Kus, Holder, Berge 2:4 (12:6)
4. Andersen, Fisher, Kurtz, Graversen 3:3 (15:9)
5. Kus, Newman, Berge, Wright 4:2 (19:11)
6. Lawson, Fisher, Graversen, Simota 4:2 (23:13)
7. Holder, Risager(4!), Wethers, Andersen (u) 1:7 (24:20)
8. Kurtz, Kus, Graversen, Wright 3:3 (27:23)
9. Fisher, Kus, Berge, Simota 3:3 (30:26)
10. Lawson, Holder, Wethers, Risager 4:2 (34:28)
11. Newman, Andersen, Kurtz, Wethers 2:4 (36:32)
12. Kurtz, Kus, Holder, Graversen 2:4 (38:36)
13. Fisher, Lawson, Andersen, Newman 3:3 (41:39)
14. Wethers, Kurtz, Graversen, Risager 4:2 (45:41)
15. Lawson, Andersen, Holder, Fisher 5:1 (50:42)

Pomóż nam ulepszać nasze serwisy - odpowiedz na kilka pytań.

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×