Ranking zawodników. Po Auckland Hampel nadal liderem. Smolinski 12 miejsc w górę

Zaskakujące rezultaty Grand Prix Nowej Zelandii mocno przetasowały zawodników na rankingowej liście. Miano lidera utrzymał Hampel, a Kasprzak podciągnął się o cztery lokaty.

Jacek Cholewiński
Jacek Cholewiński

Z walczących w Grand Prix Nowej Zelandii zawodników, jedynie posiadacz dzikiej karty Jason Bunyan nie mieścił się w czołowej pięćdziesiątce. Ze światowej czołówki, najniżej sklasyfikowanym (na 50 miejscu) był późniejszy nieoczekiwany triumfator, Martin Smolinski. Wynik osiągnięty w Auckland dał mu awans aż o dwanaście pozycji. Po kompromitującym występie na torze stadionu Western Springs  na krawędź TOP-50 zjechał Chris Harris .

Okupujący pozycję lidera Jarosław Hampel, mimo niepowodzenia w półfinale turnieju, zachował przodownictwo w rankingowym zestawieniu. Krzysztof Kasprzak awansował o cztery pozycje.

GP Nowej Zelandii, Auckland
1. Martin Smolinski - 15 (2,3,3,w,2,2,3) 3385 156 3541
2. Nicki Pedersen - 19 (3,3,3,3,3,2,2) 4139 120 4259
3. Krzysztof Kasprzak - 17 (3,3,3,2,2,3,1) 3836 134 3970
4. Fredrik Lindgren - 13 (1,2,3,1,3,3) 3606 81 3687
5. Kenneth Bjerre - 11 (3,1,2,3,1,1) 3732 47 3779
6. Chris Holder - 11 (2,2,2,3,1,1) 4185 -3 4182
7. Jarosław Hampel - 8 (1,1,1,2,3,0) 4434 -81 4353
8. Andreas Jonsson - 7 (2,0,2,1,2,0) 3708 -33 3675
9. Tai Woffinden - 7 (0,1,2,2,2) 4254 -61 4193
10. Greg Hancock - 6 (0,0,0,3,3) 4044 -60 3984
11. Matej Zagar - 6 (0,3,1,2,0) 3916 -41 3875
12. Niels K. Iversen - 6 (3,0,1,1,1) 4340 -71 4269
13. Darcy Ward - 5 (2,2,w,1,-) 4321 -58 4263
14. Troy Batchelor - 4 (1,2,w,0,1) 3557 -22 3535
15. Jason Bunyan - 2 (1,1,0,0,0) 2424 6 2430
16. Chris Harris - 0 (0,0,0,w,0) 3459 -100 3359
17. Andrew Aldridge - 0 (0) 2059 -2 2057

TOP-50 listy rankingowej, stan na dzień 6 kwietnia:
(kolejno: pozycja, poprzednia pozycja, imię i nazwisko, punkty rankingu)

1 1 Jarosław Hampel 4353
2 2 Niels K. Iversen 4269
3 3 Darcy Ward 4263
4 4 Grigorij Łaguta 4259
5 9 Nicki Pedersen 4259
6 6 Janusz Kołodziej 4240
7 7 Emil Sajfutdinow 4199
8 5 Tai Woffinden 4193
9 8 Chris Holder 4182
10 10 Tomasz Gollob 4113 0
11 12 Piotr Protasiewicz 4061
12 13 Craig Cook 4044
13 11 Greg Hancock 3984
14 18 Krzysztof Kasprzak 3970
15 14 Matej Zagar 3875
16 16 Patryk Dudek 3871
17 17 Peter Kildemand 3845
18 20 Artiom Łaguta 3805
19 19 Jason Doyle 3800
20 15 Adrian Miedzinski 3788
21 24 Kenneth Bjerre 3779
22 22 Piotr Pawlicki 3775
23 21 Billy Hamill 3770
24 25 Martin Vaculik 3754
25 23 Billy Janniro 3735
26 28 Bjarne Pedersen 3702
27 27 Jason Crump 3688
28 33 Freddie Lindgren 3687
29 26 Andreas Jonsson 3675
30 30 Ryan Sullivan 3650
31 35 Przemyslaw Pawlicki 3647
32 31 Grzegorz Walasek 36 47
33 32 Hans Andersen 3632
34 29 Maciej Janowski 3612
35 34 Peter Karlsson 3593
36 36 Leon D Madsen 3580
37 38 Michael Jepsen Jensen 3553
38 50 Martin Smolinski 3541
39 39 Bartosz Zmarzlik 3538
40 37 Troy Batchelor 3535
41 44 Krzysztof Buczkowski 3498
42 40 Tomasz Gapinski 3489
43 45 Cameron Woodward 3458
44 46 Rune Holta 3436
45 43 Mads Korneliussen 3423
46 47 Antonio Lindbaeck 3405
47 48 Rory Schlein 3388
48 51 Mikkel Bech Jensen 3373
49 52 Thomas H. Jonasson 3369
50 41 Chris Harris 3359

Nazwiska, a także daty urodzin prawie 1800 żużlowców, znajdują się w systematycznie aktualizowanym zestawieniu. Do autora rankingu można przesyłać pytania i wnioski na wskazany tam adres.

Jesteśmy na Facebooku. Dołącz do nas!

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×