Sobota w Premier League: Zwycięstwa Rakiet i Wiedźm

W sobotę na torach Premier League odbyły się dwa mecze ligowe, w których Rye House Rockets pokonało Somerset Rebels 50:44, a Workington Comets przegrało u siebie z Ipswich Witches 43:47.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Punktacja:

Rye House Rockets - 50
1. Kevin Doolan (gość) - 8+2 (0,3,3,1*,1*)
2. Jason Bunyan - 9+3 (2,1*,2*,2,2*)
3. Anders Mellgren - 11 (2,1,3,2,2,1)
4. Tyson Nelson - 8+2 (1*,3,2,1,1*,0)
5. Robert Mear - Z/Z
6. Kasper Lykke Nielsen - 8+1 (3,1*,2,2)
7. Simon Lambert - 6+3 (2*,2,1*,1)

Somerset Rebels - 44
1. Jason Doyle - 17 (3,2,6,3,3)
2. Todd Kurtz (gość) - 7 (1,0,3,u,3)
3. Nick Morris - 15+1 (3,6,1,3,2*)
4. Alex Davies - Z/Z
5. Josh Grajczonek - 5 (3,u,d,2,0)
6. Tom Perry - 0 (w,-,-,-)
7. Lewis Rose (gość) - 0 (u/-,-,-,-)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Bunyan, Kurtz, Doolan 2:4
2. Nielsen, Lambert, Rose (u/-), Perry (w/su) 5:0 (7:4)
3. Morris, Mellgren, Nelson 3:3 (10:7)
4. Grajczonek, Lambert, Bunyan 3:3 (13:10)
5. Nelson, Doyle, Mellgren, Kurtz 4:2 (17:12)
6. Doolan, Bunyan, Grajczonek (u) 5:0 (22:12)
7. Morris (6), Nelson, Nielsen, Grajczonek (d) 3:6 (25:18)
8. Kurtz, Bunyan, Lambert 3:3 (28:21)
9. Mellgren, Grajczonek, Nelson 4:2 (32:23)
10. Doolan, Bunyan, Morris 5:1 (37:24)
11. Doyle (6), Nielsen, Doolan, Kurtz (u) 3:6 (40:30)
12. Morris, Mellgren, Lambert 3:3 (43:33)
13. Doyle, Mellgren, Doolan, Grajczonek 3:3 (46:36)
14. Kurtz, Nielsen, Nelson 3:3 (49:39)
15. Doyle, Morris, Mellgren, Nelson 1:5 (50:44)

Punktacja:

Workington Comets - 43
1. Richard Lawson - 6+1 (1*,2,1,2)
2. Tero Aarnio - 7 (2,0,2,3)
3. Rusty Harrison - 8+1 (3,2*,1,2)
4. Micky Dyer (gość) - 10+1 (2*,3,2,3,0)
5. Rene Bach - 9 (3,1,3,0,2)
6. Ashley Morris - 1 (1,0,0)
7. Chris Mills - 2 (0,1,0,1,0)

Ipswich Witches - 47
1. Ben Barker - 11 (3,w,2,3,3)
2. Benji Compton - 2 (0,1,1,-)
3. Rohan Tungate - 9+1 (1,2*,2,3,1)
4. Morten Risager - 5 (0,3,0,2)
5. Leigh Lanham - 6 (2,3,0,1)
6. Adam Ellis - 8 (3,1,1,3,0)
7. Cameron Heeps - 6+2 (2*,0,3,1*)

Bieg po biegu:
1. Barker, Aarnio, Lawson, Compton 3:3
2. Ellis, Heeps, Morris, Mills 1:5 (4:8)
3. Harrison, Dyer, Tungate, Risager 5:1 (9:9)
4. Bach, Lanham, Mills, Heeps 4:2 (13:11)
5. Dyer, Harrison, Compton, Barker (w/u) 5:1 (18:12)
6. Lanham, Lawson, Ellis, Aarnio 2:4 (20:16)
7. Risager, Tungate, Bach, Morris 1:5 (21:21)
8. Heeps, Aarnio, Ellis, Mills 2:4 (23:25)
9. Ellis, Dyer, Harrison, Lanham 3:3 (26:28)
10. Aarnio, Tungate, Lawson Risager 4:2 (30:30)
11. Bach, Barker, Compton, Morris 3:3 (33:33)
12. Tungate, Harrison, Mills, Ellis 3:3 (36:36)
13. Barker, Lawson, Lanham, Bach 2:4 (38:40)
14. Dyer, Risager, Heeps, Mills 3:3 (41:43)
15. Barker, Bach, Tungate, Dyer 2:4 (43:47)

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×