Sobota w Premier League: Wyjazdowe zwycięstwo Lwów

Trzy mecze Premier League rozegrano w sobotę. Jedyną drużyną, która wygrała na wyjeździe jest Leicester Lions. Na swoich torach z kolei triumfowały ekipy Workington Comets i Rye House Rockets.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Punktacja:

Workington Comets - 48
1. Richard Lawson - 13+1 (3,3,3,2,2*)
2. Kenny Ingalls - Z/Z
3. Rene Bach - 15 (3,3,3,3,3)
4. Tero Aarnio - 7+1 (0,2*,1,1,3)
5. Adam Roynon - 5 (d,2,3,w)
6. Ashley Morris - 3+1 (1,u,1*,0,0,1)
7. Mason Campton (gość) - 5 (3,1,1,0,0)

Ipswich Witches - 41
1. Taylor Poole - 0 (0,u,-,w)
2. Dakota North - 7+1 (2,1,2*,2)
3. Leigh Lanham - 7+2 (2,3,1*,1*)
4. Mathieu Tresarrieu - 3+1 (1*,0,2,0)
5. Rohan Tungate - 11 (3,2,2,3,1)
6. Stefan Nielsen (gość) - 1+1 (1*,0,0,-)
7. Morten Risager - 12+2 (2,2*,3,1*,2,2,0)

Bieg po biegu:
1. Lawson, North, Morris, Poole 4:2
2. Campton, Risager, Nielsen, Morris (u) 3:3 (7:5)
3. Bach, Lanham, Tresarrieu, Aarnio 3:3 (10:8)
4. Tungate, Risager, Campton, Roynon (d) 1:5 (11:13)
5. Bach, Aarnio, North, Poole (u) 5:1 (16:14)
6. Lawson, Tungate, Campton, Nielsen 4:2 (20:16)
7. Lanham, Roynon, Morris, Tresarrieu 3:3 (23:19)
8. Risager, North, Aarnio, Campton 1:5 (24:24)
9. Bach, Tungate, Aarnio, Nielsen 4:2 (28:26)
10. Lawson, Tresarrieu, Lanham, Morris 3:3 (31:29)
11. Roynon, North, Risager, Campton 3:3 (34:32)
12. Bach, Risager, Lanham, Morris 3:3 (37:35)
13. Tungate, Lawson, Roynon (w/u), Poole (w/u) 2:3 (39:38)
14. Aarnio, Risager, Morris, Tresarrieu 4:2 (43:40)
15. Bach, Lawson, Tungate, Risager 5:1 (48:41)

Punktacja:

Rye House Rockets - 52
1. Jason Doyle (gość) - 13 (3,2,3,2,3)
2. Luke Bowen - Z/Z
3. Anders Mellgren - 15 (3,2,3,3,3,1)
4. Ben Morley (gość) - 3+2 (u,1*,2*,-)
5. Kasper Lykke Nielsen - 5+1 (w,3,1,1*)
6. Jason Garrity - 3 (0,3,0,w,0)
7. Jason Bunyan - 13+4 (2*,2,1*,2*,2*,1,3)

Plymouth Devils - 41
1. Ben Barker - 19 (2,3,3,6!,3,2)
2. Todd Kurtz - 3+2 (1*,0,0,2*,0)
3. Cory Gathercole - 9+1 (2,3,1*,1,2,0)
4. James Holder - 6+1 (1*,2,1,0,2)
5. Ryan Fisher - Z/Z
6. Joe Jacobs (gość) - 0 (u,d,0,-)
7. Ben Reade (gość) - 4+1 (1,1,1,0,1*)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Barker, Kurtz, Garrity 3:3
2. Garrity, Bunyan, Reade, Jacobs (u) 5:1 (8:4)
3. Mellgren, Gathercole, Holder, Morly (u) 3:3 (11:7)
4. Barker, Bunyan, Reade, Nielsen (w/u) 2:4 (13:11)
5. Barker, Mellgren, Morley, Kurtz 3:3 (16:14)
6. Gathercole, Doyle, Bunyan, Jacobs (d) 3:3 (19:17)
7. Nielsen, Holder, Gathercole, Garrity 3:3 (22:20)
8. Mellgren, Bunyan, Reade, Kurtz 5:1 (27:21)
9. Mellgren, Morley, Holder, Jacobs 5:1 (32:22)
10. Doyle, Bunyan, Gathercole, Holder 5:1 (37:23)
11. Barker (6), Kurtz, Nielsen, Garrity (W/u) 1:8 (38:31)
12. Mellgren, Gathercole, Bunyan, Reade 4:2 (42:33)
13. Barker, Doyle, Nielsen, Kurtz 3:3 (45:36)
14. Bunyan, Holder, Reade, Garrity 3:3 (48:39)
15. Doyle, Barker, Mellgren, Gathercole 4:2 (52:41)

Punktacja:

Berwick Bandits - 43
1. Nick Morris (gość) - 11+1 (1,3,2,2*,3)
2. David Bellego - 5+1 (w,2*,3,0)
3. Nicki Barrett - 9 (1,2,2,4)
4. Robin Aspegren - 4+2 (0,1*,1*,2)
5. Sebastian Alden - 9 (3,1,2,3,0)
6. Micky Dyer - 3 (3,0,w,-)
7. Klaus Jakobsen - 2+1 (1,0,0,1*,0)

Leicester Lions - 49
1. Kauko Nieminen - 11 (3,3,3,0,2)
2. Jari Makinen - 2+1 (2*,w,-,-)
3. Lasse Bjerre - 12+2 (3,2*,3,3,1*)
4. Linus Ekloef - 9+1 (2*,3,1,3)
5. Magnus Karlsson - 7 (2,1,3,1)
6. Lewis Blackbird - 1+1 (0,0,1*,0)
7. Jan Graversen - 7+1 (2,1*,2,1,w,1)

Bieg po biegu:
1. Nieminen, Makinen, Morris, Bellego (w/u) 1:5
2. Dyer, Graversen, Jakobsen, Blackbird 4:2 (5:7)
3. Bjerre, Ekloef, Barrett, Aspegren 1:5 (6:12)
4. Alden, Karlsson, Graversen, Jakobsen 3:3 (9:15)
5. Nieminen, Barrett, Aspegren, Makinen (w/u) 3:3 (12:18)
6. Morris, Bellego, Karlsson, Blackbird 5:1 (17:19)
7. Ekloef, Bjerre, Alden, Dyer 1:5 (18:24)
8. Bellego, Graversern, Blackbird, Jakobsen 3:3 (21:27)
9. Karlsson, Barrett, Aspegren, Blackbird 3:3 (24:30)
10. Bjerre, Morris, Ekloef, Bellego 2:4 (26:34)
11. Nieminen, Alden, Graversen, Dyer (w/u) 2:4 (28:38)
12. Bjerre, Barrett (4), Jakobsen, Graversen (w) 5:3 (33:41)
13. Alden, Morris, Karlsson, Nieminen 5:1 (38:42)
14. Ekloef, Aspegren, Graversen, Jakobsen 2:4 (40:46)
15. Morris, Nieminen, Bjerre, Alden 3:3 (43:49)

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×