EL: Poole Pirates - Swindon Robins 53:41, 4 punkty Janowskiego

Poole Pirates, bez Chrisa Holdera w składzie, pokonało w środę na swoim torze Swindon Robins 53:41. Gospodarzy do wygranej poprowadził Davey Watt, który na swoim koncie zapisał 13 punktów.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Tradycyjnie już z dobrej strony pokazał się także Darcy Ward. Australijczyk, który już niedługo wystartuje z dziką kartą w turnieju Grand Prix w Toruniu, zdobył 11 punktów i bonusa. Z kolei zastępujący gościnnie Holdera Rory Schlein, do dorobku Piratów dorzucił 8 "oczek" i bonusa.

Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem Rudzików był Scott Nicholls. Indywidualny Mistrz Wielkiej Brytanii wywalczył 14 punktów. Żadnemu innemu jeźdźcowi Swindon nie udało się uzyskać dwucyfrowego wyniku. Tym razem słabszy występ zanotował Maciej Janowski, który w czterech wyścigach zdołał wywalczyć 4 punkty.

Punktacja:

Poole Pirates - 53
1. Rory Schlein (gość) - 8+1 (1,2,2*,3)
2. Dennis Andersson - 9+2 (3,1*,2*,3)
3. Davey Watt - 13 (3,2,3,3,2)
4. Renat Gafurow - 2+1 (2*,d,d,0)
5. Darcy Ward - 11+1 (3,3,3,1,1*)
6. Jason Doyle - 9 (3,1,3,1,1)
7. Christian Hefenbrock - 1 (0,0,-,1)

Swindon Robins - 41
1. Scott Nicholls - 14 (2,3,4!,2,3)
2. Jesper Monberg - 2 (0,1,1,-)
3. Maciej Janowski - 4 (0,2,0,2)
4. Simon Stead - 5 (1,0,1,3)
5. Nicolai Klindt - 8+1 (1*,3,4!,0,0)
6. Siergiej Darkin - 2+2 (1*,0,1*,0)
7. Cory Gathercole - 6+1 (2,2,0,0,2*)

Bieg po biegu:
1. Andersson, Nicholls, Schlein, Monberg 4:2
2. Doyle, Gathercole, Darkin, Hefenbrock 3:3 (7:5)
3. Watt, Gafurow, Stead, Janowski 5:1 (12:6)
4. Ward, Gathercole, Klindt, Hefenbrock 3:3 (15:9)
5. Nicholls, Watt, Monberg, Gafurow (d) 2:4 (17:13)
6. Klindt, Schlein, Andersson, Darkin 3:3 (20:16)
7. Ward, Janowski, Doyle, Stead 4:2 (24:18)
8. Doyle, Andersson, Monberg, Gathercole 5:1 (29:19)
9. Watt, Klindt (4!), Darkin, Gafurow 3:5 (32:24)
10. Andersson, Schlein, Stead, Janowski 5:1 (37:25)
11. Ward, Nicholls (4!), Doyle, Gathercole 4:4 (41:29)
12. Watt, Janowski, Hefenbrock, Darkin 4:2 (45:31)
13. Schlein, Nicholls, Ward, Klindt 4:2 (49:33)
14. Stead, Gathercole, Doyle, Gafurow 1:5 (50:38)
15. Nicholls, Watt, Ward, Klindt 3:3 (53:41)

Tabela Elite League

M Drużyna M PKT Z R P +/-
1 Poole Pirates 23 46 14 0 9 +99
2 Eastbourne Eagles 22 40 13 0 9 +100
3 King's Lynn Stars 23 40 13 0 10 +34
4 The Lakeside Hammers 25 37 13 0 12 -31
5 Belle Vue Aces 23 34 10 2 11 +12
6 Coventry Bees 20 33 10 1 9 +22
7 Birmingham Brummies 22 27 9 0 13 -76
8 Peterborough Panthers 16 26 9 0 7 +16
9 Wolverhampton Wolves 21 25 8 1 12 -56
10 Swindon Robins 21 20 7 0 14 -120



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×