EL: Peterborough Panthers - Poole Pirates 49:44, Kościuch skuteczniejszy od Buczkowskiego

W poniedziałkowym szlagierze Elite League, Peterborough Panthers pokonało na swoim torze Poole Pirates 49:44. Pierwsze skrzypce w ekipie gospodarzy grali Nicki Pedersen i Troy Batchelor. Obaj zdobyli po 12 punktów i bonusie.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Solidarnie po 6 "oczek" wywalczyli z kolei Norbert Kościuch i Krzysztof Buczkowski. Pierwszemu z nich udało się jeszcze dodatkowo uzbierać 2 bonusy.

Najskuteczniejszym jeźdźcem Piratów był Chris Holder. Uczestnik cyklu Grand Prix ze słabszej strony pokazał się tylko w pierwszym wyścigu. Później był już nieuchwytny dla swoim przeciwników i w sumie zdobył 13 punktów. Dwucyfrowy wynik uzyskał też Davey Watt (12), któremu udało się wygrać bieg, kiedy jego punkty były liczone podwójnie.

Punktacja:

Peterborough Panthers - 49
1. Nicki Pedersen - 12+1 (2*,3,3,2,2)
2. Linus Sundstroem - 8+2 (3,2*,1,2*)
3. Norbert Kościuch - 6+2 (1,1*,2*,2)
4. Troy Batchelor - 12+1 (3,2,3,3,1*)
5. Krzysztof Buczkowski - 6 (2,2,2,0)
6. Taylor Poole (gość) - 2 (2,0,0,-)
7. Richard Lawson - 3+3 (1*,1*,0,1*,0)

Poole Pirates - 44
1. Chris Holder - 13 (1,3,3,3,3)
2. Dennis Andersson - 3+1 (0,0,2*,1)
3. Davey Watt - 12 (2,6,1,3,0)
4. Jason Doyle - 2+1 (0,1,0,1*)
5. Darcy Ward - 5 (3,d,1,1)
6. Kyle Newman - 1 (0,1,0,-)
7. Renat Gafurow - 8 (3,0,3,d,2)

Bieg po biegu:
1. Sundstroem, Pedersen, Holder, Andersson 5:1
2. Gafurow, Poole, Lawson, Newman 3:3 (8:4)
3. Batchelor, Watt, Kościuch, Doyle 4:2 (12:6)
4. Ward, Buczkowski, Lawson, Gafurow 3:3 (15:9)
5. Holder, Batchelor, Kościuch, Andersson 3:3 (18:12)
6. Pedersen, Sundstroem, Newman, Ward (d3) 5:1 (23:13)
7. Watt (6), Buczkowski, Doyle, Poole 2:7 (25:20)
8. Gafurow, Andersson, Sundstroem, Lawson 1:5 (26:25)
9. Batchelor, Kościuch, Ward, Newman 5:1 (31:26)
10. Pedersen, Sundstroem, Watt, Doyle 5:1 (36:27)
11. Holder, Buczkowski, Andersson, Poole 2:4 (38:31)
12. Watt, Kościuch, Lawson, Gafurow (d3) 3:3 (41:34)
13. Holder, Pedersen, Ward, Buczkowski 2:4 (43:38)
14. Batchelor, Gafurow, Doyle, Lawson 3:3 (46:41)
15. Holder, Pedersen, Batchelor, Watt 3:3 (49:44)

Tabela Elite League

M Drużyna M PKT Z R P +/-
1 Poole Pirates 15 33 10 0 5 +84
2 Eastbourne Eagles 17 30 10 0 7 +57
3 King's Lynn Stars 17 29 9 0 6 +31
4 Belle Vue Aces 18 27 8 0 10 +24
5 The Lakeside Hammers 18 23 9 0 9 -57
6 Coventry Bees 14 20 6 0 8 +1
7 Birmingham Brummies 16 20 7 0 9 -72
8 Peterborough Panthers 10 19 7 0 3 +22
9 Wolverhampton Wolves 15 18 6 0 9 -27
10 Swindon Robins 14 15 5 0 9 -63



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×