Elitserien: Indianerna Kumla - Elit Vetlanda 32:64, świetny Kołodziej!

Elit Vetlanda rozgromiła na wyjeździe Indianernę Kumla 64:32 we wtorkowym spotkaniu Elitserien. Świetnie w drużynie przyjezdnych spisał się Janusz Kołodziej, który zdobył czysty komplet 15 punktów.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Bardzo dobre występy zanotowali także dwaj pozostali Polacy startujący w Vetlandzie. Jarosław Hampel w pięciu wyścigach zdobył 10 punktów i 4 bonusy, a Adrian Gomólski w czterech gonitwach wywalczył 8 "oczek".

W drużynie gospodarzy najskuteczniejszymi zawodnikami byli Piotr Protasiewicz i Bjarne Pedersen. Zdobyli oni po 8 punktów, a "Pepe" dorzucił do tego jeszcze bonusa. Dużo gorzej spisali się za to Grzegorz Walasek oraz Daniel Jeleniewski. Obaj wywalczyli zaledwie po 1 punkcie.

Punktacja:

Indianerna Kumla - 32
1. Niels K. Iversen - 3+1 (1*,1,0,1)
2. Bjarne Pedersen - 8 (2,3,0,2,1,0)
3. Piotr Protasiewicz - 8+1 (1,2,1*,3,0,1)
4. Leon Madsen - 5+1 (0,1*,-,3,1)
5. Grzegorz Walasek - 1 (0,1,0,0)
6. Simon Gustafsson - 6 (3,1,0,2,0)
7. Daniel Jeleniewski - 1 (1,0,-,0)
8. Pontus Nilsson - NS

Elit Vetlanda - 64
1. Janusz Kołodziej - 15 (3,3,3,3,3)
2. Thomas H. Jonasson - 4+1 (0,0,2*,2)
3. Jarosław Hampel - 10+4 (2*,2*,1*,2*,3)
4. Lee Richardson - 12+2 (3,2,3,2*,2*)
5. Jason Crump - 12+2 (2*,3,2,3,2*)
6. Robin Aspegren - 3+2 (0,1*,1*,1)
7. Adrian Gomólski - 8 (2,3,0,3)
8. Jonas Messing - NS

Bieg po biegu:
1. Kołodziej, Pedersen, Iversen, Jonasson 3:3
2. Gustafsson, Gomólski, Jeleniewski, Aspegren 4:2 (7:5)
3. Richardson, Hampel, Protasiewicz, Madsen 1:5 (8:10)
4. Gomólski, Crump, Gustafsson, Walasek 1:5 (9:15)
5. Pedersen, Richardson, Aspegren, Jeleniewski 3:3 (12:18)
6. Kołodziej, Protasiewicz, Madsen, Jonasson 3:3 (15:21)
7. Richardson, Hampel, Iversen, Pedersen 1:5 (16:26)
8. Crump, Pedersen, Protasiewicz, Gomólski 3:3 (19:29)
9. Kołodziej, Jonasson, Walasek, Gustafsson 1:5 (20:34)
10. Protasiewicz, Crump, Aspegren, Iversen 3:3 (23:37)
11. Gomólski, Gustafsson, Aspegren, Jeleniewski 2:4 (25:41)
12. Madsen, Jonasson, Hampel, Walasek 3:3 (28:44)
13. Kołodziej, Richardson, Pedersen, Protasiewicz 1:5 (29:49)
14. Crump, Hampel, Iversen, Walasek 1:5 (30:54)
15. Hampel, Richardson, Madsen, Gustafsson 1:5 (31:59)
16. Kołodziej, Crump, Protasiewicz, Pedersen 1:5 (32:64)

Pomóż nam ulepszać nasze serwisy - odpowiedz na kilka pytań.

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×