Żużel. Lahti i Klindt liderami swoich drużyn. Słaby debiut Gustsa w Bundeslidze

W piątkowy wieczór w Guestrow rozegrano kolejne spotkanie w ramach niemieckiej Speedway Bundesligi. Miejscowa drużyna bez problemów pokonała MSC Olching 45:39. Blisko kompletu był Timo Lahti (14+1).

Konrad Cinkowski
Konrad Cinkowski
Francis Gusts WP SportoweFakty / Anna Kłopocka / Na zdjęciu: Francis Gusts
MC Guestrow na piątkowy mecz ściągnął najmocniejsze zestawienie z Timo Lahtim na czele. Goście z kolei tuż przed wyjazdem dokonali wzmocnienia Francisem Gustsem, ale Łotysz swojego debiutu nie będzie wspominał wystarczająco dobrze.

Utalentowany zawodnik punktował w prawie każdym biegu, ale w sześciu startach wywalczył tylko siedem oczek. Wygrał raz. Z pewnością działacze liczyli na coś więcej, bo to jego punktów brało do tego, by wygrać w Guestrow.

A liderem miejscowej ekipy był walczący o skład H.Skrzydlewska Orła Łódź - Timo Lahti. Fin przegrał tylko trzy razy - dwukrotnie z Nicolaiem Klindtem i raz ze wspomnianym Gustsem, który przebudził się na ostatni swój start.

MC Guestrow Torros - 45 pkt
1. Timo Lahti - 14+1 (3,3,2,2*,2,2)
2. Michael Haertel - 10+3 (2*,2*,3,0,1*,2)
3. Jonas Jeppesen - 11+2 (2*,3,0,2,3,1*)
4. Peter Ljung - 10 (3,3,0,3,1,0)
5. Ben Ernst - 0 (-,-,-,0)
6. Adam Bednar - 0 (0,d,d)

MSC Olching - 39 pkt
11. Nicolai Klindt - 12 (0,d,3,3,3,3)
12. Francis Gusts - 7 (1,1,1,1,0,3)
13. Martin Smolinski - 11+1 (1,2,2,3,2*,1)
14. Valentin Grobauer - 5+1 (0,1*,1,2,1,0)
15. Erik Bachhuber - 4 (1,2,1,0)
16. brak zawodnika

Bieg po biegu:
1. (58,8) Lahti, Jeppesen, Smolinski, Klindt 5:1
2. (59,3) Ljung, Haertel, Gusts, Grobauer 5:1 (10:2)
3. (57,6) Jeppesen, Smolinski, Bachhuber, Bednar 3:3 (13:5)
4. (59,4) Lahti, Haertel, Gusts, Klindt (d) 5:1 (18:6)
5. (59,9) Ljung, Smolinski, Grobauer, Jeppesen 3:3 (21:9)
6. (59,8) Haertel, Bachhuber, Gusts, Bednr (d) 3:3 (24:12)
7. (59,3) Klindt, Lahti, Grobauer, Ljung 2:4 (26:16)
8. (58,7) Smolinski, Jeppesen, Gusts, Haertel 2:4 (28:20)
9. (59,6) Ljung, Grobauer, Bachhuber, Bednar (d) 3:3 (31:23)
10. (59,2) Klindt, Smolinski, Ljung, Ernst 1:5 (32:28)
11. (58,7) Jeppesen, Lahti, Grobauer, Bachhuber 5:1 (37:29)
12. (59,8) Klindt, Lahti, Haertel, Gusts 3:3 (40:32)
13. (58,6) Klindt, Haertel, Jeppesen, Grobauer 3:3 (43:35)
14. (58,9) Gusts, Lahti, Smolinski, Ljung 2:4 (45:39)

ZOBACZ WIDEO: Zachwycał jako junior, jako senior zaliczył zjazd formy. Piotr Baron o Bartoszu Smektale

Czytaj także:
Na takie informacje ze Świętochłowic czekaliśmy! "Zaczynamy nowy rozdział"
Federacja popełniła duży błąd. Zawodnikom z polskich lig groziły poważne konsekwencje!

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Czy Timo Lahti takimi występami przebije się do składu Orła Łódź?

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×