PŚ w skokach narciarskich: Konkurs indywidualny w Garmisch-Partenkirchen
01 sty 2019 14:00
Zakończony
1. S. Leyhe 249.0 pkt
2. S. Ammann 235.4 pkt
3. K. Peier 232.9 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1Odl. 2 Punkty
1 S. Leyhe GER 128.0135.0 249.0
2 S. Ammann SUI 126.0130.0 235.4
3 K. Peier SUI 125.0132.5 232.9
4 N. Nakamura JPN 126.0126.0 226.2
5 A. Semenic SVN 124.0130.0 223.9
Poza konkursem:
6 R. Kobayashi JPN 136.5133.0 266.6
7 M. Eisenbichler GER 138.0135.0 264.7
8 D. Kubacki POL 133.5133.0 256.2
9 R. Koudelka CZE 133.0134.5 253.8
10 J. Kobayashi JPN 131.0131.5 249.4
11 K. Stoch POL 129.0134.0 249.2
12 T. Zajc SVN 132.0132.5 248.7
13 H. Egner Granerud NOR 127.0132.0 245.4
14 A. Stjernen NOR 129.5134.0 245.3
15 P. Żyła POL 128.5130.5 241.3
16 D. Ito JPN 130.0130.0 241.2
17 J. Wolny POL 128.0127.5 240.8
18 A. Fannemel NOR 130.0128.5 239.8
19 D. Huber AUT 120.0136.5 238.8
20 J. Klimow RUS 130.0129.0 236.7
21 Y. Sato JPN 126.5134.0 236.3
D. Siegel GER 125.0129.0 236.3
23 R. Johansson NOR 120.5136.5 235.8
K. Geiger GER 127.0130.0 235.8
25 J. Andre Forfang NOR 122.0136.0 235.3
26 R. Freitag GER 132.5123.0 231.8
27 V. Zografski BGR 117.0133.0 226.3
28 M. Fettner AUT 120.0126.0 213.1
29 C. Schmid GER 123.5121.5 206.0
30 R. Pedersen NOR 120.5119.0 201.9
31 A. Insam ITA 123.5- 101.2
32 A. Wellinger GER 118.5- 100.9
N. Kasai JPN 124.0- 100.9
34 D. Andre Tande NOR 121.0- 98.0
35 P. Paschke GER 121.0- 97.5
36 A. Aalto FIN 114.0- 91.9
37 K. Bickner USA 121.0- 90.6
38 M. Baer GER 114.5- 88.2
39 F. Hoffmann GER 114.5- 87.6
A. Schuler SUI 119.0- 87.6
41 S. Freund GER 119.0- 87.0
42 P. Aschenwald AUT 119.5- 86.3
43 S. Hula POL 116.0- 86.2
44 A. Zniszczoł POL 118.5- 85.8
45 M. Hayboeck AUT 113.0- 85.7
46 J. Damjan SVN 116.0- 85.1
47 M. Schiffner AUT 115.5- 84.2
48 R. Trofimow RUS 116.0- 82.0
49 S. Kraft AUT 114.0- 79.4
50 M. Hamann GER 105.5- 77.8