Turniej Czterech Skoczni: Kwalifikacje w Innsbrucku
03 sty 2017 14:00
Zakończony
1. S. Kraft 143.1 pkt
2. M. Kot 139.5 pkt
3. M. Hayboeck 137.0 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1 Punkty
1 S. Kraft AUT 134.5 143.1
2 M. Kot POL 132.0 139.5
3 M. Hayboeck AUT 131.0 137.0
4 D. Andre Tande NOR 132.0 136.6
5 M. Eisenbichler GER 130.0 136.3
6 D. Prevc SVN 127.0 122.8
7 A. Kofler AUT 123.0 121.7
8 S. Freund GER 116.5 108.1
9 K. Stoch POL 0.0 -
Poza konkursem:
10 P. Żyła POL 130.0 137.7
11 M. Fettner AUT 129.0 131.4
12 V. Descombes Sevoie FRA 127.0 129.6
13 A. Wellinger GER 126.5 128.6
14 C. Prevc SVN 126.5 127.7
15 A. Stjernen NOR 128.0 127.0
16 S. Leyhe GER 124.0 126.3
17 J. Klimow RUS 125.0 126.0
18 P. Prevc SVN 126.0 125.9
19 K. Bickner USA 126.0 125.3
20 S. Hula POL 122.5 125.0
21 M. Schiffner AUT 122.5 123.5
22 C. Aigner AUT 125.0 122.1
23 D. Kubacki POL 124.0 121.9
24 S. Ammann SUI 127.0 121.0
25 J. Maeaettae FIN 122.0 120.8
26 N. Kasai JPN 123.5 120.7
27 R. Freitag GER 122.0 120.6
28 J. Tepes SVN 123.0 120.5
29 R. Johansson NOR 123.5 120.3
30 J. Janda CZE 124.5 119.4
31 R. Koudelka CZE 122.5 118.1
32 E. Tollinger AUT 121.5 117.8
33 F. Altenburger AUT 120.0 116.8
34 J. Damjan SVN 121.0 116.5
35 D. Ito JPN 121.0 115.9
36 J. Ziobro POL 120.5 115.7
37 L. Hlava CZE 122.5 115.4
38 D. Huber AUT 120.5 113.9
39 S. Huber AUT 120.0 113.7
40 H. Egner Granerud NOR 118.5 113.4
41 D. Vassiliev RUS 120.0 113.2
42 A. Semenic SVN 118.0 112.2
43 K. Geiger GER 118.5 111.1
44 M. Boyd-Clowes CAN 120.0 110.9
45 S. Colloredo ITA 119.0 110.3
46 A. Insam ITA 117.5 108.9
47 D. Korniłow RUS 116.5 108.5
T. Takeuchi JPN 118.5 108.5
49 A. Fannemel NOR 114.0 106.9
50 K. Murańka POL 115.0 106.8
51 J. Matura CZE 115.0 105.4
52 M. Steiner AUT 116.0 104.0
53 J. Reisenauer AUT 115.0 103.4
54 R. Kobayashi JPN 116.0 102.5
55 R. Justin SVN 113.0 102.3
56 A. Aalto FIN 113.5 101.9
57 M. Glasder USA 115.0 101.7
58 V. Stursa CZE 111.0 101.6
59 K. Sakuyama JPN 115.0 101.4
T. Hilde NOR 113.0 101.4
61 M. Żaparow KAZ 112.0 101.3
62 V. Zografski BGR 113.0 100.7
63 P. Aschenwald AUT 115.5 100.4
64 T. Vancura CZE 110.0 94.9
65 M. Maksimoczkin RUS 109.0 92.5
66 H. Choi KOR 108.5 88.2
67 H. Ki Kim 108.5 86.9
68 M. Nomme EST 106.5 81.2
69 K. Sokolenko KAZ 104.0 80.2
R. Lamy Chappuis FRA 112.0 DSQ