Turniej Czterech Skoczni: Konkurs Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem
14 mar 2021 08:00
Zakończony
1. U. Wohlgenannt 266.1 pkt
2. M. Fettner 265.7 pkt
3. C. Prevc 265.3 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1Odl. 2 Punkty
1 U. Wohlgenannt AUT 138.0133.5 266.1
2 M. Fettner AUT 136.5131.5 265.7
3 C. Prevc SVN 134.5134.0 265.3
4 D. Tschofenig AUT 135.5131.5 261.5
5 M. Schiffner AUT 139.0133.5 260.6
6 S. Hula POL 134.0131.0 260.5
7 P. Prevc SVN 135.5133.0 259.8
8 K. Murańka POL 130.0131.0 257.8
9 A. Semenic SVN 134.0130.5 257.0
10 M. Steiner AUT 134.5128.5 255.4
11 J. Maatta FIN 129.0139.0 251.2
12 J. Wolny POL 131.5131.0 248.9
13 L. Kos SVN 131.0130.0 247.9
D. Haagen AUT 128.0128.0 247.9
15 P. Wąsek POL 134.0129.5 247.3
16 T. Zajc SVN 126.5136.0 246.3
B. Oestvold NOR 131.0129.0 246.3
18 B. Jakobsen Heggli NOR 135.5124.5 246.2
19 A. Zniszczoł POL 133.0122.5 245.8
20 V. Zografski BGR 128.5129.0 245.1
21 T. Pilch POL 132.0126.0 243.1
22 R. Justin SVN 131.5128.5 242.5
23 R. Trofimow RUS 126.0132.5 238.2
24 D. Peter SUI 124.5130.5 232.6
25 D. Siegel GER 127.5130.5 232.4
26 M. Kołobow RUS 126.5127.5 232.1
27 C. Kozisek CZE 130.5123.5 230.6
28 R. Masle SVN 130.0117.5 228.6
29 M. Ortner AUT 127.5125.5 225.9
30 M. Kot POL 128.0117.5 213.7
31 E. Nousiainen FIN 129.5- 114.0
N. Kytosaho FIN 125.5- 114.0
33 M. Braathen 125.0- 112.1
34 R. Pedersen NOR 126.0- 110.7
35 P. Raimund GER 126.0- 110.6
36 A. Sell GER 121.5- 109.6
37 A. Schuler SUI 126.5- 108.7
38 W. Kaliniczenko UKR 126.5- 108.6
39 S. Hauswirth SUI 123.5- 108.5
40 A. Haare NOR 124.0- 108.4
41 M. Maksimoczkin RUS 120.5- 107.4
42 S. Vossan Eriksen NOR 125.5- 102.9
M. Contamine FRA 117.0- 102.9
44 A. Feldorean ROU 117.0- 100.1
45 V. Polasek CZE 117.5- 99.1
46 L. Roth GER 117.0- 98.2
V. Foubert FRA 116.5- 98.2
48 K. Juroszek POL 118.0- 97.5
49 K. Maerkl GER 119.5- 97.0
50 A. Batby FRA 116.0- 95.1
51 S. Muminow KAZ 115.0- 94.6
52 A. Waskul UKR 114.5- 92.7
53 J. Habdas POL 116.5- 92.0
54 M. Gruszka POL 117.0- 91.1
55 Y. Marusiak UKR 113.5- 90.4
56 L. Kindlimann SUI 110.5- 90.1
57 S. Tkaczenko KAZ 115.5- 89.1
58 R. Rydl CZE 113.5- 87.7
59 D. Andrei Cacina ROU 113.5- 87.0
60 J. Krzak POL 104.0- 78.9
61 A. Jojko 110.0- 76.0
62 M. Ali Bedir TUR 105.5- 74.6
63 F. Arda Ipcioglu TUR 102.0- 68.8
64 M. Irfan Cintimar TUR -- -
65 M. Alexandru Spulber ROU -- -