MŚ 2014: Mariusz Wlazły najlepiej punktującym mundialu, Polacy w czołówce rankingów

Jacek Pawłowski
Jacek Pawłowski
Najlepiej zagrywający:

Miejsce Zawodnik Drużyna Asy Błędy Udane zagrywki Suma Średnio na set
1 Georgi Grozer Niemcy 26 52 88 166 0,60
2 Ricardo Lucarelli Brazylia 20 34 105 159 0,42
3 Mariusz Wlazły Polska 20 54 118 192 0,38
4 Earvin Ngapeth Francja 19 47 126 192 0,35
5 Kevin Le Roux Francja 16 35 133 184 0,30
9 Michał Winiarski Polska 10 29 88 127 0,19
14 Piotr Nowakowski Polska 8 24 124 156 0,15
15 Fabian Drzyzga Polska 8 15 69 92 0,15
20 Mateusz Mika Polska 6 20 111 137 0,12
21 Michał Kubiak Polska 5 20 82 107 0,10
25 Karol Kłos Polska 4 18 145 167 0,08
26 Marcin Możdżonek Polska 4 1 59 64 0,08
28 Dawid Konarski Polska 3 6 33 42 0,06
38 Andrzej Wrona Polska 1 0 13 14 0,02
40 Rafał Buszek Polska 1 4 17 22 0,02
48 Paweł Zagumny Polska 0 3 84 87

   Najlepiej rozgrywający:

Miejsce Zawodnik Drużyna Suma Średnia na set
1 Lukas Kampa Niemcy 814 8,86
2 Benjamin Toniutti Francja 927 691
3 Bruno Rezende Brazylia 649 6,48
4 Pawel Zagumny Polska 498 537
5 Fabian Drzyzga Polska 556 5,35
9 Michal Winiarski Polska 6 0,04
10 Mateusz Mika Polska 4 0,04
11 Michał Kubiak Polska 6 0,02
25 Piotr Nowakowski Polska 1
26 Dawid Konarski Polska 1
27 Karol Kłos Polska 3
28 Paweł Zatorski Polska 6

   Najlepiej broniący:

Miejsce Zawodnik Drużyna Obrony Błędy Przyjęcia Suma Średnia na set
1 Jenia Grebennikov Francja 197 48 53 298 3,65
2 Pawel Zatorski Polska 160 27 48 235 3,08
3 Lukas Kampa Niemcy 96 14 33 143 2,23
4 Earvin Ngapeth Francja 108 30 40 178 2,00
5 Markus Steuerwald Niemcy 84 8 37 129 1,95
11 Michal Kubiak Polska 77 15 20 112 1,48
14 Michal Winiarski Polska 69 7 11 87 1,33
16 Mariusz Wlazly Polska 67 11 24 102 1,29
19 Mateusz Mika Polska 53 9 16 78 1,02
22 Pawel Zagumny Polska 50 9 9 68 0,96
23 Fabian Drzyzga Polska 45 4 19 68 0,87
24 Karol Klos Polska 44 6 9 59 0,85
34 Piotr Nowakowski Polska 20 8 12 40 0,38
38 Marcin Mozdzonek Polska 17 0 2 19 0,33
42 Dawid Konarski Polska 14 3 7 24 0,27
45 Krzysztof Ignaczak Polska 12 5 1 18 0,23
47 Andrzej Wrona Polska 9 0 0 9 0,17
48 Rafał Buszek Polska 9 2 2 13 0,17

   Najlepiej przyjmujący:

Miejsce Zawodnik Drużyna Przyjęcie perfekcyjne Błędy Przyjęcia zagrywki Suma Skuteczność przyjęcia
1 Murilo Endres Brazylia 128 8 104 240 50,00 proc.
2 Michał Kubiak Polska 136 9 113 258 49,22
3 Denis Kaliberda Niemcy 159 14 159 332 43,67
4 Earvin Ngapeth Francja 165 15 190 370 40,54
5 Ricardo Lucarelli Brazylia 84 8 37 129 17,93
32 Piotr Nowakowski Polska 1 0 0 1
33 Michal Winiarski Polska 79 11 79 160
34 Pawel Zagumny Polska 0 0 2 2
35 Karol Klos Polska 4 0 1 5
36 Andrzej Wrona Polska 1 0 1 2
37 Mariusz Wlazly Polska 0 0 1 1
38 Fabian Drzyzga Polska 0 0 2 2
39 Krzysztof Ignaczak Polska 12 1 7 20
40 Paweł Zatorski Polska 114 7 76 196
41 Marcin Mozdzonek Polska 1 0 0 1
42 Mateusz Mika Polska 88 13 121 222
43 Rafał Buszek Polska 10 1 22 33

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×