Tabele Siatkówka
I liga kobiet
| M | Drużyna | M | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | Sety | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legionovia | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 56:18 | 51 |
| 2 | Piecobiogaz | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 50:20 | 45 |
| 3 | Chemik Police | 19 | 11 | 2 | 5 | 1 | 49:25 | 42 |
| 4 | AZS UEK | 19 | 12 | 1 | 3 | 3 | 47:26 | 41 |
| 5 | Politechnika | 19 | 10 | 2 | 1 | 6 | 41:26 | 35 |
| 6 | Silesia Volley | 19 | 8 | 1 | 4 | 6 | 37:33 | 30 |
| 7 | Jedynka | 19 | 7 | 2 | 2 | 8 | 34:39 | 27 |
| 8 | Sparta | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30:45 | 23 |
| 9 | KSZO | 19 | 4 | 4 | 1 | 10 | 30:44 | 21 |
| 10 | PLKS Pszczyna | 19 | 4 | 2 | 0 | 13 | 26:45 | 16 |
| 11 | SMS | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16:54 | 7 |
| 12 | Gaudia | 19 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16:57 | 7 |
I liga mężczyzn
| M | Drużyna | M | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | Sety | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Nysa | 22 | 13 | 1 | 5 | 1 | 58:28 | 52 |
| 2 | Pekpol | 22 | 10 | 8 | 1 | 3 | 57:34 | 47 |
| 3 | Energetyk | 22 | 9 | 3 | 5 | 5 | 46:43 | 37 |
| 4 | MOS Będzin | 22 | 8 | 3 | 4 | 7 | 46:43 | 34 |
| 5 | BBTS | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 43:42 | 34 |
| 6 | Siatkarz | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 | 45:45 | 33 |
| 7 | Cuprum Lubin | 22 | 7 | 3 | 5 | 7 | 44:45 | 32 |
| 8 | Jadar Siedlce | 22 | 5 | 6 | 3 | 8 | 44:48 | 30 |
| 9 | Ślepsk Suwałki | 22 | 6 | 4 | 4 | 8 | 42:48 | 30 |
| 10 | GTPS | 22 | 5 | 2 | 6 | 9 | 38:52 | 25 |
| 11 | Joker Piła | 22 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33:46 | 25 |
| 12 | Wanda Kraków | 22 | 2 | 5 | 2 | 13 | 33:57 | 17 |
LŚ grupa A
| Drużyna | M | Z | P | Ratio set | Ratio m. punkty | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | 3 | 2 | 1 | 1.333 | 1.036 | 6 |
| Kuba | 3 | 2 | 1 | 1.400 | 1.053 | 5 |
| Rosja | 3 | 2 | 1 | 1.143 | 0.987 | 5 |
| Japonia | 3 | 0 | 3 | 0.444 | 0.929 | 2 |
LŚ grupa B
| Drużyna | M | Z | P | Ratio set | Ratio m. punkty | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska | 3 | 2 | 1 | 1.333 | 1.013 | 6 |
| Kanada | 3 | 2 | 1 | 1.400 | 1.011 | 5 |
| Brazylia | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 1.022 | 5 |
| Finlandia | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.952 | 2 |
LŚ grupa C
| Drużyna | M | Z | P | Ratio set | Ratio m. punkty | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włochy | 3 | 3 | 0 | 3.000 | 1.107 | 8 |
| Francja | 3 | 2 | 1 | 1.167 | 1.043 | 5 |
| Korea | 3 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 3 |
| USA | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 2 |
LŚ grupa D
| Drużyna | M | Z | P | Ratio set | Ratio m. punkty | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 3 | 2 | 1 | 2.333 | 1.158 | 6 |
| Argentyna | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.071 | 6 |
| Bułgaria | 3 | 2 | 1 | 1.500 | 1.037 | 6 |
| Portugalia | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.759 | 0 |
PlusLiga
| M | Drużyna | M | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | Sety | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skra | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 50-18 | 46 |
| 2 | ZAKSA | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 45-21 | 39 |
| 3 | Resovia | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 43-22 | 38 |
| 4 | Delecta | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 40-31 | 31 |
| 5 | Jastrzębie | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 37-34 | 29 |
| 6 | Tytan AZS | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 27-39 | 23 |
| 7 | Fart Kielce | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 30-41 | 21 |
| 8 | Politechnika | 18 | 2 | 4 | 5 | 7 | 31-44 | 19 |
| 9 | AZS Olsztyn | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 20-45 | 13 |
| 10 | Trefl | 18 | 3 | 1 | 0 | 16 | 17-45 | 11 |
PlusLiga Kobiet
| M | Drużyna | M | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | Sety | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muszynianka | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 48-14 | 45 |
| 2 | Trefl Sopot | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 47-20 | 43 |
| 3 | MKS | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 40-27 | 34 |
| 4 | BKS | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 40-33 | 33 |
| 5 | Pałac | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 35-35 | 26 |
| 6 | PTPS Piła | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30-40 | 22 |
| 7 | Budowlani | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 31-38 | 21 |
| 8 | Gwardia | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 29-40 | 21 |
| 9 | AZS Białystok | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | 21-45 | 14 |
| 10 | Stal Mielec | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20-48 | 11 |

