Rajd Lotos Baltic Cup
autor: Janusz Boruta | 2012-02-21, 11:34 |
Możesz przechodzić do kolejnych zdjęć galerii również używając klawiatury - strzałkami w lewo / prawo.
rozmiar zdjęć: małe – duże
autor: Janusz Boruta | 2012-02-21, 11:34 |
Możesz przechodzić do kolejnych zdjęć galerii również używając klawiatury - strzałkami w lewo / prawo.
rozmiar zdjęć: małe – duże
| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| Litwa - Rosja | 8.50 | 4.333 | 1.333 |
| Bułgaria - Turcja | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.04 | 9.50 | 29.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.222 | 5.25 | 11.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
| Dania - Australia | 1.909 | 3.25 | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.40 | 3.20 | 2.95 |
| Litwa - Rosja | 9.00 | 4.60 | 1.35 |
| Bułgaria - Turcja | 3.75 | 3.30 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.06 | 10.00 | 36.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.26 | 5.25 | 11.50 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.90 | 6.75 |
| Dania - Australia | 1.88 | 3.40 | 4.10 |
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 146 |
| 2 | Vodafone McLaren Mercedes | 108 |
| 3 | Ferrari | 86 |
| 4 | Lotus F1 Team | 86 |
| 5 | Mercedes GP | 61 |
| 6 | Williams F1 Team | 44 |
| 7 | Sauber F1 Team | 41 |
| 8 | Sahara Force India | 28 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 |
| 12 | Hispania Racing F1 Team | 0 |
| M | Kierowca | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Kajetan Kajetanowicz | 87 |
| 2 | Michał Bębenek | 54 |
| 3 | Maciej Rzeźnik | 48 |
| 4 | Tomasz Kuchar | 48 |
| 5 | Mariusz Małyszczycki | 36 |
| 6 | Wojciech Chuchała | 26 |
| 7 | Grzegorz Grzyb | 25 |
| 8 | Łukasz Habaj | 18 |
| 9 | Daniel Chwist | 14 |
| 10 | Jarosław Kołtun | 14 |
| 11 | Jan Chmielewski | 7 |
| 12 | Michał Streer | 5 |
| 13 | Mariusz Nowocień | 5 |
| 14 | Marcin Gagacki | 4 |
| 15 | Mariusz Stec | 3 |
| 16 | Krzysztof Oleksowicz | 1 |
| 17 | Marcin Berliński | 1 |
| M | Kierowca | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Loeb | Francja | 91 |
| 2 | Petter Solberg | Norwegia | 73 |
| 3 | Mikko Hirvonen | Finlandia | 70 |
| 4 | Mads Ostberg | Norwegia | 68 |
| 5 | Evgeny Novikov | Rosja | 43 |
| 6 | Jari-Matti Latvala | Finlandia | 28 |
| 7 | Martin Prokop | Czechy | 26 |
| 8 | Nasser Al Attiyah | Katar | 23 |
| 9 | Dani Sordo | Hiszpania | 21 |
| 10 | Ott Tanak | Estonia | 16 |
| 11 | Sebastien Ogier | Francja | 16 |
| 12 | Thierry Neuville | Belgia | 14 |
| 13 | Francois Delecour | Francja | 8 |
| 14 | Dennis Kuipers | Holandia | 8 |
| 15 | Armindo Araujo | Portugalia | 7 |
| 16 | Henning Solberg | Norwegia | 6 |
| 17 | Pierre Campana | Francja | 6 |
| 18 | Patrik Sandell | Szwecja | 4 |
| 19 | Ken Block | USA | 2 |
| 20 | Jari Ketomaa | Finlandia | 2 |
| 21 | Eyvind Brynildsen | Norwegia | 1 |
| 22 | Ricardo Trivino | Meksyk | 1 |
| 23 | Peter van Merksteijn Jr | Holandia | 1 |
| M | Kierowca | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Norbert Siedler | 54 |
| 2 | Christian Engelhart | 48 |
| 3 | Sean Edwards | 43 |
| 4 | Kévin Estre | 39 |
| 5 | Rene Rast | 36 |
| 6 | Kuba Giermaziak | 30 |
| 7 | Michael Ammermüller | 28 |
| 8 | Nicki Thiim | 19 |
| 9 | Sebastiaan Bleekemolen | 18 |
| 10 | Patryk Szczerbiński | 18 |
| 11 | Robert Lukas | 16 |
| 12 | Renger van der Zande | 14 |
| 13 | Jeroen Mul | 11 |
| 14 | Florian Scholze | 9 |
| 15 | Alessandro Zampedri | 8 |
| 16 | Stefan Rosina | 6 |
| 17 | William Langhorne | 6 |
| 18 | Andreas Mayerl | 4 |
| 19 | Richard Hein | 3 |
| 20 | Isaac Tutumlu | 1 |
| M | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Konrad Motorsport | 88 |
| 2 | Veltins Lechner Racing | 79 |
| 3 | Hermes ATTEMPTO Racing | 58 |
| 4 | Lechner Racing | 49 |
| 5 | VERVA Racing | 49 |
| 6 | Team Bleekemolen | 39 |
| 7 | Förch Racing | 28 |
| 8 | MRS GT-Racing | 8 |
| 9 | Förch Racing by Lukas MS | 1 |
| M | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | 90 |
| 2 | Casey Stoner | 82 |
| 3 | Daniel Pedrosa | 65 |
| 4 | Cal Crutchlow | 45 |
| 5 | Andrea Dovizioso | 44 |
| 6 | Valentino Rossi | 42 |
| 7 | Stefan Bradl | 35 |
| 8 | Alvaro Bautista | 35 |
| 9 | Nicky Hayden | 33 |
| 10 | Hector Barbera | 26 |
| 11 | Ben Spies | 18 |
| 12 | Aleix Espargao | 12 |
| 13 | Mattia Pasini | 6 |
| 14 | Randy de Puniet | 6 |
| 15 | James Ellison | 5 |
| 16 | Colin Edwards | 4 |
| 17 | Danilo Petrucci | 4 |
| 18 | Michele Pirro | 4 |
| 19 | Yonny Hernandez | 3 |
| 20 | Ivan Silva | 1 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.