I liga mężczyzn w liczbach - odc. 13
autor: Maciej Wojs | 2012-02-02, 15:48 | źródło: inf. własna |
Szczypiorniści pierwszoligowych zespołów powrócili w miniony weekend po blisko półtoramiesięcznej przerwie na parkiety. Poniżej prezentujemy państwu klasyfikacje najlepszych strzelców oraz najczęściej karanych zawodników obu lig.
Klasyfikacja strzelców I ligi mężczyzn - gr. A:
| M | Zawodnik | Klub | Mecze | Bramki | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyński Krzysztof | Grunwald-Allegro Poznań | 21 | 150 | 7,14 |
| 2 | Marciniak Adam | Zepter AZS UW Warszawa | 20 | 139 | 6,95 |
| 3 | Frelek Piotr | Gaz-System Pogoń Szczecin | 20 | 117 | 5,85 |
| 4 | Tórz Marcin | Arot Astromal Leszno | 21 | 116 | 5,52 |
| 5 | Rogulski Łukasz | SMS ZPRP Gdańsk | 20 | 111 | 5,55 |
| 6 | Obiała Michał | Orlen Wisła II Płock | 20 | 105 | 5,25 |
| 7 | Krystkowiak Damian | Grunwald-Allegro Poznań | 21 | 104 | 4,95 |
| 8 | Kondratiuk Adrian | SMS ZPRP Gdańsk | 21 | 103 | 4,90 |
| 9 | Michałów Leszek | Wójcik-Meble Techtrans | 21 | 101 | 4,81 |
| 10 | Szutta Norbert | Wolsztyniak Wolsztyn | 20 | 100 | 5,00 |
| 11 | Przekwas Michał | Wolsztyniak Wolsztyn | 20 | 99 | 4,95 |
| 12 | Pietruszka Marcin | Wolsztyniak Wolsztyn | 20 | 96 | 4,80 |
| 13 | Jankowski Robert | GSPR Gorzów Wlkp. | 20 | 89 | 4,45 |
| - | Nowak Łukasz | Zepter AZS UW Warszawa | 20 | 89 | 4,45 |
| - | Wolski Łukasz | Zepter AZS UW Warszawa | 20 | 89 | 4,45 |
| 16 | Biały Paweł | Gaz-System Pogoń Szczecin | 20 | 88 | 4,40 |
| 17 | Boneczko Marek | Vetrex Sokół Kościerzyna | 17 | 86 | 5,06 |
| 18 | Nidzgorski Krystian | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 20 | 83 | 4,15 |
| 19 | Babicki Mariusz | Pomezania Malbork | 20 | 79 | 3,95 |
| - | Dukszto Kamil | Wójcik-Meble Techtrans | 21 | 79 | 3,76 |
Klasyfikacja strzelców I ligi mężczyzn - gr. B:
| M | Zawodnik | Klub | Mecze | Bramki | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankowski Radosław | Czuwaj Przemyśl | 21 | 154 | 7,33 |
| 2 | Mroczek Grzegorz | AZS Politechnika Radom | 20 | 152 | 7,60 |
| 3 | Marcin Skoczylas | MTS Chrzanów | 21 | 149 | 7,09 |
| 4 | Krzywda Damian | Ostovia Ostrów Wlkp. | 21 | 136 | 6,48 |
| 5 | Biernacki Damian | Olimpia Piekary Śl. / Viret CMC Zawiercie | 21 | 127 | 6,05 |
| 6 | Kempys Mariusz | Olimpia Piekary Śl. | 21 | 122 | 5,81 |
| - | Kryński Andrzej | ASPR Zawadzkie | 21 | 122 | 5,81 |
| - | Zagała Sergiusz | Viret CMC Zawiercie | 21 | 122 | 5,81 |
| 9 | Trojanowski Wojciech | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 21 | 116 | 5,52 |
| 10 | Swat Paweł | Gwardia Opole | 21 | 114 | 5,43 |
| 11 | Kubała Wiktor | KSSPR Końskie | 21 | 113 | 5,38 |
| 12 | Oliferchuk Bogdan | Czuwaj Przemyśl | 21 | 110 | 5,24 |
| 13 | Tomczak Jakub | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 19 | 106 | 5,58 |
| 14 | Stołowski Paweł | Czuwaj Przemyśl | 21 | 103 | 4,90 |
| 15 | Kroczek Mateusz | Czuwaj Przemyśl | 21 | 102 | 4,86 |
| - | Niaswadzba Maksym | AZS AWF Biała Podlaska | 21 | 102 | 4,86 |
| 17 | Świeca Paweł | AZS Politechnika Radom | 20 | 101 | 5,05 |
| 18 | Kubisztal Maciej | Czuwaj Przemyśl | 20 | 98 | 4,90 |
| 19 | Woynowski Szymon | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 18 | 96 | 5,33 |
| - | Dutkiewicz Paweł | ASPR Zawadzkie / Ostrovia Ostrów Wlkp. | 20 | 96 | 4,80 |
Najczęściej karani - I liga mężczyzn - gr. A:
| M | Zawodnik | Klub | Mecze | Minuty | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogulski Łukasz | SMS ZPRP Gdańsk | 20 | 52 | 2,60 |
| 2 | Adamczak Bartosz | Grunwald-Allegro Poznań | 21 | 44 | 2,09 |
| 3 | Lis Robert | Zepter AZS UW Warszawa | 19 | 42 | 2,21 |
| - | Fonferek Jakub | Wójcik-Meble Techtrans | 20 | 42 | 2,10 |
| 5 | Miedziński Marcin | Orlen Wisła II Płock | 20 | 38 | 1,90 |
| - | Misiaczyk Krzysztof | Arot Astromal Leszno | 20 | 38 | 1,90 |
| - | Hanis Mateusz | Pomezania Malbork | 21 | 38 | 1,81 |
| - | Michałów Leszek | Wójcik-Meble Techtrans | 21 | 38 | 1,81 |
| - | Sulej Jacek | Spójnia-Wybrzeże Gdańsk | 21 | 38 | 1,81 |
| - | Wasilenko Maciej | Wójcik-Meble Techtrans | 21 | 38 | 1,81 |
| 11 | Wojkowski Adrian | Orlen Wisła II Płock | 21 | 36 | 1,71 |
| 12 | Kiciński Maciej | Wolsztyniak Wolsztyn | 15 | 34 | 2,27 |
| - | Szkudelski Hubert | Arot Astromal Leszno | 16 | 34 | 2,13 |
| - | Walczak Patryk | Gaz-System Pogoń Szczecin | 19 | 34 | 1,79 |
| 15 | Janusiewicz Michał | Vetrex Sokół Kościerzyna | 15 | 32 | 2,13 |
| - | Kajzer Krzysztof | Arot Astromal Leszno | 20 | 32 | 1,60 |
| - | Krupa Paweł | Gaz-System Pogoń Szczecin | 21 | 32 | 1,52 |
| 18 | Królik Karol | Gaz-System Pogoń Szczecin | 17 | 28 | 1,65 |
| - | Misiewicz Konrad | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 17 | 28 | 1,65 |
| - | Rogoziński Mariusz | Wolsztyniak Wolsztyn | 17 | 28 | 1,65 |
Najczęściej karani - I liga mężczyzn - gr. B:
| M | Zawodnik | Klub | Mecze | Minuty | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłoda Jakub | Gwardia Opole | 21 | 56 | 2,67 |
| 2 | Morzyk Michał | ASPR Zawadzkie | 18 | 52 | 2,89 |
| 3 | Skalski Sylwester | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 20 | 42 | 2,10 |
| - | Borowiec Robert | Viret CMC Zawiercie | 21 | 42 | 2,00 |
| 5 | Kirylau Siarhei | AZS AWF Biała Podlaska | 21 | 40 | 1,90 |
| - | Zadura Przemysław | Gwardia Opole | 21 | 40 | 1,90 |
| 7 | Świeca Paweł | AZS Politechnika Radom | 20 | 38 | 1,90 |
| 8 | Zagała Igor | Viret CMC Zawiercie | 16 | 34 | 2,13 |
| - | Pilitowski Maciej | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 18 | 34 | 1,89 |
| - | Kalita Michał | AZS Politechnika Radom | 20 | 34 | 1,70 |
| - | Niaswadzba Maksym | AZS AWF Biała Podlaska | 21 | 34 | 1,62 |
| 12 | Krzysztofik Damian | Czuwaj Przemyśl | 13 | 32 | 2,46 |
| - | Sadowski Tomasz | ŚKPR Świdnica | 18 | 32 | 1,78 |
| - | Zarzycki Maciej | Viret CMC Zawiercie | 19 | 32 | 1,68 |
| - | Chojniak Marcin | Olimpia Piekary Śl. | 21 | 32 | 1,52 |
| 16 | Kalisz Mariusz | ASPR Zawadzkie | 19 | 30 | 1,58 |
| - | Kieruczenko Michał | AZS AWF Biała Podlaska | 21 | 30 | 1,43 |
| 18 | Kąpa Lesław | Viret CMC Zawiercie | 20 | 28 | 1,40 |
| - | Sobczak Marcin | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 20 | 28 | 1,40 |
| - | Oliferchuk Bogdan | Czuwaj Przemyśl | 21 | 28 | 1,33 |


