Tabele Piłka nożna

Bundesliga

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Borussia Dortmund 34 25 6 3 80:25 81
2 Bayern Monachium 34 23 4 7 77:22 73
3 Schalke 04 Gelsenkirchen 34 20 4 10 74:44 64
4 Borussia Moenchengladbach 34 17 9 8 49:24 60
5 Bayer Leverkusen 34 15 9 10 52:45 54
6 VfB Stuttgart 34 15 8 11 63:46 53
7 Hannover 96 34 12 12 10 41:45 48
8 VfL Wolfsburg 34 13 5 16 47:60 44
9 Werder Brema 34 11 9 14 49:58 42
10 FC Nuernberg 34 12 6 16 38:48 42
11 1899 Hoffenheim 34 10 11 13 41:47 41
12 SC Freiburg 34 10 10 14 45:61 40
13 FSV Mainz 34 9 12 13 47:51 39
14 FC Augsburg 34 8 14 12 36:49 38
15 Hamburger SV 34 8 12 14 35:57 36
16 Hertha Berlin 34 7 10 17 38:64 31
17 FC Koeln 34 8 6 20 39:75 30
18 FC Kaiserslautern 34 4 11 19 24:54 23

T-Mobile Ekstraklasa

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Śląsk Wrocław 30 17 5 8 47:31 56
2 Ruch Chorzów 30 16 7 7 44:28 55
3 Legia Warszawa 30 15 8 7 42:17 53
4 Lech Poznań 30 15 7 8 42:22 52
5 Korona Kielce 30 13 9 8 34:29 48
6 Polonia Warszawa 30 13 6 11 33:32 45
7 Wisła Kraków 30 12 7 11 29:26 43
8 Górnik Zabrze 30 11 9 10 36:30 42
9 KGHM Zagłębie Lubin 30 11 7 12 36:42 40
10 Jagiellonia Białystok 30 11 6 13 35:45 39
11 Widzew Łódź 30 9 12 9 25:26 39
12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 9 8 13 26:39 35
13 Lechia Gdańsk 30 7 10 13 21:30 31
14 PGE GKS Bełchatów 30 7 10 13 34:36 31
15 ŁKS Łódź 30 5 9 16 23:53 24
16 Cracovia Kraków 30 4 10 16 20:41 22

Eliminacje MŚ 2014, Ameryka Południowa

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Urugwaj 3 2 1 0 9:3 7
2 Argentyna 4 2 1 1 7:4 7
3 Wenezuela 4 2 1 1 3:3 7
4 Ekwador 3 2 0 1 5:2 6
5 Chile 4 2 0 2 7:10 6
6 Kolumbia 3 1 1 1 4:4 4
7 Paragwaj 4 1 1 2 3:6 4
8 Peru 3 1 0 2 4:6 3
9 Boliwia 4 0 1 3 4:8 1

Euro 2012, gr. A

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Czechy 0 0 0 0 0:0 0
2 Grecja 0 0 0 0 0:0 0
3 Polska 0 0 0 0 0:0 0
4 Rosja 0 0 0 0 0:0 0

Euro 2012, gr. B

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Dania 0 0 0 0 0:0 0
2 Holandia 0 0 0 0 0:0 0
3 Niemcy 0 0 0 0 0:0 0
4 Portugalia 0 0 0 0 0:0 0

Euro 2012, gr. C

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Chorwacja 0 0 0 0 0:0 0
2 Hiszpania 0 0 0 0 0:0 0
3 Irlandia 0 0 0 0 0:0 0
4 Włochy 0 0 0 0 0:0 0

Euro 2012, gr. D

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Anglia 0 0 0 0 0:0 0
2 Francja 0 0 0 0 0:0 0
3 Szwecja 0 0 0 0 0:0 0
4 Ukraina 0 0 0 0 0:0 0

Futsal Ekstraklasa

M Drużyna M Pkt Z R P Bramki
1 Wisła Krakbet Kraków 16 43 14 1 1 84:34
2 Rekord Bielsko Biała 16 35 11 2 3 63:31
3 FT Gatta Active Zduńska Wola 16 30 8 6 2 55:40
4 Akademia Futsal Club Pniewy 16 29 9 2 5 52:43
5 Marwit Toruń 16 26 8 2 6 46:39
6 Gwiazda Ruda Śląska 16 24 7 3 6 68:61
7 Pogoń 04 Szczecin 16 20 5 5 6 40:39
8 Clearex Chorzów 16 17 5 2 9 55:58
9 GKS Tychy 16 15 4 3 9 38:56
10 Red Devils Chojnice 16 14 4 2 10 44:69
11 TPH Polkowice 16 3 1 0 15 33:81
12 FC Siemianowice (wycofana) 16 17 5 2 9 34:61

I liga

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Piast Gliwice 34 19 7 8 57:40 64
2 Pogoń Szczecin 34 18 7 9 54:30 61
3 Zawisza Bydgoszcz 34 16 11 7 47:39 59
4 Kolejarz Stróże 34 16 9 9 40:34 57
5 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 34 15 11 8 42:26 56
6 Bogdanka Łęczna 34 15 9 10 50:37 54
7 Arka Gdynia 34 13 12 9 50:41 51
8 Flota Świnoujście 34 12 13 9 46:43 49
9 Ruch Radzionków 34 13 9 12 46:51 48
10 Warta Poznań 34 12 10 12 44:36 46
11 Olimpia Grudziądz 34 10 13 11 46:41 43
12 Sandecja Nowy Sącz 34 10 10 14 42:46 40
13 GKS Katowice 34 9 12 13 33:38 39
14 Dolcan Ząbki 34 10 9 15 40:53 39
15 Polonia Bytom 34 9 9 16 37:51 36
16 Wisła Płock 34 9 8 17 39:50 35
17 KS Polkowice 34 7 9 18 40:64 30
18 Olimpia Elbląg 34 4 10 20 33:66 22

I liga (mecze u siebie)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Pogoń Szczecin 17 13 1 3 36:15 40
2 Piast Gliwice 17 12 4 1 34:15 40
3 Bogdanka Łęczna 17 11 3 3 31:14 36
4 Zawisza Bydgoszcz 17 9 7 1 30:18 34
5 Arka Gdynia 17 8 6 3 29:18 30
6 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 17 8 6 3 23:13 30
7 Olimpia Grudziądz 17 7 7 3 28:16 28
8 Flota Świnoujście 17 7 6 4 18:14 27
9 Ruch Radzionków 17 6 8 3 28:20 26
10 Warta Poznań 17 7 3 7 25:20 24
11 GKS Katowice 17 7 3 7 19:15 24
12 Kolejarz Stróże 17 6 6 5 20:18 24
13 KS Polkowice 17 6 5 6 22:25 23
14 Sandecja Nowy Sącz 17 6 4 7 24:23 22
15 Dolcan Ząbki 17 5 7 5 18:19 22
16 Polonia Bytom 17 5 5 7 22:24 20
17 Wisła Płock 17 5 4 8 20:23 19
18 Olimpia Elbląg 17 4 4 9 19:30 16

I liga (runda wiosenna)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Piast Gliwice 14 9 2 3 24:12 29
2 Bogdanka Łęczna 14 7 3 4 26:15 24
3 Kolejarz Stróże 14 7 3 4 18:16 24
4 Arka Gdynia 14 6 4 4 18:16 22
5 Ruch Radzionków 14 6 4 4 21:21 22
Zawisza Bydgoszcz 14 6 4 4 21:21 22
7 Warta Poznań 14 6 3 5 19:14 21
8 Olimpia Grudziądz 14 5 5 4 25:20 20
9 Pogoń Szczecin 14 6 2 6 16:14 20
10 Polonia Bytom 14 5 5 4 17:17 20
11 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 14 5 4 5 14:11 19
12 Flota Świnoujście 14 4 6 4 21:23 18
13 Dolcan Ząbki 14 5 3 6 14:23 18
14 Sandecja Nowy Sącz 14 4 4 6 18:19 16
15 GKS Katowice 14 4 4 6 10:15 16
16 Wisła Płock 14 3 5 6 18:23 14
17 KS Polkowice 14 2 4 8 18:28 10
18 Olimpia Elbląg 14 2 3 9 18:28 9

I liga (mecze wyjazdowe)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Kolejarz Stróże 17 10 3 4 20:16 33
2 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 17 7 5 5 19:13 26
3 Zawisza Bydgoszcz 17 7 4 6 17:21 25
4 Piast Gliwice 17 7 3 7 23:25 24
5 Warta Poznań 17 5 7 5 19:16 22
6 Flota Świnoujście 17 5 7 5 28:29 22
7 Ruch Radzionków 17 7 1 9 18:31 22
8 Pogoń Szczecin 17 5 6 6 18:15 21
9 Arka Gdynia 17 5 6 6 21:23 21
10 Bogdanka Łęczna 17 4 6 7 19:23 18
11 Sandecja Nowy Sącz 17 4 6 7 18:23 18
12 Dolcan Ząbki 17 5 2 10 22:34 17
13 Wisła Płock 17 4 4 9 19:27 16
14 Polonia Bytom 17 4 4 9 15:27 16
15 Olimpia Grudziądz 17 3 6 8 18:25 15
16 GKS Katowice 17 2 9 6 14:23 15
17 KS Polkowice 17 1 4 12 18:39 7
18 Olimpia Elbląg 17 0 6 11 14:36 6

II liga gr. wschodnia

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Okocimski Brzesko 30 21 8 1 50:11 71
2 Stomil Olsztyn 30 17 4 9 43:32 55
3 Puszcza Niepołomice 30 15 7 8 41:30 52
4 Znicz Pruszków 30 13 12 5 34:18 51
5 Motor Lublin 30 14 8 8 43:36 50
6 Resovia Rzeszów 30 14 6 10 43:24 48
7 Stal Stalowa Wola 30 11 6 13 35:39 39
8 Wisła Puławy 30 9 11 10 33:32 38
9 Pogoń Siedlce 30 11 4 15 36:40 37
10 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 30 10 6 14 30:32 36
11 Stal Rzeszów 30 9 9 12 31:34 36
12 Wigry Suwałki 30 9 7 14 27:33 34
13 Garbarnia Kraków 30 8 10 12 33:47 34
14 Pelikan Łowicz 30 8 7 15 31:42 33
15 Jeziorak Iława 30 6 7 17 25:45 25
16 KSZO Ostrowiec Św. 30 6 6 18 16:56 24

II liga gr. zachodnia

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Miedź Legnica 34 19 7 8 62:23 64
2 GKS Tychy 34 16 11 7 50:27 59
3 Bytovia Bytów 34 14 12 8 47:45 54
4 Jarota Jarocin 34 14 10 10 41:36 52
5 Ruch Zdzieszowice 34 12 14 8 36:36 50
6 Górnik Wałbrzych 34 13 11 10 37:29 50
7 Elana Toruń 34 14 8 12 46:41 50
8 Chrobry Głogów 34 12 13 9 36:38 49
9 Chojniczanka Chojnice 34 13 10 11 58:45 49
10 MKS Kluczbork 34 13 9 12 44:35 48
11 Raków Częstochowa 34 12 8 14 37:51 44
12 Czarni Żagań 34 12 8 14 34:53 44
13 Energetyk ROW Rybnik 34 12 8 14 46:59 44
14 Zagłębie Sosnowiec 34 10 10 14 46:45 40
15 Tur Turek 34 10 8 16 41:46 38
16 Calisia Kalisz 34 9 9 16 47:60 36
17 Nielba Wągrowiec 34 7 8 19 36:62 29
18 Bałtyk Gdynia 34 5 14 15 29:42 29

Klasyfikacja kanadyjska Euro 2012

Pkt G+A Zawodnik Drużyna

Klasyfikacja kanadyjska T-Mobile Ekstraklasy

Pkt G+A Zawodnik Klub
24 22+2 Artiom Rudnev Lech Poznań
19 15+4 Tomasz Frankowski Jagiellonia Białystok
16 11+5 Danijel Ljuboja Legia Warszawa
4+12 Sebastian Mila Śląsk Wrocław
15 12+3 Arkadiusz Piech Ruch Chorzów
14 6+8 Marek Zieńczuk Ruch Chorzów
13 11+2 Edgar Cani Polonia Warszawa
12 9+3 Prejuce Nakoulma Górnik Zabrze
8+4 Szymon Pawłowski KGHM Zagłębie Lubin
11 11+0 Dudu Biton Wisła Kraków
5+6 Tomasz Kupisz Jagiellonia Białystok
4+7 Sylwester Patejuk Podbeskidzie Bielsko-Biała
1+10 Kamil Kosowski PGE GKS Bełchatów
10 8+2 Maciej Jankowski Ruch Chorzów
6+4 Dawid Nowak PGE GKS Bełchatów
6+4 Marek Saganowski ŁKS Łódź
5+5 Cristian Omar Diaz Śląsk Wrocław
2+8 Maciej Rybus Legia Warszawa
1+9 Mariusz Magiera Górnik Zabrze
9 7+2 Cwetan Genkow Wisła Kraków
5+4 Łukasz Madej Śląsk Wrocław
4+5 Mateusz Możdżeń Lech Poznań
8 6+2 Miroslav Radović Legia Warszawa
6+2 Johan Voskamp Śląsk Wrocław
4+4 Aleksandar Vuković Korona Kielce
3+5 Tomasz Wróbel PGE GKS Bełchatów
1+7 Semir Stilić Lech Poznań
7 6+1 Paweł Abbott Ruch Chorzów
6+1 Piotr Celeban Śląsk Wrocław
6+1 Robert Demjan Podbeskidzie Bielsko-Biała
6+1 Rafał Wolski Legia Warszawa
5+2 Bruno Coutinho Martins Polonia Warszawa
5+2 Marcin Żewłakow PGE GKS Bełchatów
4+3 Andraz Kirm Wisła Kraków
4+3 Abdou Razack Traore Lechia Gdańsk
3+4 Aleksander Kwiek Górnik Zabrze
2+5 Łukasz Hanzel KGHM Zagłębie Lubin
2+5 Dawid Plizga Jagiellonia Białystok
2+5 Gabor Straka Ruch Chorzów
6 6+0 Michał Zieliński Górnik Zabrze
5+1 Paweł Buzała PGE GKS Bełchatów
5+1 Darvydas Sernas KGHM Zagłębie Lubin
5+1 Arkadiusz Woźniak KGHM Zagłębie Lubin
4+2 Janusz Gol Legia Warszawa
4+2 Pavol Stano Korona Kielce
4+2 Sebastian Szałachowski ŁKS Łódź
3+3 Władimir Dwaliszwili Polonia Warszawa
3+3 Saidi Ntibazonkiza Cracovia Kraków
2+4 Paweł Sobolewski Korona Kielce
1+5 Tomasz Brzyski Polonia Warszawa
1+5 Marcin Kaczmarek Widzew Łódź
1+5 Jakub Wawrzyniak Legia Warszawa
0+6 Dudu Paraiba Widzew Łódź

Liga Europejska, gr. A

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 PAOK Saloniki 6 3 3 0 10:6 12
2 Rubin Kazań 6 3 2 1 11:5 11
3 Tottenham Hotspur 6 3 1 2 9:4 10
4 Shamrock Rovers 6 0 0 6 4:19 0

Liga Europejska, gr. B

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Standard Liege 6 4 2 0 9:1 14
2 Hannover 96 6 3 2 1 9:7 11
3 FC Kopenhaga 6 1 2 3 5:9 5
4 Worskla Połtawa 6 0 2 4 4:10 2

Liga Europejska, gr. C

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 13:5 16
2 Legia Warszawa 6 3 0 3 7:9 9
3 Hapoel Tel Awiw 6 2 1 3 10:9 7
4 Rapid Bukareszt 6 1 0 5 5:12 3

Liga Europejska, gr. D

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Sporting Lizbona 6 4 0 2 8:4 12
2 Lazio Rzym 6 2 3 1 7:5 9
3 FC Vaslui 6 1 3 2 5:8 6
4 FC Zurych 6 1 2 3 5:8 5

Liga Europejska, gr. E

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Besiktas Stambuł 6 4 0 2 13:7 12
2 Stoke City 6 3 2 1 10:7 11
3 Dynamo Kijów 6 1 4 1 7:7 7
4 Maccabi Tel Awiw 6 0 2 4 8:17 2

Liga Europejska, gr. F

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Athletic Bilbao 6 4 1 1 11:8 13
2 Red Bull Salzburg 6 3 1 2 11:8 10
3 Paris Saint Germain 6 3 1 2 8:7 10
4 Slovan Bratysława 6 0 1 5 4:11 1

Liga Europejska, gr. G

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Metalist Charków 6 4 2 0 15:6 14
2 AZ Alkmaar 6 1 5 0 10:7 8
3 Austria Wiedeń 6 2 2 2 10:11 8
4 Malmoe FF 6 0 1 5 4:15 1

Liga Europejska, gr. H

M Drużyna M Z R P Bramki Gole
1 Club Brugge 6 3 2 1 12:9 11
2 SC Braga 6 3 2 1 12:6 11
3 Birmingham City 6 3 1 2 8:8 10
4 NK Maribor 6 0 1 5 6:15 1

Liga Europejska, gr. I

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Atletico Madryt 6 4 1 1 11:4 13
2 Udinese Calcio 6 2 3 1 6:7 9
3 Celtic Glasgow 6 1 3 2 6:7 6
4 Stade Rennes 6 0 3 3 5:10 3

Liga Europejska, gr. J

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Schalke 04 Gelsenkirchen 6 4 2 0 13:2 14
2 Steaua Bukareszt 6 2 2 2 9:11 8
3 Maccabi Hajfa 6 2 0 4 10:12 6
4 AEK Larnaka 6 1 2 3 4:11 5

Liga Europejska, gr. K

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 FC Twente 6 4 1 1 14:7 13
2 Wisła Kraków 6 3 0 3 8:13 9
3 Fulham Londyn 6 2 2 2 9:6 8
4 Odense BK 6 1 1 4 9:14 4

Liga Europejska, gr. L

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Anderlecht Bruksela 6 6 0 0 18:5 18
2 Lokomotiw Moskwa 6 4 0 2 14:11 12
3 AEK Ateny 6 1 0 5 8:15 3
4 Sturm Graz 6 1 0 5 5:14 3

Ligue 1

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Montpellier HSC 38 25 7 6 68:34 82
2 Paris Saint Germain 38 23 10 5 75:41 79
3 OSC Lille 38 21 11 6 72:39 74
4 Olympique Lyon 38 19 7 12 64:51 64
5 Girondins Bordeaux 38 16 13 9 53:41 61
6 Stade Rennes 38 17 9 12 53:44 60
7 AS Saint-Etienne 38 16 9 13 49:45 57
8 Toulouse FC 38 15 11 12 37:34 56
9 Evian Thonon Gaillard 38 13 11 14 54:55 50
10 Olympique Marsylia 38 12 12 14 45:41 48
11 AS Nancy 38 11 12 15 38:48 45
12 Valenciennes FC 38 12 7 19 40:50 43
13 OGC Nice 38 10 12 16 39:46 42
14 FC Sochaux 38 11 9 18 40:60 42
15 Stade Brestois 38 8 17 13 31:38 41
16 AC Ajaccio 38 9 14 15 40:61 41
17 FC Lorient 38 9 12 17 35:49 39
18 SM Caen 38 9 11 18 39:59 38
19 Dijon FCO 38 9 9 20 38:63 36
20 AJ Auxerre 38 7 13 18 46:57 34

Liga Mistrzów, gr. A

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Bayern Monachium 6 4 1 1 11:6 13
2 SSC Napoli 6 3 2 1 10:6 11
3 Manchester City 6 3 1 2 9:6 10
4 Villarreal CF 6 0 0 6 2:14 0

Liga Mistrzów, gr. B

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Inter Mediolan 6 3 1 2 8:7 10
2 CSKA Moskwa 6 2 2 2 9:8 8
3 Trabzonspor 6 1 4 1 3:5 7
4 OSC Lille 6 1 3 2 6:6 6

Liga Mistrzów, gr. C

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Benfica Lizbona 6 3 3 0 8:4 12
2 FC Basel 6 3 2 1 11:10 11
3 Manchester United 6 2 3 1 11:8 9
4 Otelul Galati 6 0 0 6 3:11 0

Liga Mistrzów, gr. D

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Real Madryt 6 6 0 0 19:2 18
2 Olympique Lyon 6 2 2 2 9:7 8
3 Ajax Amsterdam 6 2 2 2 6:6 8
4 Dinamo Zagrzeb 6 0 0 6 3:22 0

Liga Mistrzów, gr. E

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Chelsea Londyn 6 3 2 1 13:4 11
2 Bayer Leverkusen 6 3 1 2 8:8 10
3 Valencia CF 6 2 2 2 12:7 8
4 Racing Genk 6 0 3 3 2:16 3

Liga Mistrzów, gr. F

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Arsenal Londyn 6 3 2 1 7:6 11
2 Olympique Marsylia 6 3 1 2 7:4 10
3 Olympiakos Pireus 6 3 0 3 8:6 9
4 Borussia Dortmund 6 1 1 4 6:12 4

Liga Mistrzów, gr. G

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 APOEL Nikozja 6 2 3 1 6:6 9
2 Zenit Sankt Petersburg 6 2 3 1 7:5 9
3 FC Porto 6 2 2 2 7:7 8
4 Szachtar Donieck 6 1 2 3 6:8 5

Liga Mistrzów, gr. H

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 FC Barcelona 6 5 1 0 20:4 16
2 AC Milan 6 2 3 1 11:8 9
3 Viktoria Pilzno 6 1 2 3 4:11 5
4 BATE Borysów 6 0 2 4 2:14 2

Młoda Ekstraklasa

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Legia Warszawa 30 21 7 2 71:27 70
2 KGHM Zagłębie Lubin 30 18 5 7 57:38 59
3 Śląsk Wrocław 30 16 5 9 45:33 53
4 Polonia Warszawa 30 14 8 8 62:45 50
5 PGE GKS Bełchatów 30 15 5 10 44:46 50
6 Górnik Zabrze 30 14 7 9 53:37 49
7 Korona Kielce 30 14 5 11 51:45 47
8 Lech Poznań 30 13 7 10 53:41 46
9 Widzew Łódź 30 11 10 9 42:45 43
10 Jagiellonia Białystok 30 10 10 10 39:39 40
11 Ruch Chorzów 30 9 8 13 45:47 35
12 Wisła Kraków 30 9 5 16 33:54 32
13 Cracovia Kraków 30 8 4 18 38:52 28
14 ŁKS Łódź 30 5 9 16 39:59 24
15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 6 6 18 38:67 24
16 Lechia Gdańsk 30 4 5 21 35:70 17

ME U-17, gr. A

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Niemcy 3 3 0 0 5:0 9
2 Gruzja 3 1 1 1 2:2 4
3 Francja 3 0 2 1 3:6 2
4 Islandia 3 0 1 2 2:4 1

ME U-17, gr. B

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Holandia 3 1 2 0 3:1 5
2 Polska 3 1 2 0 2:1 5
3 Belgia 3 1 1 1 3:2 4
4 Słowenia 3 0 1 2 3:7 1

Puchar Narodów Afryki, gr. A

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Zambia 3 2 1 0 5:3 7
2 Gwinea Równikowa 3 2 0 1 3:2 6
3 Libia 3 1 1 1 4:4 4
4 Senegal 3 0 0 3 3:6 0

Puchar Narodów Afryki, gr. B

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Wybrzeże Kości Słoniowej 3 3 0 0 5:0 9
2 Sudan 3 1 1 1 4:4 4
3 Angola 3 1 1 1 4:5 4
4 Burkina Faso 3 0 0 3 2:6 0

Puchar Narodów Afryki, gr. C

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Gabon 3 3 0 0 6:2 9
2 Tunezja 3 2 0 1 4:3 6
3 Maroko 3 1 0 2 4:5 3
4 Niger 3 0 0 3 1:5 0

Puchar Narodów Afryki, gr. D

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Ghana 3 2 1 0 4:1 7
2 Mali 3 2 0 1 3:3 6
3 Gwinea 3 1 1 1 7:3 4
4 Botswana 3 0 0 3 2:9 0

Premier League

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Manchester City 38 28 5 5 93:29 89
2 Manchester United 38 28 5 5 89:33 89
3 Arsenal Londyn 38 21 7 10 74:49 70
4 Tottenham Hotspur 38 20 9 9 66:41 69
5 Newcastle United 38 19 8 11 56:51 65
6 Chelsea Londyn 38 18 10 10 65:46 64
7 Everton 38 15 11 12 50:40 56
8 Liverpool FC 38 14 10 14 47:40 52
9 Fulham Londyn 38 14 10 14 48:51 52
10 West Bromwich Albion 38 13 8 17 45:52 47
11 Swansea City 38 12 11 15 44:51 47
12 Norwich City 38 12 11 15 52:66 47
13 Sunderland 38 11 12 15 45:46 45
14 Stoke City 38 11 12 15 35:52 45
15 Wigan Athletic 38 11 10 17 42:62 43
16 Aston Villa 38 7 17 14 36:52 38
17 Queens Park Rangers 38 10 7 21 43:66 37
18 Bolton Wanderers 38 10 6 22 46:77 36
19 Blackburn Rovers 38 8 7 23 48:78 31
20 Wolverhampton Wanderers 38 5 10 23 40:82 25

Primera Division

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Real Madryt 38 32 4 2 121:32 100
2 FC Barcelona 38 28 7 3 114:29 91
3 Valencia CF 38 17 10 11 59:44 61
4 Malaga CF 38 17 7 14 54:53 58
5 Atletico Madryt 38 15 11 12 53:46 56
6 Levante UD 38 16 7 15 54:50 55
7 Osasuna Pampeluna 38 13 15 10 44:61 54
8 Real Mallorca 38 14 10 14 42:46 52
9 Sevilla FC 38 13 11 14 48:47 50
10 Athletic Bilbao 38 12 13 13 49:52 49
11 Getafe CF 38 12 11 15 40:51 47
12 Real Sociedad 38 12 11 15 46:52 47
13 Betis Sewilla 38 13 8 17 47:56 47
14 Espanyol Barcelona 38 12 10 16 46:56 46
15 Rayo Vallecano 38 13 4 21 53:73 43
16 Real Saragossa 38 12 7 19 36:61 43
17 Granada CF 38 12 6 20 35:56 42
18 Villarreal CF 38 9 14 15 39:53 41
19 Sporting Gijon 38 10 7 21 42:69 37
20 Racing Santander 38 4 15 19 28:63 27

Ranking FIFA kobiet (notowanie z 16.03)

M Drużyna Różnica Pkt
1 USA 0 2166
2 Niemcy 0 2163
3 Japonia 0 2114
4 Brazylia 0 2093
5 Szwecja 0 2057
6 Francja 0 2020
7 Kanada 0 1971
8 Korea Północna 1 1970
9 Anglia -1 1965
10 Australia 0 1956
11 Włochy 0 1936
12 Dania 0 1913
13 Norwegia -1 1899
14 Holandia 0 1889
15 Islandia 0 1851
16 Korea Południowa 0 1843
17 Hiszpania 0 1842
18 Chiny 0 1828
19 Rosja 0 1820
20 Finlandia 0 1795
21 Szkocja 1 1775
22 Meksyk -1 1768
23 Ukraina 0 1767
24 Nowa Zelandia 0 1752
25 Czechy 1 1730
26 Szwajcaria -1 1727
27 Nigeria 0 1686
28 Kolumbia 0 1651
29 Tajlandia 1 1645
30 Wietnam 1 1641
31 Irlandia -2 1637
32 Polska 1 1634
33 Belgia -1 1629
34 Argentyna 1 1609
35 Węgry -1 1599
36 Rumunia 0 1585
37 Słowacja 2 1581
38 Białoruś -1 1579
39 Austria -1 1576
40 Kostaryka 1 1568
41 Uzbekistan -1 1565
42 Portugalia 1 1557
43 Chińskie Tajpej -1 1556
44 Serbia 0 1547
45 Walia 1 1546
46 Chile -1 1544
47 Birma 0 1523
48 Trynidad i Tobago 0 1500
49 Papua Nowa Gwinea 3 1491
50 Ekwador -1 1484

Ranking FIFA mężczyzn (notowanie z 09.05)

M Drużyna Różnica Pkt
1 Hiszpania 0 1442
2 Niemcy 0 1345
3 Urugwaj 0 1309
4 Holandia 0 1207
5 Portugalia 0 1190
6 Brazylia 0 1165
7 Anglia 0 1132
8 Chorwacja 0 1114
9 Argentyna 1 1076
10 Dania -1 1069
11 Rosja 0 1049
12 Włochy 0 1041
13 Chile 0 968
14 Grecja 0 961
15 Wybrzeże Kości Słoniowej 0 951
16 Francja 0 938
17 Szwecja 0 931
18 Irlandia 0 891
Szwajcaria 0 891
20 Meksyk 0 867
21 Australia 0 862
22 Ghana 0 816
23 Kolumbia 0 812
24 Norwegia 0 805
25 Paragwaj 0 801
26 Czechy 0 798
27 Bośna i Hercegowina 0 792
28 Słowenia 0 781
29 USA 0 779
30 Japonia 0 753
31 Korea Południowa 0 746
32 Serbia 0 725
33 Turcja 0 720
34 Słowacja 1 716
35 Węgry 1 692
36 Peru -2 691
37 Ekwador 0 679
38 Algieria 0 667
39 Mali 0 656
40 Zambia 0 640
41 Walia 0 635
42 Gabon 0 621
43 Wenezuela 0 613
44 Belgia 0 604
45 Rumunia 0 603
46 Libia 0 602
47 Armenia 0 598
48 Szkocja 0 596
49 Salwador 0 591
50 Ukraina -1 589
55 Czarnogóra -1 569
65 Polska 0 514
142 Mołdawia 0 222
205 San Marino 0 0

Serie A

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Juventus Turyn 38 23 15 0 68:20 84
2 AC Milan 38 24 8 6 74:33 80
3 Udinese Calcio 38 18 10 10 52:35 64
4 Lazio Rzym 38 18 8 12 56:47 62
5 SSC Napoli 38 16 13 9 66:46 61
6 Inter Mediolan 38 17 7 14 58:55 58
7 AS Roma 38 16 8 14 60:54 56
8 FC Parma 38 15 11 12 54:53 56
9 FC Bologna 38 13 12 13 41:43 51
10 Chievo Werona 38 12 13 13 35:45 49
11 Catania Calcio 38 11 15 12 47:52 48
12 Atalanta Bergamo 38 13 13 12 41:43 46
13 ACF Fiorentina 38 11 13 14 37:43 46
14 AC Siena 38 11 11 16 45:45 44
15 Cagliari Calcio 38 10 13 15 37:46 43
16 US Palermo 38 11 10 17 52:62 43
17 Genoa CFC 38 11 9 18 50:69 42
18 US Lecce 38 8 12 18 40:56 36
19 Novara Calcio 38 7 11 20 35:65 32
20 AC Cesena 38 4 10 24 24:60 22

Klasyfikacja strzelców Bundesligi

Gole Zawodnik Klub
