Premier League: 28. kolejka
29 lut 2020 16:00
Kluczowe momenty
Koniec meczu
C. Wilson
kluczowy moment
89'
M. Alonso
kluczowy moment
86'
A. Christensen
kluczowy moment
72'
A. Smith
kluczowy moment
59'
J. King
kluczowy moment
57'
J. Lerma
kluczowy moment
55'
2 połowa
M. Alonso
kluczowy moment
33'
Jorginho
kluczowy moment
17'
Start meczu
Wszystkie kluczowe momenty
Relacja z meczu
czas Koniec meczu
90+3'

Alonso mógł zdobyć trzeciego gola! Ale nie trafił w bramkę.

5
reakcja
4
reakcja
2
reakcja
2
reakcja
4
reakcja
Przejdź do pełnej relacji
Składy
12
A. Ramsdale
15
A. Smith
5
N. Ake
17
J. Stacey
3
S. Cook
7
J. King
29
P. Billing
8
J. Lerma
16
L. Cook
24
R. Fraser
13
C. Wilson
W. Caballero
13
R. James
24
C. Azpilicueta
28
A. Christensen
4
F. Tomori
29
M. Alonso
3
M. Mount
19
Jorginho
5
M. Kovacić
17
P. Rodriguez
11
O. Giroud
18
Pełne składy
Premier League 2023/2024
# Drużyna M Z R P BZ BS RB Pkt
1 Manchester City 38 28 7 3 96 34 62 91
2 Arsenal FC 38 28 5 5 91 29 62 89
3 Liverpool FC 38 24 10 4 86 41 45 82
4 Aston Villa 38 20 8 10 76 61 15 68
5 Tottenham Hotspur 38 20 6 12 74 61 13 66
6 Chelsea FC 38 18 9 11 77 63 14 63
7 Newcastle United 38 18 6 14 85 62 23 60
8 Manchester United 38 18 6 14 57 58 -1 60
9 West Ham United 38 14 10 14 60 74 -14 52
10 Crystal Palace 38 13 10 15 57 58 -1 49
11 Brighton and Hove Albion 38 12 12 14 55 62 -7 48
12 AFC Bournemouth 38 13 9 16 54 67 -13 48
13 Fulham FC 38 13 8 17 55 61 -6 47
14 Wolverhampton Wanderers 38 13 7 18 50 65 -15 46
15 Everton 38 13 9 16 40 51 -11 40
16 Brentford FC 38 10 9 19 56 65 -9 39
17 Nottingham Forest 38 9 9 20 49 67 -18 32
18 Luton Town 38 6 8 24 52 85 -33 26
19 Burnley FC 38 5 9 24 41 78 -37 24
20 Sheffield United 38 3 7 28 35 104 -69 16
Wszystkie tabele
Wiadomości