Premier League: 34. kolejka
17 kwi 2016 14:30
Kluczowe momenty
Koniec meczu
J. King
kluczowy moment
90+3'
D. Sturridge
kluczowy moment
45+2'
R. Firmino
kluczowy moment
41'
Wszystkie kluczowe momenty
Relacja z meczu
czas Koniec meczu
90+3'
wydarzenie
GOOOOOOL!!!

Gol! Strzelił Joshua King.

King przejął długie podanie, zgasił piłkę na klatkę piersiową i uderzył na tyle silnie, że Ward nie był w stanie wybić futbolówki.

AFC Bournemouth
reakcja
reakcja
reakcja
reakcja
reakcja
90'

Cztery minuty doliczone.

reakcja
reakcja
reakcja
reakcja
reakcja
Przejdź do pełnej relacji
Składy
1
A. Boruc
2
S. Francis
5
T. Elphick
3
S. Cook
11
C. Daniels
30
M. Ritchie
4
D. Gosling
6
A. Surman
19
J. Stanislas
10
M. Gradel
17
J. King
D. Ward
52
C. Randall
56
K. Toure
4
L. Leiva
21
B. Smith
44
J. Ibe
33
K. Stewart
36
J. Allen
24
O. Ojo
54
R. Firmino
11
D. Sturridge
15
Pełne składy
Premier League 2023/2024
# Drużyna M Z R P BZ BS RB Pkt
1 Manchester City 37 27 7 3 93 33 60 88
2 Arsenal FC 37 27 5 5 89 28 61 86
3 Liverpool FC 37 23 10 4 84 41 43 79
4 Aston Villa 37 20 8 9 76 56 20 68
5 Tottenham Hotspur 37 19 6 12 71 61 10 63
6 Chelsea FC 37 17 9 11 75 62 13 60
7 Newcastle United 37 17 6 14 81 60 21 57
8 Manchester United 37 17 6 14 55 58 -3 57
9 West Ham United 37 14 10 13 59 71 -12 52
10 Brighton and Hove Albion 37 12 12 13 55 60 -5 48
11 AFC Bournemouth 37 13 9 15 53 65 -12 48
12 Crystal Palace 37 12 10 15 52 58 -6 46
13 Wolverhampton Wanderers 37 13 7 17 50 63 -13 46
14 Fulham FC 37 12 8 17 51 59 -8 44
15 Everton 37 13 9 15 39 49 -10 40
16 Brentford FC 37 10 9 18 54 61 -7 39
17 Nottingham Forest 37 8 9 20 47 66 -19 29
18 Luton Town 37 6 8 23 50 81 -31 26
19 Burnley FC 37 5 9 23 40 76 -36 24
20 Sheffield United 37 3 7 27 35 101 -66 16
Wszystkie tabele
Wiadomości