Premier League: 21. kolejka
21 sty 2023 16:00
Kluczowe momenty
Koniec meczu
A. Mac Allister
kluczowy moment
90+3'
E. Ferguson
kluczowy moment
88'
H. Barnes
kluczowy moment
63'
2 połowa
M. Albrighton
kluczowy moment
38'
K. Mitoma
kluczowy moment
27'
Start meczu
Wszystkie kluczowe momenty
Statystyki meczowe
36%
Posiadanie piłki
64%
2
Strzały celne
4
2
Strzały niecelne
6
Wszystkie statystyki
Składy
1
D. Ward
18
D. Amartey
33
L. Thomas
27
T. Castagne
3
W. Faes
26
D. Praet
7
H. Barnes
22
K. Dewsbury-Hall
24
N. Mendy
8
Y. Tielemans
9
J. Vardy
R. Sanchez
1
J. Paul van Hecke
29
L. Dunk
5
P. Estupinan
30
A. Lallana
14
A. Mac Allister
10
K. Mitoma
22
M. Caicedo
25
P. Gross
13
S. March
7
D. Welbeck
18
Pełne składy
Premier League 2023/2024
# Drużyna M Z R P BZ BS RB Pkt
1 Manchester City 37 27 7 3 93 33 60 88
2 Arsenal FC 37 27 5 5 89 28 61 86
3 Liverpool FC 37 23 10 4 84 41 43 79
4 Aston Villa 37 20 8 9 76 56 20 68
5 Tottenham Hotspur 37 19 6 12 71 61 10 63
6 Chelsea FC 37 17 9 11 75 62 13 60
7 Newcastle United 37 17 6 14 81 60 21 57
8 Manchester United 37 17 6 14 55 58 -3 57
9 West Ham United 37 14 10 13 59 71 -12 52
10 Brighton and Hove Albion 37 12 12 13 55 60 -5 48
11 AFC Bournemouth 37 13 9 15 53 65 -12 48
12 Crystal Palace 37 12 10 15 52 58 -6 46
13 Wolverhampton Wanderers 37 13 7 17 50 63 -13 46
14 Fulham FC 37 12 8 17 51 59 -8 44
15 Everton 37 13 9 15 39 49 -10 40
16 Brentford FC 37 10 9 18 54 61 -7 39
17 Nottingham Forest 37 8 9 20 47 66 -19 29
18 Luton Town 37 6 8 23 50 81 -31 26
19 Burnley FC 37 5 9 23 40 76 -36 24
20 Sheffield United 37 3 7 27 35 101 -66 16
Wszystkie tabele
Wiadomości